2014-02-08 国家公务员考试网
海南出入境检验检疫局2014年度考试录用公务员面试公告
海南出入境检验检疫局
2014年1月23日
海南出入境检验检疫局2014年度考录公务员面试人员名单
(按职位和准考证号排序)
职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试入围分数线 |
食检处主任科员及以下 | 0501001001 | 670123020605 | 王雅琼 | 115.400 |
670136031614 | 李华川 | |||
670137048328 | 巴立芳 | |||
食检处主任科员及以下 | 0501001002 | 670146052216 | 蔡明慧 | 113.200 |
670148012417 | 姜富方 | |||
670162081323 | 王希香 | |||
食检处主任科员及以下 | 0501001003 | 670135023913 | 倪仲文 | 106.200 |
670146050912 | 周建红 | |||
670150023021 | 杨大兴 | |||
综保办主任科员及以下 | 0601002001 | 670212301515 | 樊洁 | 117.600 |
670242135911 | 周虹先 | |||
670243033613 | 钱海昕 | |||
海港办主任科员及以下 | 0601003001 | 670233144427 | 陈瑛翔 | 97.400 |
670241221221 | 董圣鹏 | |||
670243127129 | 彭伟艳 | |||
海港办主任科员及以下 | 0601003002 | 670221521727 | 王璐 | 120.000 |
670234141005 | 贾思宜 | |||
670243057212 | 唐陶庆 | |||
海港办主任科员及以下 | 0601003003 | 670253721506 | 李丽梅 | 95.500 |
机场局主任科员及以下 | 0601004001 | 670212322724 | 李宝堃 | 113.500 |
670232151416 | 王学宇 | |||
670233074228 | 谢佳锋 | |||
670236300130 | 周勇强 | |||
670243061711 | 覃敏 | |||
670243182523 | 徐德铖 | |||
670251080925 | 鲜继林 | |||
机场局主任科员及以下 | 0601004002 | 670232213722 | 邱礼芳 | 112.000 |
670246042819 | 陈家言 | |||
670248073113 | 鲍莹 | |||
机场局主任科员及以下 | 0601004003 | 670223121329 | 宋林 | 104.900 |
670235153119 | 赖寿贵 | |||
670244347524 | 欧文豪 | |||
机场局主任科员及以下 | 0601004004 | 670222177709 | 杨巽 | 103.800 |
670232091325 | 胡衡 | |||
670246032821 | 高帅 | |||
三亚局主任科员及以下 | 0601005001 | 670221411626 | 刘婷婷 | 119.000 |
670232210123 | 严珊珊 | |||
670232323416 | 戴夏羚 | |||
三亚局主任科员及以下 | 0601005002 | 670231382710 | 李大伟 | 109.600 |
670232310222 | 伊免静 | |||
670243051707 | 唐艳军 | |||
三亚局主任科员及以下 | 0601005003 | 670242215521 | 万晨晨 | 118.100 |
670243056909 | 彭韵媛 | |||
670246022227 | 陈鸿哲 | |||
三亚局主任科员及以下 | 0601005004 | 670214182214 | 李娇娜 | 110.300 |
670232126830 | 顾夏莲 | |||
670246020711 | 楚辉 | |||
洋浦局主任科员及以下 | 0601006001 | 670221171007 | 刘思宁 | 116.700 |
670233067317 | 汪洋皓月 | |||
670235061913 | 陈怡君 | |||
洋浦局主任科员及以下 | 0601006002 | 670222127724 | 戴林秀 | 120.400 |
670244347530 | 顾小兵 | |||
670244347617 | 郭犀瑶 | |||
洋浦局主任科员及以下 | 0601006003 | 670232476108 | 蒋欣春 | 104.000 |
670237790725 | 张云峰 | |||
670243031719 | 彭剑波 | |||
洋浦局主任科员及以下 | 0601006004 | 658232462926 | 杨平俊(调剂) | 100.400 |
670243131914 | 刘俊 | |||
670253651503 | 张洲 | |||
清澜局主任科员及以下 | 0601007001 | 670215522603 | 张腾 | 108.900 |
670223121508 | 曹阳 | |||
670232330527 | 蒋继来 | |||
670234180901 | 颜瑞宁 | |||
670237262526 | 贾士军 | |||
670261170501 | 谷留杰 | |||
清澜局主任科员及以下 | 0601007002 | 670237723305 | 王德杰 | 109.800 |
670246033907 | 朱明胜 | |||
670262066019 | 王鸿 | |||
八所局主任科员及以下 | 0601008001 | 670221711703 | 伍晓蕾 | 105.400 |
670223121510 | 韩晴 | |||
670233131619 | 杨旸 | |||
八所局主任科员及以下 | 0601008002 | 670223121514 | 闻芳 | 105.900 |
670237860112 | 李阳 | |||
670246043930 | 黄日欢 |
签名(考生本人手写):
年 月 日