2014-01-28 国家公务员考试网
内蒙古出入境检验检疫局2014年考试录用公务员面试公告
根据中央组织部、人力资源社会保障部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
内蒙古出入境检验检疫局
2014年1月23日
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围 分数线 |
卫生检疫处副主任科员及以下 | 0501655001 | 左媛媛 | 655115211818 | 118.500 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 贾博 | 655236270910 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 戚金 | 655212250405 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 吴盼盼 | 655211083021 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 张青玲 | 655222115617 | 105.800 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 吕荣荣 | 655244330807 | 105.800 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 魏藤藤 | 655221761130 | 105.800 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 马杰 | 655223117608 | 116.400 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 杨玉群 | 655237822627 | 116.400 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 刘洁冰 | 655221830229 | 116.400 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 董丽涛 | 655223117725 | 113.800 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 张爽 | 655222124021 | 113.800 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 魏浩然 | 655223117714 | 113.800 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 郝璐芬 | 655214263021 | 105.100 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 刘广宇 | 655222180628 | 105.100 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 李胜楠 | 655222171406 | 105.100 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 郑飞飞 | 655241350412 | 105.600 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 张赛昭 | 655241041224 | 105.600 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 蔡伟 | 655270082226 | 105.600 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 辛克鹏 | 655215512607 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 张闯 | 655222181327 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 刘世宜 | 655221731718 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 毛本前 | 655214156711 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 刘冬霞 | 655221812617 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 郝璐 | 655211092306 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 弓蕾 | 655221782227 | 104.000 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 李会连 | 655211382227 | 110.900 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 穆永泉 | 655222173130 | 110.900 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 吕格菲 | 655270181403 | 110.900 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 刘萍萍 | 655215452223 | 106.400 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 鲍振阳 | 655242157512 | 106.400 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 乌云桑 | 655215020125 | 106.400 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 武楠 | 655213113223 | 104.500 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 袁永辉 | 655213130226 | 104.500 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 尚凡泳 | 655237550912 | 104.500 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 胡钰莹 | 655242155713 | 112.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 杨翠英 | 655215502307 | 112.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 张晓炯 | 655215452604 | 112.400 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 代金叶 | 655223117904 | 114.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 赵轩宇 | 655213173305 | 114.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 宋佳 | 655222150702 | 114.100 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 侯林林 | 655215450626 | 106.800 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 马瑶 | 655242133605 | 106.800 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 崔博皓 | 655253017021 | 106.800 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 王婧哲 | 655232473327 | 95.900 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 王俞方 | 655215524723 | 95.900 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 何南南 | 655270141911 | 95.900 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 李璟雨 | 655223117909 | 110.400 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 金垚 | 655211370210 | 110.400 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 黃原 | 655237641925 | 110.400 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 乃丽鸽 | 655215495630 | 90.100 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 徐瑜 | 655232373307 | 90.100 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 曹欣艳 | 655212321014 | 90.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 张国楠 | 655215520717 | 112.800 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 王蓉 | 655223117913 | 112.800 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 张瑶 | 655239173115 | 112.800 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 王印伟 | 655213131115 | 106.300 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 郭延召 | 655241042502 | 106.300 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 杨世界 | 655231381628 | 106.300 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 张振楷 | 655270020417 | 118.900 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 薛光宇 | 655214080803 | 118.900 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 辛儒岱 | 655215502202 | 118.900 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 王婷婷 | 655234143826 | 109.300 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 王盼先 | 655211040113 | 109.300 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 韩龙胜 | 655237341028 | 109.300 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 刘飞 | 655237864115 | 103.000 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 张柯楠 | 655215541906 | 103.000 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 周洁 | 655215531119 | 103.000 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 冯琰 | 655270480818 | 102.400 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 刘中华 | 655221812210 | 102.400 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 刘鑫 | 655215497816 | 102.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 赵彦卓 | 655221420913 | 108.100 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 谷翠荣 | 655223118010 | 108.100 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 刘懿瑶 | 655222172520 | 108.100 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 候雪 | 655215020929 | 98.800 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 郝宇婷 | 655215022926 | 98.800 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 吴师尧 | 655215502909 | 98.800 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 纪斌 | 655239081523 | 119.500 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 曹生帅 | 655237581514 | 119.500 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 王丽婷 | 655211551701 | 119.500 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 李晓璐 | 655215452605 | 110.000 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 赵灏璇 | 655215532611 | 110.000 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 赵胤[哲] | 655215520125 | 110.000 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 刘海珂 | 655215503708 | 109.300 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 张媛 | 655215022810 | 109.300 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 刘东华 | 655215020226 | 109.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 孙佳惠 | 655215020116 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 李旭东 | 655215393007 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 赵钊 | 655223118018 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 郭秋萍 | 655215546315 | 101.900 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 张芹 | 655215494718 | 104.100 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 刘福生 | 655215496813 | 104.100 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 崔微 | 655264321216 | 104.100 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 李音杰 | 655215382525 | 116.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 朱韬 | 655215503216 | 116.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 田沃阳 | 655215452018 | 116.300 |
办公室科员 | 0701004001 | 武晓磊 | 655215535308 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004001 | 李国敏 | 655215451730 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004001 | 刘晓丹 | 655215153916 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004002 | 曹敏 | 655237811209 | 101.200 |
办公室科员 | 0701004002 | 王若男 | 655270081520 | 101.200 |
办公室科员 | 0701004002 | 吴瑾 | 655242210315 | 101.200 |
检疫监管科科员 | 0701004003 | 董亮亮 | 655237870310 | 111.800 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 刘舒欣 | 655211721521 | 100.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 周剑 | 655223118029 | 100.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 王毛毛 | 655215503421 | 100.300 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 高桐 | 655215520419 | 104.900 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 李静 | 655223118101 | 104.900 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 漪哪 | 655252457004 | 104.900 |
放弃面试声明书(样式)
内蒙古出入境检验检疫局: 签名(考生本人手写):
年 月 日