2014-01-22 国家公务员考试网
| 用人司局 | 职位名称 | 报考职位 代码 |
考生姓名 | 准考证号 | 面试入围 分数线 |
备注 |
| 广西局 | 信息处网络运行 维护科科员 |
0501001001 | 王昀云 | 671133028020 | 116.000 | |
| 梁超杰 | 671145051910 | |||||
| 陶涛 | 671145070123 | |||||
| 黄天祥 | 671145081308 | |||||
| 南宁局 | 检务科科员 | 0601002001 | 逯晓琳 | 671239304226 | 120.100 | |
| 蒋雪燕 | 671245041322 | |||||
| 陆琼 | 671245121310 | |||||
| 蒋欣妍 | 671245481524 | |||||
| 南宁局 | 动物检疫科科员 | 0601002002 | 闭璟珊 | 671237173211 | 108.500 | |
| 杨宇洁 | 671242027806 | |||||
| 李小月 | 671243031516 | |||||
| 杨凯茜 | 671244347920 | |||||
| 南宁机场办 | 旅检科科员 | 0601003001 | 冯一阳 | 671231390822 | 112.000 | |
| 刘璐超 | 671245706710 | |||||
| 刘平 | 671253217305 | |||||
| 南宁机场办 | 旅检科副主任科员 | 0601003002 | 张花龙 | 671211012213 | 115.800 | |
| 王珏 | 671241221226 | |||||
| 吴建珍 | 671242020530 | |||||
| 南宁机场办 | 旅检科科员 | 0601003003 | 袁文良 | 671214082603 | 102.500 | |
| 李慧贞 | 671245222223 | |||||
| 陈锋 | 671245252026 | |||||
| 南宁保税物流办 | 查验科科员 | 0601004001 | 郭颖伟 | 671211020926 | 110.900 | |
| 农昊航 | 671245242229 | |||||
| 周丹妮 | 671250120320 | |||||
| 柳州局 | 动植物与食品科科员 | 0601005001 | 闭高榕 | 671245040128 | 110.900 | |
| 梁歆婷 | 671245226903 | |||||
| 崔子立 | 671245705015 | |||||
| 柳州局 | 动植物与食品科科员 | 0601005002 | 王龙涛 | 665237520927 | 103.200 | 调剂 |
| 玄静 | 671214092121 | |||||
| 杨德建 | 671237723408 | |||||
| 梧州局 | 动植物检疫科科员 | 0601006001 | 周健 | 671234054714 | 101.600 | |
| 吴永鹏 | 671237602307 | |||||
| 杨江静 | 671239041121 | |||||
| 梧州局 | 动植物检疫科科员 | 0601006002 | 程锋 | 671233752415 | 113.200 | |
| 杨程 | 671245120616 | |||||
| 赵慧贤 | 671247062225 | |||||
| 梧州局 | 再生园区办事处 查验科科员 |
0601006003 | 王新 | 671242171628 | 108.600 | |
| 覃敏兰 | 671245013410 | |||||
| 吴淑花 | 671245040304 | |||||
| 北海局 | 动植物检疫科 副主任科员 |
0601007001 | 蒋洁 | 671211153218 | 111.700 | |
| 朱倩 | 671232213226 | |||||
| 袁彤彤 | 671237390125 | |||||
| 北海局 | 机场办事处科员 | 0601007002 | 庄玲 | 671232475426 | 110.600 | |
| 黄超迪 | 671245012307 | |||||
| 唐翠 | 671245250610 | |||||
| 北海局 | 出口加工区办事处科员 | 0601007003 | 谭杰 | 671244347722 | 117.900 | |
| 林海波 | 671245192001 | |||||
| 梁琦慧 | 671247062220 | |||||
| 防城港局 | 食品检验科科员 | 0601008001 | 李玉翠 | 671237711822 | 116.600 | |
| 母凌寒 | 671251077910 | |||||
| 王艳萍 | 671253712917 | |||||
| 防城港局 | 动植物检疫科科员 | 0601008002 | 徐媛 | 671222155719 | 105.300 | |
| 曾庆梅 | 671236100415 | |||||
| 李洁菲 | 671242066021 | |||||
| 防城港局 | 卫生检疫科科员 | 0601008003 | 陆小连 | 671233133328 | 108.600 | |
| 兰蓉 | 671243041818 | |||||
| 杨艳 | 671245111206 | |||||
| 曾芷萱 | 671250155705 | |||||
| 防城港局 | 政工科科员 | 0601008004 | 牟佳雯 | 671222177904 | 96.600 | |
| 梁新英 | 671245220619 | |||||
| 李幸 | 671245242526 | |||||
| 东兴局 | 综合实验室副主任科员 | 0601009001 | 梁东军 | 671233132618 | 102.000 | |
| 方蓉 | 671233151906 | |||||
| 黄勤知 | 671244348005 | |||||
| 东兴局 | 边贸科科员 | 0601009002 | 陈丽博 | 671233148713 | 102.600 | |
| 尹小姣 | 671244347719 | |||||
| 余倩文 | 671245013228 | |||||
| 东兴局 | 货检科科员 | 0601009003 | 杨媚 | 671222119023 | 116.700 | |
| 张周未 | 671242161104 | |||||
| 周旅 | 671245330929 | |||||
| 钦州局 | 卫生检疫科科员 | 0601010001 | 罗冲 | 671211102002 | 109.500 | |
| 邱辉荣 | 671243609106 | |||||
| 孔亮盛 | 671250121604 | |||||
| 钦州局 | 食品检验科副主任科员 | 0601010002 | 王腾 | 671213120910 | 108.800 | |
| 刘毅 | 671241222727 | |||||
| 余艳娟 | 671245242712 | |||||
| 钦保局 | 综合实验室科员 | 0601011001 | 陈浪 | 671211062401 | 114.300 | |
| 潘韵名 | 671243203919 | |||||
| 冯榕 | 671245483430 | |||||
| 钦保局 | 办公室科员 | 0601011002 | 仇雪瑜 | 671245150427 | 115.100 | |
| 陆思晓 | 671245150730 | |||||
| 符兆浩 | 671245703426 | |||||
| 贵港局 | 动植物检疫科科员 | 0601012001 | 刘敬 | 652232100127 | 106.000 | 调剂 |
| 丘光彩 | 671245193004 | |||||
| 蔺洁 | 671253732327 | |||||
| 玉林局 | 工业品检验科科员 | 0601013001 | 杨洁 | 671245481730 | 112.400 | |
| 黄倩 | 671245707509 | |||||
| 黄悦 | 671253731814 | |||||
| 玉林局 | 动植物与食品科科员 | 0601013002 | 商纪娟 | 671237551708 | 103.600 | |
| 张武 | 671243611005 | |||||
| 陆春燕 | 671245732303 | |||||
| 龙邦局 | 办公室科员 | 0701014001 | 喻凤娇 | 671233136926 | 103.100 | |
| 李新平 | 671243032116 | |||||
| 贺平 | 671243083102 | |||||
| 龙邦局 | 边贸科科员 | 0701014002 | 农秋桂 | 671235151811 | 103.200 | |
| 杨丹 | 671251080428 | |||||
| 李梦蝶 | 671253032820 | |||||
| 凭祥局 | 办公室科员 | 0701015001 | 王睿 | 671232372108 | 113.200 | |
| 蒋怿 | 671245010904 | |||||
| 潘玉枝 | 671245701613 | |||||
| 凭祥局 | 浦寨办事处科员 | 0701015002 | 王明星 | 671244347628 | 99.300 | |
| 黄永术 | 671245225721 | |||||
| 单铃茹 | 671251112214 | |||||
| 凭祥局 | 浦寨办事处科员 | 0701015003 | 吴磊 | 671212391720 | 110.200 | |
| 赵晓佳 | 671214281524 | |||||
| 曹凤云 | 671237301006 | |||||
| 凭祥保税区办 | 综合业务科科员 | 0701016001 | 郭胜男 | 671213141504 | 101.300 | |
| 李东东 | 671239265923 | |||||
| 张仕伟 | 671245160230 | |||||
| 凭祥保税区办 | 检务科科员 | 0701016002 | 张晓培 | 671232420218 | 98.300 | |
| 高宁 | 671233229015 | |||||
| 康心领 | 671241252222 | |||||
| 水口局 | 办公室科员 | 0701017001 | 陶芳 | 671232124005 | 104.400 | |
| 程宸 | 671236061227 | |||||
| 张柳媛 | 671245193016 | |||||
| 水口局 | 边贸科科员 | 0701017003 | 张琼雯 | 671243114125 | 107.400 | |
| 刘宸 | 671243127607 | |||||
| 林显玉 | 671254023825 | |||||
| 水口局 | 办公室科员 | 0702017002 | 彭茜 | 671245091411 | 114.200 | |
| 王雅蓉 | 671253064627 | |||||
| 包卿 | 671253714829 |
附件2:
