2014-01-20 国家公务员考试网
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
1 | 147111601014 | 何广前 | 11 | 147137063327 | 胡炜斌 |
2 | 147111851524 | 陶春华 | 12 | 147137461225 | 于知淑 |
3 | 147135511722 | 卢 亮 | 13 | 147137780120 | 许晓丽 |
4 | 115111270725 | 张晓杰 | 14 | 147137781419 | 马俊涛 |
5 | 115142105028 | 杨芷晴 | 15 | 147139152613 | 李 根 |
6 | 147111650722 | 赵 环 | 16 | 147139263519 | 时 健 |
7 | 147111931321 | 李 洁 | 17 | 147142116910 | 杨 康 |
8 | 147112070624 | 杨家群 | 18 | 147170260528 | 郭思洁 |
9 | 147113031918 | 杨俊山 | 19 | 147170432011 | 王迟旦 |
10 | 147114031711 | 柳 荻 | 20 | 147170450107 | 左思岳 |
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0401001001 | 财务管理司经费处 主任科员及以下 |
1 | 111.8 |
0401002001 | 财务管理司机关财务处、服务司物资财务处、审计室审计二处主任科员及以下 | 3 | 119.2 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
21 | 147111430702 | 刘 风 | 41 | 147111291828 | 韩萍萍 |
22 | 147112021525 | 席玉杰 | 42 | 147121220813 | 刘 毅 |
23 | 147113015923 | 谢 峰 | 43 | 147134041813 | 张 彬 |
24 | 147121612015 | 赵 雪 | 44 | 147137061809 | 匙 涛 |
25 | 147170212428 | 陈晓芬 | 45 | 147137070415 | 刘学阳 |
26 | 147112091516 | 陈建树 | 46 | 147111331219 | 叔 宇 |
27 | 147112121123 | 樊晓颖 | 47 | 147111781513 | 李 赫 |
28 | 147121670710 | 吕明巍 | 48 | 147135510822 | 向清兰 |
29 | 147137460813 | 李希春 | 49 | 147170040618 | 张 冰 |
30 | 147151011426 | 孟凡锐 | 50 | 147170430616 | 赵 悦 |
31 | 147111290813 | 黄 炎 | 51 | 147139262809 | 张 岳 |
32 | 147111340924 | 吕 琦 | 52 | 147114053628 | 武华鑫 |
33 | 147111680815 | 朱时雨 | 53 | 147137060228 | 樊建群 |
34 | 147111861210 | 常 庆 | 54 | 147137470706 | 张昕健 |
35 | 147112022908 | 孙铸杰 | 55 | 147137761228 | 李英男 |
36 | 147135023819 | 陆 晔 | 56 | 147111660213 | 程翔宇 |
37 | 147137040105 | 吕记斌 | 57 | 147133022516 | 潘剑波 |
38 | 147170370129 | 孙 娇 | 58 | 147133025217 | 张 妍 |
39 | 147170390523 | 钟 曦 | 59 | 147134016411 | 胡 畔 |
40 | 147170430223 | 阿茹罕 | 60 | 147139265723 | 梁 晴 |
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0401001002 | 财务管理司社会保障处 主任科员及以下 |
1 | 120.3 |
0401003001 | 资产管理司行政资产处 主任科员及以下 |
1 | 119.4 |
0401004001 | 房地产管理司投资计划处、 项目监管处主任科员及以下 |
2 | 116.2 |
0401005001 | 公共机构节能管理司 综合业务处主任科员及以下 |
1 | 120.3 |
0401006001 | 服务司办公室主任科员及以下 | 1 | 119.3 |
0401006002 | 服务司宿舍管理三处 主任科员及以下 |
1 | 119.4 |
0801008001 | 中央国家机关政府采购中心 办公室主任科员及以下 | 1 | 132.0 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
61 | 147113045606 | 马子杲 | 76 | 147112120819 | 常世玉 |
62 | 147121652605 | 张 姝 | 77 | 147131041419 | 房 悦 |
63 | 147136051210 | 胡 健 | 78 | 147131070921 | 金 枫 |
64
|
147137450130 | 刘胜凯 |
79
|
147135511115 | 陈敏鸿 |
65 | 147139254014 | 石 慧 | 80 | 147137470921 | 华玉洁 |
66 | 147141025803 | 苏 滢 | 81 | 147111510608 | 唐 恬 |
67 | 147143025303 | 陈 婷 | 82 | 147111781417 | 巴 杨 |
68 | 147151010723 | 卢秋伃 | 83 | 147111883410 | 孙华砚 |
69 | 147170110530 | 卢万腾 | 84 | 147143015514 | 禹晟哲 |
70 | 147170460126 | 屈文婷 | 85 | 147170270815 | 陈 思 |
71 | 147111812027 | 王永基 | 86 | 147111342219 | 王 淼 |
72 | 147111883806 | 周 嫣 | 87 | 147111932028 | 邵 伟 |
73 | 147111910620 | 邢丹芳 | 88 | 147132031904 | 严 雷 |
74 | 147132053208 | 周雅雯 | 89 | 147170340116 | 邵连龙 |
75 | 147170211623 | 宋宇光 | 90 | 147170390908 | 王晓瑞 |
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0401007001 | 中央国家机关住房制度改革办公室物业指导处主任科员及以下 | 2 | 123.4 |
0801008002 | 中央国家机关政府采购中心 综合业务处主任科员及以下 | 1 | 126.3 |
0801008003 | 中央国家机关政府采购中心 采购监管处主任科员及以下 |
1 | 120.6 |
0801008004 | 中央国家机关政府采购中心 项目评审处主任科员及以下 |
1 | 120.1 |
0801008005 | 中央国家机关政府采购中心 信息服务处主任科员及以下 |
1 | 128.5 |