2024-01-15 国家公务员考试网
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
北京海关 | 196 | 115.5 | 133.7 |
北京海关缉私局 | 1 | 58.64 | 58.64 |
成都海关 | 85 | 108.7 | 132.8 |
大连海关 | 161 | 93.6 | 133 |
福州海关 | 102 | 104.7 | 135.1 |
福州海关缉私局 | 6 | 59.64 | 61.67 |
拱北海关 | 423 | 105 | 135.3 |
拱北海关缉私局 | 17 | 53.07 | 64.36 |
广州海关 | 296 | 108.5 | 135.3 |
广州海关缉私局 | 14 | 51.11 | 63.12 |
贵阳海关 | 7 | 100.1 | 137 |
哈尔滨海关 | 192 | 90.4 | 130.7 |
海口海关 | 283 | 99.4 | 139.3 |
海口海关缉私局 | 4 | 54.79 | 54.94 |
杭州海关 | 150 | 105.2 | 139.1 |
杭州海关缉私局 | 6 | 59.51 | 61.96 |
合肥海关 | 45 | 110.8 | 130.4 |
呼和浩特海关 | 105 | 90.3 | 132.2 |
黄埔海关 | 279 | 93.3 | 135 |
黄埔海关缉私局 | 6 | 55.87 | 55.87 |
济南海关 | 26 | 112.2 | 139.3 |
江门海关 | 106 | 100.8 | 132 |
江门海关缉私局 | 6 | 52.54 | 58.84 |
昆明海关 | 178 | 105.5 | 134.1 |
拉萨海关 | 23 | 93.5 | 115.3 |
兰州海关 | 9 | 109.1 | 117.7 |
满洲里海关 | 116 | 98.6 | 129.6 |
满洲里海关缉私局 | 2 | 56.1 | 56.1 |
南昌海关 | 39 | 112.2 | 133.4 |
南京海关 | 408 | 95.2 | 141 |
南宁海关 | 221 | 105 | 140 |
南宁海关缉私局 | 9 | 49.58 | 59.14 |
宁波海关 | 51 | 120.4 | 132.5 |
青岛海关 | 209 | 107.3 | 141.6 |
厦门海关 | 188 | 112.4 | 140.4 |
厦门海关缉私局 | 9 | 55.98 | 60.88 |
汕头海关 | 158 | 100.7 | 134.2 |
上海海关 | 258 | 97.5 | 132.4 |
上海海关缉私局 | 7 | 51.6 | 67.11 |
深圳海关 | 705 | 98.6 | 136.6 |
深圳海关缉私局 | 33 | 58.88 | 65.13 |
沈阳海关 | 51 | 117.3 | 127.9 |
石家庄海关 | 105 | 101.9 | 134.8 |
太原海关 | 38 | 111 | 130.9 |
天津海关 | 135 | 107.6 | 133.3 |
乌鲁木齐海关 | 139 | 95.8 | 128.7 |
武汉海关 | 67 | 113.5 | 135.4 |
西安海关 | 21 | 116 | 133.5 |
西宁海关 | 4 | 109 | 109 |
银川海关 | 13 | 104.6 | 127.5 |
湛江海关 | 114 | 105.6 | 126.8 |
长春海关 | 110 | 99.7 | 130.9 |
长春海关缉私局 | 5 | 59.9 | 67.27 |
长沙海关 | 18 | 109.4 | 131 |
郑州海关 | 51 | 102.4 | 129.8 |
重庆海关 | 19 | 103.3 | 127.6 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1162056572