2024-01-15 国家公务员考试网
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家统计局 | 65 | 121.2 | 133.2 |
国家统计局安徽调查总队 | 112 | 91.3 | 128.5 |
国家统计局北京调查总队 | 18 | 120.4 | 124.9 |
国家统计局福建调查总队 | 102 | 97.9 | 126 |
国家统计局甘肃调查总队 | 93 | 91.1 | 124.3 |
国家统计局广东调查总队 | 166 | 97.1 | 138.5 |
国家统计局广西调查总队 | 78 | 91.6 | 125 |
国家统计局贵州调查总队 | 133 | 106.4 | 122.8 |
国家统计局海南调查总队 | 20 | 96.1 | 122.8 |
国家统计局河北调查总队 | 138 | 112.9 | 129.4 |
国家统计局河南调查总队 | 143 | 112.8 | 132.2 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 140 | 92.3 | 137.8 |
国家统计局湖北调查总队 | 141 | 105.9 | 131.9 |
国家统计局湖南调查总队 | 130 | 103.6 | 138.6 |
国家统计局吉林调查总队 | 116 | 98.5 | 134.4 |
国家统计局江苏调查总队 | 89 | 97.3 | 135.8 |
国家统计局江西调查总队 | 100 | 90.9 | 129.6 |
国家统计局辽宁调查总队 | 133 | 97.8 | 133.4 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 166 | 97.8 | 130.8 |
国家统计局宁夏调查总队 | 49 | 106.8 | 132.1 |
国家统计局青海调查总队 | 55 | 103.9 | 123.3 |
国家统计局山东调查总队 | 219 | 109.9 | 136 |
国家统计局山西调查总队 | 105 | 95.9 | 132.7 |
国家统计局陕西调查总队 | 206 | 96.6 | 124.1 |
国家统计局上海调查总队 | 34 | 105.6 | 134.5 |
国家统计局四川调查总队 | 101 | 90 | 130.3 |
国家统计局天津调查总队 | 37 | 110.2 | 134.4 |
国家统计局西藏调查总队 | 21 | 110.3 | 122.9 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 6 | 114 | 118.2 |
国家统计局新疆调查总队 | 46 | 103.9 | 131.9 |
国家统计局云南调查总队 | 123 | 100.8 | 133.9 |
国家统计局浙江调查总队 | 83 | 116.8 | 136.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 67 | 118.4 | 129.2 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1162056572