2024-01-15 国家公务员考试网
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
福建海事局 | 183 | 98.6 | 143.4 |
福建海事局 | 102 | 96.8 | 137.4 |
广东海事局 | 360 | 95.3 | 140.5 |
广西海事局 | 70 | 91 | 119.5 |
海南海事局 | 125 | 93.1 | 129.6 |
河北海事局 | 56 | 96.3 | 135.5 |
黑龙江海事局 | 93 | 92.4 | 129.5 |
江苏海事局 | 165 | 97.8 | 139.6 |
连云港海事局 | 10 | 98.7 | 116.1 |
辽宁海事局 | 119 | 100.1 | 139.3 |
山东海事局 | 118 | 101.5 | 136.3 |
上海海事局 | 127 | 95.6 | 139 |
深圳海事局 | 75 | 97.4 | 130 |
天津海事局 | 43 | 96.5 | 139.9 |
长江海事局 | 322 | 90.3 | 138.6 |
浙江海事局 | 199 | 95.2 | 139.5 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1162056572