2023-10-25 国家公务员考试网
地区 | 部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 |
北京 | 国家知识产权局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4579 | 4892 |
甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 4111 | 4114 |
浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 3971 | 4033 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3803 | 3964 |
北京 | 外交部 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 3786 | 5772 |
宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3572 | 3679 |
上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 3295 | 3589 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 3012 | 3015 |
广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2990 | 2995 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 2969 | 2978 |
近8年国考过审人数最多职位
年份 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 |
2024 | 国家知识产权局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 2 | 4579 |
2023 | 国家税务总局曲麻莱县税务局 | 曲麻莱县税务局一级行政执法员(三) | 1 | 6002 |
2022 | 西藏自治区邮政管理局 | 阿里地区邮政管理局一级主任科员及以下 | 1 | 20813 |
2021 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 4444 |
2020 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 11 | 5021 |
2019 | 国家知识产权局商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 3 | 9144 |
2018 | 深圳海关隶属海关和办事处 | 监管(十一) | 10 | 3129 |
2017 | 民盟中央办公厅 | 接待处主任科员及以下 | 1 | 9837 |
2016 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 30 | 5559 |
2024国考报名竞争最激烈十大职位【截至10月24日17时30分】
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3572 | 3679 | 3572:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 2376 | 2929 | 2376:1 |
北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4579 | 4892 | 2289.5:1 |
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860009 | 1 | 2179 | 2204 | 2179:1 |
湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 2081 | 2082 | 2081:1 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3803 | 3964 | 1901.5:1 |
内蒙古 | 呼和浩特海关 | 阿拉善海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 1877 | 1991 | 1877:1 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001058 | 1 | 1829 | 2015 | 1829:1 |
广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 1818 | 1873 | 1818:1 |
贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1788 | 1976 | 1788:1 |
2021——2024国考报名竞争最激烈职位【截止日17时30分数据】
年份 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考 人数 |
过审 人数 |
竞争 比例 |
2024年 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3572 | 3572:1 |
2023年 |
国家税务总局曲麻莱县税务局 |
曲麻莱县税务局 |
一级行政执法员(三) | 300110040003 | 1 | 6002 | 6002:1 |
2022年 |
西藏自治区邮政管理局 |
阿里地区邮政管理局 |
一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 20813 | 20813:1 |
2021年 |
国家统计局广东调查总队 |
国家统计局广东调查总队 |
东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 3334 | 3334:1 |
2024国考报名过审人数最多十大部门【截至10月24日17时30分】
招录部门 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家税务总局广东省税务局 | 1220 | 103384 | 84.74:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 880 | 94628 | 107.53:1 |
国家税务总局四川省税务局 | 1220 | 87553 | 71.76:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 77415 | 63.45:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 1220 | 76394 | 62.62:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 704 | 72094 | 102.41:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 704 | 67187 | 95.44:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 1070 | 64548 | 60.33:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 1220 | 62806 | 51.48:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 1070 | 62565 | 58.47:1 |
2018—2024国考最热部门统计【截止日17时30分数据】
年份 | 部门名称 | 职位数 | 招录人数 | 过审人数 |
2024 | 国家税务总局广东省税务局 | 398 | 1220 | 103384 |
2023 | 国家税务总局陕西省税务局 | 278 | 1000 | 82169 |
2022 | 国家税务总局广东省税务局 | 404 | 1000 | 101314 |
2021 | 国家税务总局广东省税务局 | 272 | 800 | 65254 |
2020 | 国家税务总局广东省税务局 | 333 | 750 | 72150 |
2019 | 国家税务总局广东省税务局 | 312 | 320 | 41854 |
2018 | 山东省国家税务局 | 454 | 660 | 42027 |
2024国考报名竞争最激烈十大部门【截至10月24日17时30分】
东省邮政管理局 | 3 | 2531 | 843.67:1 |
国家自然资源督察南京局 | 1 | 792 | 792:1 |
财政部湖北监管局 | 2 | 1474 | 737:1 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 1 | 709 | 709:1 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 3 | 2043 | 681:1 |
财政部浙江监管局 | 2 | 1320 | 660:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 2 | 1223 | 611.5:1 |
财政部云南监管局 | 3 | 1778 | 592.67:1 |
国家自然资源督察成都局 | 1 | 579 | 579:1 |
中央和国家机关工委 | 5 | 2812 | 562.4:1 |
2024国考报名过审人数最多前十地区【截至10月24日17时30分】
地区 | 招录人数 | 过审人数 | 报名人数 |
广东 | 3325 | 217172 | 235554 |
北京 | 1837 | 182624 | 211034 |
山东 | 2169 | 135948 | 145636 |
河南 | 1772 | 130294 | 153406 |
陕西 | 1270 | 113429 | 114954 |
四川 | 1625 | 112345 | 130520 |
云南 | 1340 | 108936 | 125204 |
浙江 | 1717 | 104750 | 119571 |
福建 | 1273 | 98690 | 111647 |
河北 | 1751 | 98468 | 103092 |
2024国考报名竞争最激烈前十地区【截至10月24日17时30分】
地区 | 招录人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
西藏 | 290 | 40988 | 44549 | 141.34:1 |
北京 | 1837 | 182624 | 211034 | 99.41:1 |
贵州 | 819 | 77429 | 80202 | 94.54:1 |
宁夏 | 318 | 29468 | 31801 | 92.67:1 |
陕西 | 1270 | 113429 | 114954 | 89.31:1 |
云南 | 1340 | 108936 | 125204 | 81.30:1 |
福建 | 1273 | 98690 | 111647 | 77.53:1 |
重庆 | 557 | 41785 | 42748 | 75.02:1 |
河南 | 1772 | 130294 | 153406 | 73.53:1 |
上海 | 967 | 66938 | 69684 | 69.22:1 |
招录系统 | 招考职位 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
税务系统 | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.64:1 | 0 |
中国人民银行 | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.28:1 | 0 |
铁路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.77:1 | 20 |
海关 | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.14:1 | 23 |
金融监督管理系统 | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.26:1 | 7 |
统计系统 | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.54:1 | 30 |
出入境边防检查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.93:1 | 18 |
海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.76:1 | 24 |
其他 | 333 | 491 | 81223 | 90450 | 165.42:1 | 0 |
气象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.86:1 | 3 |
水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.27:1 | 7 |
证监会 | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.42:1 | 0 |
矿山安全监察局 | 99 | 216 | 2757 | 2977 | 12.76:1 | 0 |
移民管理局 | 113 | 202 | 5587 | 5759 | 27.66:1 | 2 |
公安系统 | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.68:1 | 1 |
外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.50:1 | 0 |
民用航空系统 | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.52:1 | 0 |
知识产权局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
邮政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136.04:1 | 0 |
审计系统 | 33 | 75 | 5730 | 5827 | 76.4:1 | 0 |
财政系统 | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.85:1 | 0 |
生态环境系统 | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.75:1 | 0 |
粮食和物资储备局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.17:1 | 0 |
林业和草原局 | 40 | 42 | 5912 | 5972 | 140.76:1 | 2 |
商务部 | 10 | 42 | 4356 | 4362 | 103.71:1 | 0 |
能源系统 | 27 | 28 | 1390 | 1420 | 49.64:1 | 0 |
测绘地理信息局 | 7 | 7 | 343 | 356 | 49:01:00 | 0 |
科学技术部 | 5 | 7 | 680 | 687 | 97.14:1 | 0 |
通信管理局 | 6 | 6 | 694 | 696 | 115.67:1 | 0 |
总计 | 18948 | 39561 | 2606075 | 2913891 | 65.87:1 | 137 |
地区 | 职位数 | 报名人数 |
---|---|---|
安徽 | 1 | 0 |
北京 | 1 | 0 |
福建 | 5 | 0 |
甘肃 | 2 | 0 |
广东 | 22 | 0 |
广西 | 10 | 0 |
海南 | 3 | 0 |
河北 | 4 | 0 |
河南 | 4 | 0 |
黑龙江 | 5 | 0 |
湖北 | 6 | 0 |
吉林 | 6 | 0 |
江苏 | 5 | 0 |
江西 | 1 | 0 |
辽宁 | 5 | 0 |
内蒙古 | 4 | 0 |
宁夏 | 2 | 0 |
山东 | 21 | 0 |
山西 | 6 | 0 |
陕西 | 8 | 0 |
上海 | 2 | 0 |
四川 | 2 | 0 |
新疆 | 1 | 0 |
云南 | 3 | 0 |
浙江 | 8 | 0 |
总计 | 137 | 0 |