2023-10-15 国家公务员考试网
| 专业名称 | 招录职位数量 |
|---|---|
| 财务管理 | 7751 |
| 会计学 | 7357 |
| 审计学 | 6943 |
| 财务会计教育 | 6194 |
| 企业管理 | 6185 |
| 财政学 | 5418 |
| 税收学 | 5398 |
| 税务 | 5396 |
| 国际税收 | 5373 |
| 计算机科学与技术 | 4640 |
| 经济学 | 4601 |
| 经济统计学 | 4595 |
| 资源与环境经济学 | 4591 |
| 海洋经济学 | 4577 |
| 能源经济 | 4577 |
| 国民经济管理 | 4564 |
| 劳动经济学 | 4560 |
| 数字经济 | 4559 |
| 环境经济 | 4558 |
| 环境资源与发展经济学 | 4558 |
| 经济工程 | 4558 |
| 商务经济学 | 4558 |
| 软件工程 | 4556 |
| 网络工程 | 4536 |
| 信息安全 | 4510 |
| 数据科学与大数据技术 | 4461 |
| 网络空间安全 | 4383 |
| 物联网工程 | 4380 |
| 电子与计算机工程 | 4379 |
| 智能科学与技术 | 4379 |
| 数字媒体技术 | 4373 |
| 空间信息与数字技术 | 4367 |
| 新媒体技术 | 4353 |
| 区块链工程 | 4347 |
| 保密技术 | 4345 |
| 密码科学与技术 | 4341 |
| 虚拟现实技术 | 4339 |
| 计算机软件 | 4338 |
| 传感网技术 | 4337 |
| 电影制作 | 4337 |
| 仿真科学与技术 | 4337 |
| 服务科学与工程 | 4337 |
| 科技防卫 | 4337 |
| 虚拟现代技术 | 4337 |
| 影视艺术技术 | 4337 |
| 保险学 | 4236 |
| 金融学 | 4227 |
| 投资学 | 4181 |
| 法律 | 4180 |
| 金融工程 | 4177 |
我会持续更新关于2024年国考消息。如果你打算报考2024年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!