2023-03-20 国家公务员考试网
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽出入境边防检查总站 | 15 | 64.88 | 68.89 |
北京出入境边防检查总站 | 90 | 57.83 | 67.46 |
甘肃出入境边防检查总站 | 23 | 53.34 | 63.25 |
广西出入境边防检查总站 | 88 | 46.68 | 65.12 |
广州出入境边防检查总站 | 162 | 52.37 | 69.11 |
贵州出入境边防检查总站 | 6 | 59.44 | 64.96 |
海口出入境边防检查总站 | 29 | 52.09 | 68.17 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 21 | 56.3 | 63.71 |
湖北出入境边防检查总站 | 15 | 61.74 | 68.35 |
吉林出入境边防检查总站 | 47 | 53.11 | 67.49 |
江苏出入境边防检查总站 | 82 | 53.28 | 71.83 |
辽宁出入境边防检查总站 | 54 | 52.09 | 70.34 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 22 | 54.13 | 68.17 |
青海出入境边防检查总站 | 5 | 53.86 | 56.61 |
厦门出入境边防检查总站 | 84 | 54.46 | 69.98 |
山东出入境边防检查总站 | 46 | 61.53 | 71.57 |
山西出入境边防检查总站 | 8 | 60.04 | 61.47 |
陕西出入境边防检查总站 | 9 | 57.55 | 69.97 |
上海出入境边防检查总站 | 136 | 52.88 | 68.86 |
深圳出入境边防检查总站 | 258 | 54.32 | 71.28 |
四川出入境边防检查总站 | 15 | 58.22 | 67.18 |
西藏出入境边防检查总站 | 293 | 49.17 | 63.95 |
新疆出入境边防检查总站 | 430 | 49.54 | 64.73 |
云南出入境边防检查总站 | 423 | 47.67 | 67.22 |
浙江出入境边防检查总站 | 76 | 55.93 | 70.93 |
重庆出入境边防检查总站 | 24 | 60.75 | 67.55 |
珠海出入境边防检查总站 | 102 | 51.06 | 71.79 |
总 | 2563 | 46.68 | 71.83 |
面试将是你成为一名公务员最后一道关卡,推荐考生可加入2023年公务员面试系统课程进行系统的认识和学习有关公务员面试的流程介绍、试题特点及考场技巧等重要内容。
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 :1029070429