2022-10-24 国家公务员考试网
系统 | 招录职位 | 招考人数 |
---|---|---|
税务 | 10444 | 24985 |
银保监会 | 1385 | 2403 |
海关 | 1251 | 2117 |
铁路公安 | 572 | 1783 |
出入境边检 | 539 | 1029 |
统计系统 | 819 | 910 |
海事局 | 624 | 835 |
证监会 | 148 | 354 |
气象 | 307 | 312 |
水利系统 | 261 | 288 |
外交部 | 38 | 177 |
移民管理局 | 107 | 177 |
矿山安全监察局 | 135 | 171 |
审计系统 | 56 | 123 |
民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 |
知识产权局 | 30 | 79 |
邮政管理局 | 75 | 76 |
地震局 | 41 | 55 |
生态环境部及相关机构 | 28 | 55 |
粮食和物资储备局 | 53 | 53 |
财政部及各地监管局 | 25 | 44 |
商务部 | 8 | 29 |
能源局及各地监管机构 | 26 | 27 |
通信管理局 | 15 | 19 |
科技部 | 7 | 12 |
其他 | 563 | 887 |
总计 | 17655 | 37100 |
了解更多2023公务员
可添加二维码
qq群号 : 853801951