2021-10-21 国家公务员考试网
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 北京银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 30 | 353 | 313 | 10.43:1 |
内蒙古自治区森林消防总队 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001027 | 27 | 128 | 82 | 3.04:1 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001001 | 26 | 559 | 422 | 16.23:1 |
黑龙江省森林消防总队 | 黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001049 | 25 | 71 | 70 | 2.8:1 |
首都机场公安局 | 首都机场公安局 | 北京大兴国际机场公共区派出所一级警长及以下 | 300130298010 | 24 | 26 | 14 | 0.58:1 |
内蒙古自治区消防救援总队 | 内蒙古消防救援总队所属消防救援支队 | 内蒙古自治区消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 19 | 82 | 0 | 0:01 |
外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 18 | 252 | 246 | 13.67:1 |
上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 18 | 30 | 21 | 1.17:1 |
中央对外联络部 | 综合业务局、地区局 | 一级主任科员及以下(综合调研) | 100110001001 | 17 | 417 | 377 | 22.18:1 |
外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 200110001002 | 16 | 275 | 219 | 13.69:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1162056572