2019-10-22 国家公务员考试网
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考 人数 |
过审人数 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 3346 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 1999 |
外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 200110001005 | 22 | 1996 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 2 | 1484 |
中央社会主义学院 | 中央社会主义学院科研部 | 科研管理处一级主任科员及以下 | 100210004001 | 4 | 1340 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处线路警务区民警 | 300130842016 | 5 | 1244 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市顺义区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110010005 | 2 | 1244 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 1162 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十八) | 300110002024 | 10 | 1161 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 300110001002 | 7 | 1129 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审 人数 |
竞争 比例 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 1109 | 1109:1 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 1074 | 1074:1 |
河南省邮政管理局 | 新乡市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 300110003001 | 1 | 1069 | 1069:1 |
国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 1015 | 1015:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 1999 | 999:1 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市金牛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | 844 | 844:1 |
全国总工会 | 中国能源化学地质工会 | 石油石化工作部一级主任科员及以下 | 100110013001 | 1 | 824 | 824:1 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局雷波县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110182001 | 1 | 811 | 811:1 |
生态环境部 | 环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010001 | 1 | 796 | 796:1 |
国家卫生健康委员会 | 国家卫生健康委法规司 | 综合与标准处一级主任科员及以下 | 200110003001 | 1 | 771 | 771:1 |
2020国考报名过审人数最多前十部门[截至22日9时]
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局广东省税务局 | 750 | 32372 |
国家税务总局贵州省税务局 | 263 | 24606 |
国家税务总局北京市税务局 | 360 | 19330 |
国家税务总局四川省税务局 | 750 | 17255 |
国家税务总局江苏省税务局 | 713 | 14925 |
国家税务总局陕西省税务局 | 525 | 14898 |
国家税务总局云南省税务局 | 600 | 14285 |
深圳海关 | 331 | 14001 |
国家税务总局河北省税务局 | 900 | 13483 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 600 | 12732 |
招录机关 | 招考 人数 |
过审 人数 |
竞争 比例 |
海南省地震局 | 1 | 516 | 516:1 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 2 | 952 | 476:1 |
财政部内蒙古监管局 | 2 | 736 | 368:1 |
中央社会主义学院 | 5 | 1745 | 349:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 333 | 333:1 |
海南省通信管理局 | 1 | 333 | 333:1 |
财政部云南监管局 | 2 | 634 | 317:1 |
中央和国家机关工委 | 5 | 1518 | 303:1 |
中央档案馆国家档案局 | 19 | 5396 | 284:1 |
财政部四川监管局 | 2 | 443 | 221:1 |
地区招考人数过审人数竞争比例
地区 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
北京 | 2010 | 94263 | 46.90:1 |
广东 | 1997 | 72986 | 36.55:1 |
浙江 | 979 | 27590 | 28.18:1 |
贵州 | 361 | 27324 | 75.69:1 |
江苏 | 977 | 23905 | 24.47:1 |
云南 | 876 | 23228 | 26.52:1 |
河南 | 1201 | 22795 | 18.98:1 |
山东 | 1185 | 22554 | 19.03:1 |
四川 | 942 | 22345 | 23.72:1 |
河北 | 1133 | 19739 | 17.42:1 |
上海 | 708 | 19220 | 27.15:1 |
辽宁 | 972 | 18636 | 19.17:1 |
陕西 | 729 | 18621 | 25.54:1 |
湖北 | 997 | 17596 | 17.65:1 |
吉林 | 650 | 14537 | 22.36:1 |
内蒙古 | 592 | 14387 | 24.30:1 |
福建 | 700 | 13016 | 18.59:1 |
江西 | 681 | 12991 | 19.08:1 |
黑龙江 | 882 | 12305 | 13.95:1 |
山西 | 776 | 11879 | 15.31:1 |
重庆 | 448 | 11188 | 24.97:1 |
甘肃 | 438 | 11011 | 25.14:1 |
广西 | 810 | 10886 | 13.44:1 |
湖南 | 534 | 10795 | 20.22:1 |
安徽 | 617 | 10622 | 17.22:1 |
新疆 | 824 | 10333 | 12.54:1 |
天津 | 387 | 9362 | 24.19:1 |
青海 | 184 | 5262 | 28.60:1 |
海南 | 271 | 4813 | 17.76:1 |
西藏 | 96 | 4613 | 48.05:1 |
宁夏 | 171 | 3704 | 21.66:1 |
考区 | 职位数 | 过审人数 | 报名人数 |
山西 | 20 | 0 | 0 |
河北 | 19 | 0 | 0 |
四川 | 19 | 0 | 0 |
新疆 | 18 | 0 | 0 |
湖北 | 16 | 0 | 0 |
广东 | 13 | 0 | 0 |
黑龙江 | 11 | 0 | 0 |
山东 | 11 | 0 | 0 |
广西 | 9 | 0 | 0 |
陕西 | 9 | 0 | 0 |
江苏 | 8 | 0 | 0 |
内蒙古 | 8 | 0 | 0 |
海南 | 7 | 0 | 0 |
安徽 | 6 | 0 | 0 |
北京 | 6 | 0 | 0 |
福建 | 6 | 0 | 0 |
辽宁 | 6 | 0 | 0 |
浙江 | 6 | 0 | 0 |
河南 | 5 | 0 | 0 |
湖南 | 5 | 0 | 0 |
吉林 | 4 | 0 | 0 |
上海 | 4 | 0 | 0 |
贵州 | 3 | 0 | 0 |
江西 | 3 | 0 | 0 |
甘肃 | 1 | 0 | 0 |
青海 | 1 | 0 | 0 |
天津 | 1 | 0 | 0 |
云南 | 1 | 0 | 0 |
重庆 | 1 | 0 | 0 |
总计 | 227 | 0 | 0 |