2018-11-12 国家公务员考试网
2019国家公务员考试报名费用(全国国考费用汇总) | |||
---|---|---|---|
北京:每科50元 | 天津:每科45元 | ||
河北:考试费100元,加试150元 | 山西:每科50元 | ||
内蒙古:报名20元,考务100元 | 辽宁:每人50元 | ||
吉林:两科95元,三科130元 | 黑龙江:报名费90元,加试135元 | ||
上海:报名费10元,每科45元 | 江苏:98元,参加加试142元 | ||
浙江:每科50元 | 安徽:两科80元,三科120元 | ||
福建:每科50元 | 江西:80元两科 | ||
山东:每科40元 | 河南:每科60元 | ||
湖北:每科50元 | 湖南:两科100元,三科150元< | ||
广东:考务费90元,加试135元 | 广西:每科43元 | ||
海南:免费 | 重庆:每科50元 | ||
四川:100元或150元 | 贵州:100元 | ||
云南:每科40元 | 陕西:两科100元 | ||
甘肃:150元 | 青海:每科50元,公共科目100元 | ||
宁夏:每人100元 | 新疆:每科40元,考试费15元 | ||
西藏:免费 |