2018-10-26 国家公务员考试网
报名过审人数超千人十大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 301 | 4512 | 1504 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 549 | 2918 | 364.75 |
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003001 | 4 | 548 | 2568 | 642 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 48 | 1558 | 1558 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 144 | 1458 | 1458 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 57 | 1441 | 720.5 |
商务部 | 外贸司等 | 英语四 | 200110005001 | 5 | 62 | 1303 | 260.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 46 | 1157 | 289.25 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(四) | 300110001004 | 4 | 151 | 1123 | 280.75 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 27 | 1063 | 1063 |
竞争比过千四大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 48 | 1558 | 1558 |
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 301 | 4512 | 1504 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 144 | 1458 | 1458 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 27 | 1063 | 1063 |