2017-11-03 国家公务员考试网
类别 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 3872 | 62609 | 83105 | 16.17 | 2895 | 210 |
中央党群机关 | 275 | 8777 | 11250 | 31.92 | 197 | 1 |
中央国家行政机关 | 723 | 17811 | 22124 | 24.63 | 390 | 2 |
中央国家行政机关直属机构 | 23663 | 292618 | 374274 | 12.37 | 12662 | 643 |
总计 | 28533 | 381815 | 490753 | 13.38 | 16144 | 856 |
各省报考情况一览表
地区 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 未报职位数 | 已报职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 977 | 8269 | 9296 | 8.46 | 470 | 17 | 453 |
北京 | 2224 | 46342 | 60061 | 20.84 | 1059 | 9 | 1050 |
福建 | 261 | 5824 | 8351 | 22.31 | 221 | 21 | 200 |
甘肃 | 268 | 5878 | 7125 | 21.93 | 205 | 7 | 198 |
广东 | 3069 | 44858 | 52733 | 14.62 | 1320 | 90 | 1230 |
广西 | 811 | 7191 | 10678 | 8.87 | 617 | 33 | 584 |
贵州 | 913 | 17029 | 22767 | 18.65 | 384 | 5 | 379 |
海南 | 240 | 2221 | 3141 | 9.25 | 164 | 17 | 147 |
河北 | 1234 | 13720 | 15997 | 11.12 | 588 | 37 | 551 |
河南 | 1016 | 11831 | 15339 | 11.64 | 678 | 21 | 657 |
黑龙江 | 1161 | 11696 | 15609 | 10.07 | 645 | 53 | 592 |
湖北 | 1346 | 16296 | 27359 | 12.11 | 815 | 34 | 781 |
湖南 | 702 | 6632 | 9118 | 9.45 | 529 | 40 | 489 |
吉林 | 1007 | 11421 | 13785 | 11.34 | 511 | 25 | 486 |
江苏 | 1180 | 14119 | 18724 | 11.97 | 627 | 35 | 592 |
江西 | 375 | 5601 | 6843 | 14.94 | 298 | 8 | 290 |
辽宁 | 1446 | 14760 | 19327 | 10.21 | 768 | 81 | 687 |
内蒙古 | 863 | 14321 | 17424 | 16.59 | 553 | 19 | 534 |
宁夏 | 176 | 2639 | 3504 | 14.99 | 122 | 2 | 120 |
青海 | 576 | 7334 | 9337 | 12.73 | 363 | 16 | 347 |
山东 | 1699 | 23499 | 26871 | 13.83 | 871 | 43 | 828 |
山西 | 531 | 6696 | 9416 | 12.61 | 396 | 16 | 380 |
陕西 | 554 | 9806 | 11894 | 17.70 | 287 | 8 | 279 |
上海 | 747 | 9267 | 12179 | 12.41 | 323 | 31 | 292 |
四川 | 1398 | 18957 | 26559 | 13.56 | 790 | 33 | 757 |
天津 | 434 | 4983 | 6633 | 11.48 | 212 | 16 | 196 |
西藏 | 72 | 1369 | 2401 | 19.01 | 57 | 4 | 53 |
新疆 | 956 | 7706 | 10104 | 8.06 | 530 | 36 | 494 |
云南 | 926 | 10349 | 13251 | 11.18 | 780 | 26 | 754 |
浙江 | 934 | 16621 | 19801 | 17.80 | 726 | 55 | 671 |
重庆 | 437 | 4580 | 5126 | 10.48 | 235 | 18 | 217 |
总计 | 28533 | 381815 | 490753 | 13.38 | 16144 | 856 | 15288 |
专业专项 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国税 | 17701 | 195546 | 246836 | 11.05 | 9311 | 367 |
海关 | 1624 | 24642 | 32796 | 15.17 | 609 | 27 |
铁路公安 | 1581 | 25869 | 31324 | 16.36 | 703 | 15 |
银监会 | 1365 | 12825 | 17869 | 9.40 | 876 | 48 |
统计局 | 1312 | 19306 | 26325 | 14.71 | 1082 | 107 |
海事局 | 1002 | 6411 | 11177 | 6.40 | 777 | 141 |
出入境边检 | 950 | 23988 | 30497 | 25.25 | 743 | 55 |
气象局 | 369 | 8678 | 10522 | 23.52 | 359 | 30 |
民用航空局 | 368 | 3600 | 5406 | 9.78 | 181 | 20 |
水利部 | 219 | 5465 | 6978 | 24.95 | 212 | 21 |
国考必备:2018年国家公务员考试通用教材(最新版)