2017年国考安徽省国家税务局面试递补公告

2017-02-28 国家公务员考试网

  安徽省国家税务局系统2017年度考试录用公务员递补面试人员公告已公布,国家公务员考试网现将其发布如下:
  因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 面试分数线 姓名 准考证号 面试时间
科员(一)0601001001 132.40 孙慕菡 340234107529 3月2日
科员(二)0601021002 108.90 吴志雄 340234063617 3月2日
科员(一)0601041001 118.60 查伟 340234174313 3月2日
科员0601051001 127.70 侯蒙 340212351115 3月2日
科员0601051001 127.70 吕芳茹 340232082618 3月2日
科员0601051001 127.70 李永强 340234053002 3月2日
科员0601051001 127.70 陈紫薇 340234141530 3月2日
科员0601051001 127.70 许新宇 340234162827 3月2日
科员(二)0601091002 121.20 张艳 340231160311 3月2日
科员(一)0601111001 121.30 余院宏 340232077501 3月2日
科员(二)0601111002 131.00 夏露 340231122018 3月2日
科员(一)0601121001 122.30 王丹 340234113227 3月2日
科员(一)0601141001 116.00 王志远 340241201827 3月2日
科员(一)0601191001 109.80 陈文鹤 340233225906 3月2日
科员(二)0601191002 120.70 肖蓉蓉 340234154226 3月2日
科员(二)0701004002 130.50 张树杰 340234101319 3月2日
科员(二)0701005002 130.30 魏润甜 340234061227 3月2日
科员(三)0701005003 107.50 王政 340234110703 3月2日
科员(二)0701006002 130.40 柴中凯 340231071907 3月2日
科员(二)0701006002 130.40 李鹤 340234130704 3月2日
科员(二)0701007002 126.60 刘啟明 340234078322 3月2日
科员(一)0701008001 125.40 刘晶晶 340236632723 3月2日
科员(二)0701009002 131.40 周淑阳 340234064720 3月2日
科员(一)0701023001 123.70 黄薇薇 340234056529 3月2日
科员(二)0701026002 110.90 李京京 340234111010 3月2日
科员0701032001 121.20 童秋月 340234121817 3月2日
科员0701032001 121.20 程哲 340234130828 3月2日
科员(一)0701033001 107.70 赵艳美 340234151213 3月2日
科员(二)0701035002 121.50 李苗苗 340231141929 3月2日
科员(四)0701035004 106.90 李培培 340232104324 3月2日
科员(四)0701035004 106.90 王亚楠 340234079819 3月2日
科员(一)0701042001 115.80 刘备 340234152917 3月2日
科员(一)0701043001 102.50 张宇新 340234121301 3月3日
科员(一)0701043001 102.50 晏书妹 340234161116 3月3日
科员(二)0701045002 108.00 孙紫伟 340234065724 3月3日
科员(二)0701047002 134.40 孟妤齐 340234057503 3月3日
科员(一)0701052001 111.10 李尹 340234071611 3月3日
科员(三)0701052003 99.40 许锐 340234076020 3月3日
科员(二)0701053002 126.00 朱培一 340239141123 3月3日
科员(二)0701053002 126.00 张美玲 340234073421 3月3日
科员(二)0701053002 126.00 赵琛 340234100916 3月3日
科员(一)0701054001 105.40 王晨晨 340234172621 3月3日
科员(二)0701054002 125.50 朱彪 340234153622 3月3日
科员0701056001 122.80 左欣欣 340234093715 3月3日
科员(二)0701060002 110.00 邵璐 340234133517 3月3日
科员(二)0701072002 128.70 郭慧慧 340234059112 3月3日
科员(二)0701072002 128.70 张苗苗 340234113012 3月3日
科员(一)0701074001 110.80 李亚楠 340234150819 3月3日
科员(二)0701076002 109.90 程磊 340234063210 3月3日
科员(二)0701083002 109.00 张玉 340234114722 3月3日
科员(三)0701084003 131.00 李晓雯 340234051213 3月3日
科员(三)0701084003 131.00 王冰 340234141414 3月3日
科员(一)0701085001 109.60 高星星 340234163521 3月3日
科员(二)0701085002 123.80 吕鹏飞 340237451321 3月3日
科员(二)0701085002 123.80 郭铉 340261218306 3月3日
科员(一)0701086001 98.10 蒋慧洁 340234060629 3月3日
科员(二)0701087002 116.80 郭铭 340234058115 3月3日
科员(二)0701087002 116.80 孙尚 340234091217 3月3日
科员(二)0701088002 118.20 沈皓 340214123311 3月3日
科员(二)0701088002 118.20 韩井涛 340234091008 3月3日
科员0701090001 97.50 李杜鹃 340234052218 3月3日
科员(一)0701092001 113.80 张一沙 340234130719 3月3日
科员(一)0701093001 111.50 王鸣 340234079728 3月3日
科员(二)0701094002 97.70 周玄烨 340234170911 3月4日
科员(三)0701095003 114.80 何愚仁 340234161612 3月4日
科员(三)0701097003 116.10 何沐 340234172526 3月4日
科员(二)0701098002 133.60 张环宇 340234090718 3月4日
科员0701100001 117.50 杜乐星 340234076408 3月4日
科员(一)0701102001 105.20 涂友志 340234050521 3月4日
科员(三)0701102003 115.90 卫丹丹 340234064426 3月4日
科员(二)0701104002 121.40 江云燕 340234093422 3月4日
科员(四)0701104004 128.90 宋洁 340211911801 3月4日
科员(二)0701106002 113.70 匡彩云 340234052502 3月4日
科员(二)0701106002 110.80 张婷 340234072824 3月4日
科员0701109001 112.90 胡经 340234115314 3月4日
科员(一)0701112001 120.60 陶娜 340234172123 3月4日
科员(二)0701114002 135.10 陈瑜 340234130604 3月4日
科员(二)0701115002 136.70 任盼丽 340234122122 3月4日
科员(三)0701122003 116.70 陶梦甜 340234123418 3月4日
科员(三)0701124003 134.20 陈玥 340234093104 3月4日
科员(三)0701124003 134.20 沈丽 340234109823 3月4日
科员(三)0701124003 134.20 王恒 340234152722 3月4日
科员(一)0701125001 116.20 许林芳 340234111612 3月4日
科员(二)0701125002 119.90 丁翔 340234160718 3月4日
科员(一)0701126001 127.50 罗丹 340234091918 3月4日
科员(一)0701128001 138.40 曹艺 340237170526 3月4日
科员(二)0701128002 127.50 魏小倩 340232163602 3月4日
科员0701142001 112.30 汪苗苗 340234079028 3月4日
科员0701142001 112.30 杨瑶 340234160912 3月4日
科员(二)0701143002 130.40 胡聿 340234150328 3月4日
科员0701144001 111.10 诸小旋 340234113815 3月5日
科员(二)0701145002 130.20 徐妍 340234130204 3月5日
科员(二)0701147002 107.90 陈娟 340234055028 3月5日
科员(二)0701147002 107.90 章颖 340234141816 3月5日
科员(三)0701147003 136.20 章璐 340234130617 3月5日
科员(一)0701155001 117.10 夏君君 340234120528 3月5日
科员(二)0701155002 116.50 李冬冬 340234050426 3月5日
科员(二)0701155002 116.50 潘峰 340234114520 3月5日
科员(二)0701155002 116.50 潘一流 340234154716 3月5日
科员(一)0701156001 123.80 甘仁蕾 340234111718 3月5日
科员(二)0701162002 115.20 龚丽 340234140605 3月5日
科员(一)0701163001 112.90 范丽丽 340234062514 3月5日
科员0701164001 117.50 杨健 340234114603 3月5日
科员(二)0701165002 103.60 纪文璇 340234102607 3月5日
科员(三)0701165003 134.40 江涵 340234112108 3月5日
科员(一)0701172001 110.80 何焰民 340250183528 3月5日
科员(二)0701173002 127.90 余冠男 340234107027 3月5日
科员(一)0701176001 114.10 蒋无敌 340234154711 3月5日
科员(二)0701176002 105.80 胡飞 340235541015 3月5日
科员(三)0701176003 93.80 刘海波 340234093029 3月5日
科员(一)0701178001 123.30 叶祥兵 340232078409 3月5日
科员(一)0701178001 123.30 王芳 340234163301 3月5日
科员0701179001 124.90 郝先政 340234075703 3月5日
科员0701179001 124.90 陈志 340234171004 3月5日
科员0701183001 119.30 张业功 340233162625 3月5日
科员0701183001 119.30 秦以平 340234054102 3月5日
  请以上考生按照《安徽省国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
  联系电话:0551-62831680。
  安徽省国家税务局
  2017年2月23日

分享到

切换频道