2017年国考江苏省国家税务局系统递补面试人员公告

2017-02-28 国家公务员考试网

  2017年国考江苏省国家税务局系统递补面试人员公告已公布国家公务员考试网现将其发布如下:
  因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 面试分数线 姓名 准考证号 面试时间
科员 0701035001 133.60 田子 338223090908 3月4日
科员 0701055001 133.80 杨萍 338232330825 3月4日
科员 0701065001 131.30 甘菁 338234170305 3月4日
科员(四) 0701070004 122.30 仰芸 338234160306 3月4日
科员(四) 0701075004 127.80 郭道军 338221430417 3月4日
科员(二) 0701080002 109.30 金祥顺 338232373910 3月4日
科员(一) 0701090001 121.60 张健 338232111215 3月4日
科员(一) 0701095001 135.70 陈关月 338250133130 3月4日
科员(一) 0701100001 139.20 彭雪燕 338232222306 3月4日
科员(二) 0701100002 128.20 肖根喜 338232066617 3月4日
科员(一) 0701115001 137.40 郭强 338232165412 3月4日
科员(三) 0701115003 135.30 张澜 338232120124 3月4日
科员(四) 0701115004 130.40 范龙泓 338237491326 3月4日
    宋佳 338237640123  
科员(八) 0701115008 139.50 方芳 338234109103 3月4日
科员(二) 0701140002 118.00 任龙兴 338232143123 3月4日
科员(一) 0701145001 132.80 陈返三 338232107424 3月4日
科员(三)0701145003 134.10 李昕 338232077827 3月4日
    胡迪 338232242102  
科员(六) 0701145006 120.00 纪吉昌 338232352127 3月4日
    赵丽 338232242313  
    吕超 338232242810  
科员(三) 0701150003 113.60 葛俊红 338232381729 3月4日
科员(四) 0701155004 132.20 周超群 338232352320 3月5日
    王柱 338232292226  
科员(六)0701155006 134.30 李晓 338239232930 3月5日
    葛文倩 338232352613  
科员(八) 0701155008 128.30 宋凯华 338232302529 3月5日
    黄荣 338232300905  
    朱海艳 338237192730  
    周玲玲 338234061130  
科员(三) 0701175003 124.70 杨柳新 338234115911 3月5日
    张帆 338232353416  
科员 0701180001 136.20 钱晨晨 338232341401 3月5日
科员(一) 0701185001 129.80 樊庆东 338232280720 3月5日
    程微 338232322407  
科员(一) 0701190001 122.50 陈思 338222146827 3月5日
    郑宇 338232352610  
科员(二) 0701190002 115.00 王萍 338232340408 3月5日
    甄晓宇 338232281308  
科员(三) 0701190003 113.30 张臣臣 338232310612 3月5日
科员(二) 0701195002 119.40 刘雪 338232300101 3月5日
科员(三) 0701195003 134.30 周悦童 338232391712 3月5日
    吴文佳 338232374309  
科员(四) 0701195004 116.20 黄建博 338232280308 3月5日
科员(一) 0701200001 125.40 秦凌 338232140106 3月5日
科员(二) 0701205002 120.00 李娜 338223085723 3月5日
科员(三) 0701205003 119.30 张婷 338232321601 3月5日
科员(一) 0701210001 128.70 严岑 338233081629 3月4日
科员(二) 0701210002 108.40 赵慧 338232301605 3月4日
科员(四) 0701210004 128.10 常继允 338232063406 3月4日
    朱羽 338232123409  
科员(五) 0701210005 132.50 杨开 338232061604 3月4日
    尤烨佳 338232383420  
科员(四) 0701230004 135.90 刘亚东 338234072702 3月4日
    赵增辉 338232141403  
科员(一) 0701235001 119.10 谢承健 338232131926 3月4日
科员(二) 0701235002 134.00 朱敏 338237805919 3月4日
科员(一) 0701240001 125.70 毛诗媛 338232243202 3月4日
科员(二) 0701240002 102.00 宗伟 338232170419 3月4日
科员(四) 0701270004 126.10 王启涛 338232192706 3月5日
科员(一) 0701275001 132.00 支时雨 338232191010 3月5日
    顾纯奕 338232385230  
    宗贞 338232131525  
    姚时迈 338242303802  
科员(一) 0701290001 122.80 方锦钰 338243024925 3月5日
科员(二) 0701290002 134.00 承怡 338232253117 3月5日
科员(四) 0701290004 117.00 金海宁 338232121618 3月5日
科员(二) 0701295002 131.00 龚雅君 338232178129 3月5日
科员(一) 0701300001 127.00 邢星 338232330624 3月5日
科员(一) 0701305001 120.10 申继有 338236215218 3月4日
科员(四) 0701305004 131.60 邓艳 338232082803 3月4日
科员(一) 0701330001 132.50 李烨 338232376220 3月4日
科员(三) 0701330003 132.10 陈妍 338232175702 3月4日
    盛泽 338232095429  
科员(三) 0701335003 125.20 沙莎 338232371219 3月4日
    李强 338232118809  
科员(一) 0701340001 118.50 陈晨 338232125920 3月4日
    王誉羲 338232120303  
    邱煜宁 338232176809  
    袁卓琳 338232354212  
科员(三) 0701340003 135.30 郑丽霞 338236121617 3月4日
    顾鹏 338231161510  
科员(四) 0701340004 120.50 黄海燕 338231080320 3月4日
科员(一) 0701345001 119.40 张恩华 338232401911 3月4日
科员(二) 0701345002 102.00 宋侨乔 338237500405 3月4日
科员(三) 0701345003 124.90 董芷圻 338244103629 3月4日
科员(二) 0701350002 123.50 陈玉 338232112318 3月4日
科员(一) 0701355001 114.30 张天宇 338232113016 3月4日
科员(二) 0701355002 126.60 丁鑫 338232083212 3月4日
科员(三) 0701355003 135.20 郑仁杰 338244110123 3月4日
科员(四) 0701355004 119.10 吕晨露 338232244918 3月4日
科员(一) 0701360001 132.10 刘传洋 338232145407 3月4日
    王艺璇 338239110319  
科员(二) 0701360002 129.50 马婷 338239111810 3月4日
科员(三) 0701360003 131.40 王佳丽 338222130210 3月4日
    王迪 338237420304  
科员(四) 0701360004 119.60 易然 338232340306 3月4日
科员(五) 0701360005 133.60 胡颖 338232333308 3月4日
科员(六) 0701360006 117.60 王晶晶 338232164805 3月4日
科员(一) 0701380001 119.10 王海荣 338232293026 3月4日
科员(三) 0701380003 119.40 张久宝 338232330610 3月4日
科员(四) 0701380004 120.60 张琦 338239160911 3月4日
科员(一) 0701385001 120.60 于子媛 338232290219 3月4日
    吴坚 338232321001  
科员(二) 0701400002 128.30 王昱臻 338221350417 3月4日
    郭孟利 338237823402  
科员 0701405001 133.00 黄姝 338231012328 3月4日
科员 0701415001 119.60 张海灵 338232300726 3月4日
    张新琪 338234073020  
科员(五) 0701420005 120.80 郭媛媛 338232124908 3月4日
    杨春云 338232176608  
科员(四) 0701425004 135.20 李璀璀 338211740129 3月4日
科员(一) 0701430001 116.70 衡媛媛 338232293228 3月4日
科员(四) 0701430004 127.50 刘艳超 338241181610 3月4日
科员(一) 0701435001 115.80 章美娟 338232119726 3月4日
科员(二) 0701440002 134.60 姚琦洁 338232114515 3月4日
科员(三) 0701440003 137.90 郑安琪 338234052819 3月4日
科员(五) 0701440005 130.40 韦倩 338232079016 3月4日
科员(一) 0701445001 105.30 吕林 338232393110 3月4日
科员(四) 0701485004 124.30 陈月笙 338232371911 3月5日
科员(二) 0701490002 123.00 张莹 338232342521 3月5日
    余越 338232109418  
科员(一) 0701495001 121.10 徐春园 338232161313 3月5日
科员(四) 0701500004 133.40 张嘉桐 338232066412 3月5日
  133.40 徐烜 338237182514  
科员(五) 0701500005 122.50 陈力 338232382004 3月5日
科员(一) 0701505001 117.80 曾兆 338236110312 3月5日
  117.80 黄鑫 338232322308  
科员(二) 0701510002 120.30 刘畅 338232393809 3月5日
科员(三) 0701510003 113.20 陈逸翔 338232302115 3月5日
    韩伟 338232405412  
科员(一) 0701530001 127.20 李娜 338234173829 3月4日
科员(一) 0701535001 136.90 黄丽瑾 338232176818 3月4日
科员(二) 0701535002 135.70 朱婷 338232392430 3月4日
科员(三) 0701535003 138.10 刘伟 338232388425 3月4日
    周乔 338232376115  
科员(四) 0701535004 138.50 郝思浩 338232385211 3月4日
科员(二) 0701540002 125.30 刘娜 338239130504 3月4日
科员(三) 0701540003 128.30 台德静 338221831406 3月4日
科员(二) 0701545002 138.50 黄琪 338243508526 3月4日
科员(四) 0701545004 121.90 张雯 338232381012 3月4日
科员(一) 0701550001 122.40 魏荣泰 338232388410 3月4日
科员(四) 0701550004 115.70 朱青枚 338232392630 3月4日
科员(二) 0701555002 123.90 许可欣 338232353715 3月4日
科员(二) 0701560002 132.40 顾蕾 338232108303 3月4日
科员(三) 0701560003 127.80 李玲芝 338241250806 3月4日
科员(四) 0701560004 103.20 钟盛荣 338236592129 3月4日
    王娟 338232373323  
科员(一) 0701565001 126.00 伍梦伊 338242178025 3月5日
科员(三) 0701565003 124.70 王成琛 338232144518 3月5日
科员(四) 0701565004 133.60 赵丽雯 338232068211 3月5日
科员(二) 0701595002 133.90 高琳 338232386602 3月5日
    陈晨 338237392220  
科员(四) 0701600004 135.90 陈冰 338239181903 3月5日
科员(二) 0701630002 126.90 戴经纬 338241182207 3月5日
科员(四) 0701630004 133.90 王晓宇 338223112616 3月5日
    吴林 338234172402  
科员(四) 0701635004 126.30 闫鹏 338232303209 3月5日
科员(一) 0701640001 122.70 王足 338232130720 3月5日
科员(二) 0701640002 115.80 姜玮 338245874416 3月5日
    丁邹燕 338232121330  
    戴艳娟 338232122515  
科员(四) 0701640004 111.20 方舒 338232108429 3月5日
科员(五) 0701640005 127.10 马晓敏 338232143825 3月5日
科员(二) 0701645002 128.10 张赛 338232068609 3月5日
科员(四) 0701645004 114.20 韩江鹏 338213121507 3月5日
    贺增杰 338236940814  
科员(一) 0701650001 125.80 李思婷 338250111812 3月5日
    熊卯苑 338232310420  
科员(二) 0701650002 126.10 孙可 338232062017 3月5日
科员(三) 0701650003 121.80 严宇 338232251512 3月5日
科员(四) 0701650004 131.90 王玉珏 338214150925 3月5日
科员(二) 0701670002 119.10 冀雯雯 338232395013 3月5日
科员(二) 0701680002 124.00 陈晓航 338232140618 3月5日
科员(三) 0701680003 113.10 赵爽 338232300722 3月5日
科员(一) 0701685001 114.30 罗伟 338250071309 3月5日
科员(一) 0701690001 135.40 矫闻达 338232130504 3月5日
    肖然 338211532102  
    姜凯华 338232245913  
科员(六) 0701690006 125.00 高卉 338232062010 3月5日
科员(七) 0701690007 128.30 张丹 338232109423 3月5日
  请以上考生按照《江苏省国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
  联系电话:025-86634478。
  江苏省国家税务局
  2017年2月23日

分享到

切换频道