2015-07-24 国家公务员考试网
| 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试时间 |
| 秘书局 副处长 |
孙述胜 | 男 | 914111350914 | 7月30日 (周四) 上午 第一考场 |
| 孙 瑜 | 女 | 914111350822 | ||
| 杨纪国 | 男 | 914137010104 | ||
| 陆 波 | 男 | 914145470104 | ||
| 陈永辉 | 男 | 914111350827 | ||
| 信息服务 管理局 副处长 |
王 栋 | 男 | 914137010118 | 7月30日 (周四) 上午 第一考场 |
| 侯可峰 | 男 | 914111350909 | ||
| 曹安定 | 男 | 914144010102 | ||
| 韩禄鑫 | 男 | 914111350823 | ||
| 臧 莹 | 女 | 914111350806 | ||
| 信息化 发展局 副处长 |
马天义 | 男 | 914231010201 | 7月30日 (周四) 下午 第一考场 |
| 王 欣 | 男 | 914211350616 | ||
| 邢志民 | 男 | 914211350628 | ||
| 邢相鹏 | 男 | 914211350708 | ||
| 范永健 | 男 | 914211350609 | ||
| 罗万华 | 男 | 914211350614 | ||
| 唐 金 | 男 | 914211350701 | ||
| 崔 巍 | 男 | 914211350709 | ||
| 彭青松 | 男 | 914231010202 | ||
| 裴晓宁 | 男 | 914211350603 | ||
| 政策法规局 副主任科员 以下 |
王 明 | 男 | 914331011311 | 7月30日 (周四) 全天 第二考场 |
| 王强粮 | 男 | 914337030923 | ||
| 冯 磊 | 男 | 914311120124 | ||
| 吕 镁 | 女 | 914341010827 | ||
| 刘炳南 | 男 | 914311300903 | ||
| 江 腾 | 男 | 914337011830 | ||
| 孙 芳 | 女 | 914315540721 | ||
| 李小娟 | 女 | 914311121110 | ||
| 肖 晴 | 女 | 914342573929 | ||
| 旷翔宇 | 男 | 914337014805 | ||
| 何 冰 | 女 | 110311270927 | ||
| 何思东 | 男 | 914331011325 | ||
| 宋 朵 | 女 | 914341011707 | ||
| 岳 媛 | 女 | 914361662227 | ||
| 周 明 | 男 | 914337028112 | ||
| 底松菲 | 女 | 914311110212 | ||
| 胡晓龙 | 男 | 914331011314 | ||
| 段筱琪 | 女 | 914341014914 | ||
| 贾 耀 | 女 | 914331011324 | ||
| 徐 飞 | 女 | 914311050718 | ||
| 唐 菲 | 女 | 914311272523 | ||
| 曹志超 | 男 | 914311210728 | ||
| 梁天平 | 男 | 914341010425 | ||
| 程 堃 | 男 | 914311120130 | ||
| 曾令省 | 男 | 914322010313 | ||
| 谭艳红 | 女 | 937342580405 | ||
| 秘书局 副主任科员 以下 |
王 平 | 男 | 914331011202 | 7月30日 (周四) 全天 第三考场 |
| 王 晶 | 男 | 914311221704 | ||
| 方 娜 | 女 | 914331011226 | ||
| 刘 星 | 女 | 914311220105 | ||
| 刘 静 | 女 | 914337021903 | ||
| 许 岱 | 男 | 914337031502 | ||
| 孙 赞 | 女 | 914311181606 | ||
| 李光森 | 男 | 914337012825 | ||
| 李 昌 | 男 | 914337010728 | ||
| 李振山 | 男 | 914311210809 | ||
| 李晓云 | 女 | 914337022926 | ||
| 李梦竹 | 女 | 914341010418 | ||
| 李 硕 | 女 | 914311220323 | ||
| 吴 悠 | 女 | 914311300916 | ||
| 宋士文 | 男 | 914337012923 | ||
| 陈弘肃 | 男 | 914365010808 | ||
| 陈星宇 | 女 | 914336140905 | ||
| 宗秀萍 | 女 | 914311121816 | ||
| 赵 娜 | 女 | 967341012110 | ||
| 侯立洁 | 女 | 914311220205 | ||
| 贾艳杰 | 女 | 914337015514 | ||
| 徐鹏波 | 女 | 914311300911 | ||
| 郭秀泉 | 男 | 914337031818 | ||
| 郭富强 | 男 | 914311221905 | ||
| 盖 群 | 女 | 914337021204 | ||
| 梁文侠 | 女 | 914311221515 | ||
| 程 凤 | 女 | 914311111814 | ||
| [葸] 磊 | 男 | 914362130329 | ||
| 网络新闻信息传播局 副主任科员 以下(二) |
王彬周 | 男 | 914341016502 | 7月31日 (周五) 上午 第一考场 |
| 尹晓丽 | 女 | 914337010919 | ||
| 冯韵迪 | 女 | 914341011816 | ||
| 邢亚南 | 女 | 914311271924 | ||
| 齐 瑛 | 女 | 914337011422 | ||
| 问 灿 | 女 | 914311271017 | ||
| 李东格 | 女 | 914311270912 | ||
| 李 谦 | 女 | 914344012001 | ||
| 罗 雯 | 女 | 914342573007 | ||
| 赵青松 | 男 | 914342571828 | ||
| 网络新闻信息传播局 副主任科员 以下(一) |
冯文杰 | 女 | 914337023102 | 7月31日 (周五) 下午 第一考场 |
| 宁德涛 | 男 | 914337013529 | ||
| 刘正洁 | 女 | 914337012219 | ||
| 李 丽 | 女 | 914311220214 | ||
| 李婧燕 | 女 | 914337023107 | ||
| 李赐炜 | 男 | 914335010708 | ||
| 汪烽垒 | 男 | 914342581222 | ||
| 陈晓娟 | 女 | 914335012409 | ||
| 范 鑫 | 女 | 914341013713 | ||
| 郝雯雯 | 女 | 914342571419 | ||
| 徐 天 | 女 | 914337022513 | ||
| 黄 佩 | 男 | 914341015424 | ||
| 黄韵铮 | 女 | 914311301603 | ||
| 崔海萍 | 女 | 914337011728 | ||
| 靳志伟 | 男 | 914311270111 | ||
| 国际合作局 副主任科员 以下 |
邓 飞 | 男 | 914342570924 | 7月31日 (周五) 全天 第二考场 |
| 邓 喆 | 女 | 914311211712 | ||
| 田 薇 | 女 | 914311221108 | ||
| 朱芸芸 | 女 | 914344012120 | ||
| 刘 力 | 女 | 914311301402 | ||
| 刘爱利 | 女 | 914353041411 | ||
| 刘瑞琳 | 女 | 914311270102 | ||
| 李 冉 | 男 | 914311272011 | ||
| 李晓莉 | 女 | 914311050122 | ||
| 谷韶杰 | 男 | 914311110127 | ||
| 沈可燕南 | 女 | 914311201006 | ||
| 张梓凌 | 女 | 914311050930 | ||
| 赵 伟 | 男 | 914344012113 | ||
| 赵温雷 | 男 | 914311201304 | ||
| 胡 盼 | 男 | 102351011825 | ||
| 高 芳 | 女 | 914311221022 | ||
| 高 政 | 男 | 102337027617 | ||
| 唐雅婷 | 女 | 914344011923 | ||
| 黄 莹 | 女 | 914361662628 | ||
| 信息服务 管理局 副主任科员 以下 |
王成军 | 男 | 914337010922 | 7月31日 (周五) 全天 第三考场 |
| 王成斌 | 男 | 914337020120 | ||
| 王志增 | 男 | 914311110118 | ||
| 王 宾 | 男 | 914337016317 | ||
| 孔 猛 | 男 | 914341011330 | ||
| 邓 军 | 男 | 914344012027 | ||
| 朱 蕾 | 女 | 914337025323 | ||
| 刘 波 | 男 | 914311121618 | ||
| 刘 洁 | 女 | 914311300906 | ||
| 刘 媛 | 女 | 914331011516 | ||
| 许 坤 | 女 | 914311301407 | ||
| 李君锋 | 男 | 914311112013 | ||
| 李莹莹 | 女 | 914311300829 | ||
| 李倩倩 | 女 | 914337022013 | ||
| 肖 锐 | 女 | 914311272514 | ||
| 陈洁琼 | 女 | 914331011520 | ||
| 陈嘉腾 | 男 | 914344012105 | ||
| 林 茂 | 男 | 914335011321 | ||
| 林德浴 | 男 | 914322014526 | ||
| 赵利军 | 男 | 914311211017 | ||
| 秦怀煜 | 男 | 914337025321 | ||
| 黄 敏 | 女 | 914311273009 | ||
| 宿海涛 | 男 | 914337025313 | ||
| 董宏宇 | 女 | 914342581119 | ||
| 曾 朋 | 男 | 914311121310 | ||
| 窦宏秀 | 女 | 914311270616 | ||
| 信息化 发展局 副主任科员 以下(一) |
丁 菡 | 女 | 914337030621 | 8月1日 (周六) 全天 第一考场 |
| 于 刚 | 男 | 914311121222 | ||
| 于秋菊 | 女 | 914322011320 | ||
| 于梁萍 | 女 | 914337014912 | ||
| 于 斐 | 男 | 914315540612 | ||
| 文 靖 | 女 | 914311271505 | ||
| 乔元信 | 男 | 914337031902 | ||
| 刘俊喜 | 男 | 914341011907 | ||
| 孙 明 | 男 | 914311221826 | ||
| 孙赵君 | 男 | 914336141108 | ||
| 杜海良 | 男 | 914341013812 | ||
| 张 冉 | 女 | 914311221324 | ||
| 张 珞 | 男 | 914342574617 | ||
| 张 超 | 男 | 914337016219 | ||
| 张 晴 | 女 | 914337020519 | ||
| 张 鑫 | 男 | 914341014718 | ||
| 季庆杞 | 男 | 914311301213 | ||
| 高 霞 | 女 | 914341015810 | ||
| 常阳光 | 男 | 914341010716 | ||
| 鹿瀚林 | 男 | 914322013503 | ||
| 蒋 磊 | 男 | 914331011412 | ||
| 韩立华 | 男 | 914311221416 | ||
| 熊 文 | 男 | 914341014827 | ||
| 魏天星 | 男 | 914311050921 | ||
| 信息化 发展局 副主任科员 以下(二) |
王政坤 | 男 | 914342580822 | 8月1日 (周六) 全天 第二考场 |
| 王选雯 | 女 | 914311271828 | ||
| 王 翀 | 女 | 914341014103 | ||
| 王 深 | 男 | 914342580530 | ||
| 王 斌 | 男 | 914337014301 | ||
| 冯显亮 | 男 | 914311200408 | ||
| 刘 鹏 | 男 | 914311111509 | ||
| 李红磊 | 男 | 914361662413 | ||
| 李 涛 | 男 | 914311221921 | ||
| 李 靖 | 男 | 914361662419 | ||
| 吴小国 | 男 | 914331011511 | ||
| 吴 刚 | 男 | 914337028327 | ||
| 辛福卿 | 男 | 914315541126 | ||
| 张 雨 | 男 | 944337023313 | ||
| 张海峰 | 男 | 914344012114 | ||
| 顾天乐 | 男 | 914337023729 | ||
| 郭 琦 | 女 | 914361662409 | ||
| 崔 倩 | 女 | 914311210416 | ||
| 彭向乐 | 男 | 914341016526 | ||
| 程润秋 | 男 | 914331011502 | ||
| 谢 静 | 女 | 914311272430 | ||
| 黎 成 | 男 | 914351012228 |