2015-07-23 国家公务员考试网
| 遴选职位 | 姓名 (按准考证号排序) |
性别 | 准考证号 |
| 综合室局或 专门委员会办公室 副处长职位 |
宫世友 | 男 | 938111350809 |
| 董天成 | 男 | 938111350814 | |
| 刘建权 | 男 | 938111350921 | |
| 曹见 | 男 | 938111350928 | |
| 钟文龙 | 男 | 938136140104 | |
| 刘灿玉 | 男 | 938137010102 | |
| 于哲 | 男 | 938137010108 | |
| 王林墩 | 男 | 938137010202 | |
| 赵洪生 | 男 | 938137010207 | |
| 李永 | 男 | 938141010104 | |
| 张燕 | 女 | 938141010106 | |
| 张波 | 男 | 938141010108 | |
| 徐伟 | 男 | 938141010113 | |
| 曹文杰 | 男 | 938141010119 | |
| 赵静波 | 男 | 938141010122 | |
| 郝科伟 | 男 | 938141010208 | |
| 朱丽丽 | 女 | 938142580106 | |
| 詹小玲 | 女 | 938142580107 | |
| 李钢 | 男 | 938142580118 | |
| 彭积春 | 男 | 938142580126 | |
| 鲁飞宇 | 男 | 938142580130 | |
| 唐旭峰 | 男 | 938144010103 | |
| 李阳平 | 男 | 938144010105 | |
| 吴勇华 | 男 | 938151013313 | |
| 包强 | 男 | 938162130103 | |
| 人事局有关业务处 副主任科员及以下职位 |
李娜娜 | 女 | 938311270801 |
| 邢晔 | 女 | 938311271107 | |
| 吴帅 | 男 | 938311271905 | |
| 马腾飞 | 男 | 938311300618 | |
| 毛思捷 | 男 | 938335010328 | |
| 唐都 | 男 | 938336140704 | |
| 王无冰 | 女 | 938337021824 | |
| 王宁 | 女 | 938337026408 | |
| 文武 | 男 | 938342573016 | |
| 谢俊 | 男 | 938342581212 |