2015-01-30 国家公务员考试网
各派驻地方的国家土地督察局面试考生名单
序 号 |
部门 | 职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试最低 分数线 |
面试 时间 |
1 | 国家土地督察沈阳局 | 督察室主任科员及以下 0401602001 |
080113031014 | 徐敏森 | 127.70 | 2015年3月10日 |
2 | 080121030924 | 戚桂梁 | ||||
3 | 080137030526 | 张基凯 | ||||
4 | 080137522320 | 张 月 | ||||
5 | 080142066714 | 高玉琢 | ||||
6 | 国家土地督察济南局 | 督察室主任科员及以下 0401605001 |
080132293311 | 李 明 | 134.20 | 2015年3月11日 |
7 | 080137010822 | 薛 欧 | ||||
8 | 080137633015 | 吕文帅 | ||||
9 | 080139026115 | 樊 瑞 | ||||
10 | 080139026126 | 崔云策 | ||||
11 | 国家土地督察广州局 | 督察室主任科员及以下 0401606001 |
080112053119 | 刘正源 | 133.30 | 2015年3月10日 |
12 | 080133071310 | 许婷婷 | ||||
13 | 080136610413 | 陈 标 | ||||
14 | 080137531126 | 王传印 | ||||
15 | 080137534607 | 张贤超 | ||||
16 | 080137624507 | 邵晓坤 | ||||
17 | 080139025528 | 侯 镇 | ||||
18 | 080141250220 | 韩艳敏 | ||||
19 | 080143182701 | 朱 丽 | ||||
20 | 080144020501 | 韦爱明 | ||||
21 | 国家土地督察武汉局 | 督察室主任科员及以下 0401607001 |
080121061202 | 杨见志 | 120.80 | 2015年3月10日 |
22 | 080132033018 | 巩中来 | ||||
23 | 080133321223 | 王林伟 | ||||
24 | 080141024930 | 申俊鹏 | ||||
25 | 080142062914 | 阮 航 |
各派驻地方的国家土地督察局面试考生名单
序 号 |
部门 | 职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试最低 分数线 |
面试 时间 |
26 | 国家土地督察成都局 | 督察室主任科员及以下 0401608001 |
080113023330 | 陈博闻 | 122.20 | 2015年3月10日 |
27 | 080132374424 | 韩 笑 | ||||
28 | 080132375514 | 周姣姣 | ||||
29 | 080134020229 | 夏长虹 | ||||
30 | 080137523905 | 王 磊 | ||||
31 | 080143044902 | 彭 宇 | ||||
32 | 080151010123 | 袁乙木 | ||||
33 | 080151010720 | 王爱苹 | ||||
34 | 080151013205 | 向 佶 | ||||
35 | 080151033622 | 游 曦 | ||||
36 | 国家土地督察西安局 | 督察室主任科员及以下 0401609001 |
080111350826 | 陈洁丽 | 127.00 | 2015年3月10日 |
37 | 080131030116 | 邹县委 | ||||
38 | 080141025003 | 郑秀明 | ||||
39 | 080141161810 | 王 琼 | ||||
40 | 080142053518 | 程 莉 | ||||
41 | 080142053823 | 刘蜀鄂 | ||||
42 | 080143180109 | 文一鹤 | ||||
43 | 080161240114 | 陈秋成 | ||||
44 | 080161240214 | 刘 涛 | ||||
45 | 080161240316 | 窦 妍 |
考试报名登记表
报名序号: 考试类别:省级以上(含副省级)综合管理类姓 名 | 性 别 | 民 族 | 照 片 |
||||||||||
出生年月 | 政治面貌 | 学 历 | |||||||||||
学 位 | 毕业院校 | 毕业时间 | |||||||||||
籍 贯 | 户籍所在地 | 入学前户籍所在地 | |||||||||||
单位所在地 | 单位性质 | 工作单位 | |||||||||||
职 务 | 具有基层工作经历的年限 | ||||||||||||
考生身份 | 婚姻状况 | 人事资料存放单位 | |||||||||||
所学专业 | 外语水平 | 计算机水平 | |||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||||
身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||
手机号码 | |||||||||||||
相关基层 工作经验 |
“三支一扶” 大学生 |
西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 其他 | ||||||||
报考部门 | 部门代码 | 用人司局 | 职务名称 及代码 |
考试所在地 | 是否服从调剂 | ||||||||
学习经历 | |||||||||||||
毕业论文情况 | |||||||||||||
社会工作经历 | |||||||||||||
奖惩情况 | |||||||||||||
既往病史 | |||||||||||||
学科成绩 | |||||||||||||
家庭成员情况 | 姓名 | 关系 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | ||||||||
备 注 |