2023-10-19 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 683 | 392 | 392:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 397 | 278 | 278:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 256 | 230 | 230:1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1666 | 1074 | 214.8:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 428 | 280 | 140:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(七) | 300110004007 | 1 | 171 | 127 | 127:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 361 | 245 | 122.5:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 781 | 473 | 118.25:1 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 210 | 114 | 114:1 |
国家税务总局台州市路桥区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110710006 | 1 | 177 | 108 | 108:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1666 | 1074 | 214.8:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 781 | 473 | 118.25:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 683 | 392 | 392:1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 666 | 195 | 65:1 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 629 | 411 | 102.75:1 |
浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 524 | 202 | 101:1 |
国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 438 | 299 | 99.67:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 428 | 280 | 140:1 |
国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 424 | 306 | 102:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 397 | 278 | 278:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1666 | 1074 | 214.8:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 781 | 473 | 118.25:1 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 629 | 411 | 102.75:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 683 | 392 | 392:1 |
国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 424 | 306 | 102:1 |
国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 438 | 299 | 99.67:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 428 | 280 | 140:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 397 | 278 | 278:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 361 | 245 | 122.5:1 |
国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110409007 | 3 | 286 | 243 | 81:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。