2023-10-18 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 566 | 251 | 251:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 189 | 183 | 183:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 322 | 171 | 171:1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1384 | 684 | 136.8:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 288 | 184 | 92:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 333 | 173 | 86.5:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(七) | 300110004007 | 1 | 146 | 86 | 86:1 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 158 | 85 | 85:1 |
国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 2 | 179 | 148 | 74:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 594 | 291 | 72.75:1 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1384 | 684 | 136.8:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 594 | 291 | 72.75:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 566 | 251 | 251:1 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 495 | 71 | 23.67:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 487 | 274 | 68.5:1 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 397 | 126 | 63:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 380 | 191 | 63.67:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 333 | 173 | 86.5:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 328 | 173 | 57.67:1 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 322 | 171 | 171:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1384 | 684 | 136.8:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 594 | 291 | 72.75:1 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 487 | 274 | 68.5:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 566 | 251 | 251:1 |
国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 380 | 191 | 63.67:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 288 | 184 | 92:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 189 | 183 | 183:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 333 | 173 | 86.5:1 |
国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 328 | 173 | 57.67:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 322 | 171 | 171:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。