2023-10-17 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 129 | 120 | 120:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 410 | 97 | 97:1 |
温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 201 | 64 | 64:1 |
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 955 | 284 | 56.8:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 205 | 98 | 49:1 |
国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110613001 | 1 | 49 | 41 | 41:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(2) | 400110111019 | 1 | 53 | 41 | 41:1 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 123 | 39 | 39:1 |
国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 2 | 126 | 77 | 38.5:1 |
国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110708008 | 1 | 58 | 38 | 38:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 955 | 284 | 56.8:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 456 | 116 | 29:1 |
国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 446 | 17 | 5.67:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 410 | 97 | 97:1 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 367 | 103 | 25.75:1 |
浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 293 | 32 | 16:1 |
国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 263 | 56 | 28:1 |
国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 254 | 33 | 16.5:1 |
国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 247 | 59 | 19.67:1 |
国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 230 | 101 | 33.67:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 955 | 284 | 56.8:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 129 | 120 | 120:1 |
国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 456 | 116 | 29:1 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 367 | 103 | 25.75:1 |
国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 230 | 101 | 33.67:1 |
国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 205 | 98 | 49:1 |
国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 410 | 97 | 97:1 |
国家税务总局磐安县税务局 | 一级行政执法员 | 300110516001 | 3 | 131 | 84 | 28:1 |
国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110409007 | 3 | 164 | 83 | 27.67:1 |
国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 2 | 126 | 77 | 38.5:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。