2020-03-30 国家公务员考试网
科室 | 招聘岗位 | 需求人数 | 具体要求 | ||
专业 | 学历学位 | 外语水平 | |||
ICU | 医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
风湿免疫 | 医师 | 1 | 风湿免疫或内科学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
肾内科(血透室) | 医师 | 2 | 临床医学或肾内科 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 |
1 | 肿瘤外科或普外科学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 | ||
骨一科 | 医师 | 1 | 关节、运动医学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
骨二科 | 医师 | 1 | 脊柱、创伤 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
肝胆胰胃肠一科 | 医师 | 1 | 普外、肝胆胰胃肠 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
肝胆胰胃肠二科 | 医师 | 1 | 普外、肝胆胰胃肠 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
眼科 | 医师 | 1 | 临床医学或眼科 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
耳鼻咽喉 | 医师 | 1 | 临床医学或耳鼻咽喉 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
口腔科 | 医师 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
神经外科 | 医师 | 1 | 临床医学或神经外科学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
呼吸科 | 医师 | 1 | 呼吸或内科学 | 硕士研究生 | CET-4及以上 |
儿科 | 医师 | 2 | 临床医学或儿科 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
神经内科 | 医师 | 2 | 神经内科 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
血液科 | 医师 | 1 | 血液科 | 博士研究生 | CET-4及以上 |
医师 | 2 | 临床医学或血液科 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
康复医学 | 医师 | 1 | 康复医学或者针灸推拿 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
产科 | 医师 | 1 | 妇产科 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
1 | 临床医学妇产科 | 本科及以上 | CET-4及以上 | ||
妇科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 |
1 | 妇产科 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 | ||
心内一科 | 医师 | 1 | 心血管内科 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
心内二科 | 医师 | 1 | 心血管内科 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
消化内科 | 医师 | 1 | 消化内科或内科学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
内分泌科 | 医师 | 1 | 临床医学或内分泌 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
麻醉科 | 麻醉医师 | 2 | 临床医学、麻醉 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
疼痛科医师 | 1 | 临床医学、麻醉、中西医结合、中医、针灸等 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
急诊科 | 医师 | 2 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 |
感染科 | 医师 | 2 | 感染病学或消化内科或呼吸内科 | 硕士研究生 | CET-4及以上 |
生殖中心 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 |
胚胎实验室技师 | 1 | 遗传学或免疫学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 | |
中医科 | 中医妇科 | 1 | 中医妇科 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
中医儿科 | 1 | 中医儿科 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
病理科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 |
技术员 | 1 | 医学相关专业 | 大专及以上 | CET-3及以上 | |
检验科 | 检验 | 3 | 医学检验 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
输血科 | 输血 | 1 | 医学检验 | 本科 | CET-4及以上 |
心电图 | 诊断 | 1 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 |
超声科 | 超声 | 4 | 医学影像(超声方向) | 本科及以上 | CET-4及以上 |
放射科 | 医师 | 2 | 影像诊断 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
介入医师 | 1 | 影像诊断或临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
技师 | 1 | 影像技术 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
病区药房 | 药剂师 | 1 | 药学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
制剂室 | 制剂 | 1 | 药学、药物制剂 | 本科 | CET-4及以上 |
组织人事部 | 干事 | 1 | 人力资源管理或法学或公共事业管理 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
宣传统战部 | 宣传干事 | 1 | 新闻、中文、文秘、传媒专业 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
质量管理科 | 质控员 | 1 | 医学信息管理或 预防医学或公共事业管理(卫生方向)或卫生信息管理或流行病与卫生统计学 |
本科及以上 | CET-4及以上 |
统计员 | 1 | 预防医学或流行病与卫生统计学或统计学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
营养科 | 临床(营养)医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
营养技师 | 1 | 医学营养或食品营养或医学相关专业 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 | |
院感科 | 科员 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
信息科 | 软件开发工程师 | 1 | 计算计科学及应用或软件工程 | 本科及以上 | CET-4及以上 |
合计 | 68 |
金华市人民医院