2014年新疆兵团公务员考试报考情况统计(截至年8月7日19点)

2014-08-08 国家公务员考试网

2014年兵团公务员考试报考情况统计(截止至2014年8月7日19点)

序号 职位编号 招考单位 招考职位 招考人数 报考人数
1 1001 第一师 第一师阿拉尔市党委办公室 1 1
2 1002 第一师 第一师阿拉尔市党委办公室 1 0
3 1003 第一师 第一师阿拉尔市党委统战部 1 2
4 1004 第一师 第一师阿拉尔市党委政研室 1 4
5 1005 第一师 第一师阿拉尔市党委政研室 1 8
6 1006 第一师 第一师阿拉尔市教育局 1 3
7 1007 第一师 第一师阿拉尔市教育局 1 2
8 1008 第一师 第一师阿拉尔市卫生局 2 3
9 1009 第一师 第一师阿拉尔市审计局 1 0
10 1010 第一师 第一师阿拉尔市审计局 1 3
11 1011 第一师 第一师阿拉尔市财政(务)局 2 7
12 1012 第一师 第一师阿拉尔市财政(务)局 2 4
13 1013 第一师 第一师阿拉尔市劳动和社会保障局 1 2
14 1014 第一师 第一师阿拉尔市劳动和社会保障局 1 0
15 1015 第一师 第一师阿拉尔市建设局 1 2
16 1016 第一师 第一师阿拉尔市建设局 1 0
17 1017 第一师 第一师阿拉尔市建设局 1 0
18 1018 第一师 第一师阿拉尔市建设局 1 0
19 1019 第一师 第一师阿拉尔市建设局 1 3
20 1020 第一师 第一师阿拉尔市国土资源分局 1 2
21 1021 第一师 第一师阿拉尔市农林牧局 1 0
22 1022 第一师 第一师阿拉尔市农林牧局 1 1
23 1023 第一师 第一师阿拉尔市农林牧局 1 1
24 1024 第一师 第一师阿拉尔市团委 1 8
25 1025 第一师 第一师公安局特警队 18 21
26 1026 第一师 第一师公安局特警队 2 2
27 1027 第一师 第一师公安局特警队 2 12
28 1028 第一师 第一师公安局特警队 10 8
29 1029 第一师 第一师公安局 2 0
30 1030 第一师 第一师公安局 2 1
31 1031 第一师 第一师公安局 2 1
32 1032 第一师 第一师公安局 2 0
33 1033 第一师 第一师公安局 4 2
34 1034 第一师 第一师公安局 2 6
35 1035 第一师 第一师公安局 2 9
36 1036 第一师 第一师公安局阿拉尔垦区局幸福路派出所 2 0
37 1037 第一师 第一师法院 1 8
38 1038 第一师 第一师法院 1 2
39 1039 第一师 第一师法院 2 9
40 1040 第一师 第一师法院 1 1
41 1041 第一师 第一师司法局基层司法所 1 1
42 1042 第一师 第一师司法局基层司法所 1 0
43 1043 第一师 第一师司法局基层司法所 1 1
44 1044 第一师 阿拉尔戒毒所 1 3
45 1045 第一师 阿拉尔戒毒所 1 1
46 1046 第一师 阿拉尔戒毒所 1 0
47 1047 第一师 第一师阿拉尔市托喀依乡党政办 1 2
48 1048 第一师 第一师阿拉尔市托喀依乡党政办 1 0
49 1049 第一师 第一师阿拉尔市托喀依乡社会事务办 1 3
50 1050 第一师 第一师阿拉尔市托喀依乡社会事务办 1 0
51 1051 第一师 第一师阿拉尔市社会保险基金管理中心 15 66
52 1052 第一师 第一师阿拉尔市社会保险基金管理中心 2 3
53 1053 第一师 阿克苏城区社保所 1 12
54 1054 第一师 阿拉尔城区社保所 2 19
55 1055 第一师 林园社保所 3 12
56 1056 第一师 一团社保所 5 17
57 1057 第一师 二团社保所 1 0
58 1058 第一师 三团社保所 1 2
59 1059 第一师 四团社保所 1 1
60 1060 第一师 五团社保所 3 9
61 1061 第一师 六团社保所 1 6
62 1062 第一师 七团社保所 1 3
63 1063 第一师 八团社保所 2 8
64 1064 第一师 十团社保所 2 7
65 1065 第一师 十一团社保所 4 14
66 1066 第一师 十二团社保所 2 10
67 1067 第一师 十三团社保所 3 13
68 1068 第一师 十四团社保所 1 3
69 1069 第一师 十六团社保所 2 7
70 1070 第一师 阿拉尔农场社保所 3 16
71 1071 第一师 幸福农场社保所 3 7
72 1072 第一师 托喀依乡社保所 2 4
73 2001 第二师 第二师发展和改革委员会 1 3
74 2002 第二师 第二师发展和改革委员会 1 15
75 2003 第二师 第二师财务局 1 2
76 2004 第二师 第二师审计局 1 0
77 2005 第二师 第二师审计局 1 5
78 2006 第二师 第二师人口计生委 1 4
79 2007 第二师 第二师教育局 1 0
80 2008 第二师 第二师教育局 1 6
81 2009 第二师 第二师卫生局 1 7
82 2010 第二师 第二师国土资源局38团国土分局 2 2
83 2011 第二师 第二师工商联 1 2
84 2012 第二师 第二师残联 1 2
85 2013 第二师 第二师焉耆垦区公安局 1 1
86 2014 第二师 第二师焉耆垦区公安局 1 0
87 2015 第二师 第二师焉耆垦区公安局 1 0
88 2016 第二师 第二师焉耆垦区公安局曲日木恩呼都格派出所 1 0
89 2017 第二师 第二师库尔勒垦区公安局苏塘派出所 1 13
90 2018 第二师 第二师乌鲁克垦区公安局 1 0
91 2019 第二师 第二师乌鲁克垦区公安局 2 0
92 2020 第二师 第二师乌鲁克垦区公安局米兰派出所 1 0
93 2021 第二师 第二师乌鲁克垦区公安局 2 0
94 2022 第二师 第二师乌鲁克垦区公安局石棉矿派出所 1 0
95 2023 第二师 第二师检察分院 2 2
96 2024 第二师 第二师焉耆垦区人民法院 1 0
97 2025 第二师 第二师焉耆垦区人民法院 1 0
98 2026 第二师 第二师焉耆垦区人民法院 1 3
99 2027 第二师 第二师库尔勒垦区人民法院 1 2
100 2028 第二师 第二师库尔勒垦区人民法院 1 2
101 2029 第二师 第二师乌鲁克垦区人民法院 1 1
102 2030 第二师 第二师乌鲁克垦区人民法院 2 1
103 2031 第二师 第二师乌鲁克垦区人民法院 2 1
104 2032 第二师 第二师司法局团场司法所 3 16
105 2033 第二师 第二师司法局团场司法所 1 0
106 2034 第二师 第二师司法局团场司法所 1 3
107 2035 第二师 第二师司法局36团司法所 1 0
108 2036 第二师 第二师司法局石棉矿司法所 1 5
109 2037 第二师 第二师社会保险基金管理中心 4 95
110 2038 第二师 第二师21团社保所 1 5
111 2039 第二师 第二师22团社保所 3 17
112 2040 第二师 第二师24团社保所 4 25
113 2041 第二师 第二师25团社保所 1 6
114 2042 第二师 第二师27团社保所 2 10
115 2043 第二师 第二师29团社保所 5 73
116 2044 第二师 第二师30团社保所 3 6
117 2045 第二师 第二师31团社保所 2 7
118 2046 第二师 第二师33团社保所 3 6
119 2047 第二师 第二师34团社保所 2 3
120 2048 第二师 第二师36团社保所 2 5
121 2049 第二师 第二师37团社保所 2 8
122 2050 第二师 第二师38团社保所 1 4
123 2051 第二师 第二师223团社保所 2 10
124 2052 第二师 第二师城关社区社保所 2 16
125 2053 第二师 第二师天宇社保所 1 7
126 3001 第三师 图木舒克市人大常委会 1 11
127 3002 第三师 图木舒克市政协 1 10
128 3003 第三师 第三师审计局 1 6
129 3004 第三师 第三师公安局 2 4
130 3005 第三师 第三师公安局特警队 9 13
131 3006 第三师 第三师公安局特警队 1 6
132 3007 第三师 第三师公安局特警队 17 16
133 3008 第三师 第三师公安局特警队 1 4
134 3009 第三师 第三师检察院 2 2
135 3010 第三师 第三师检察院 1 0
136 3011 第三师 图木舒克市人民法院 1 2
137 3012 第三师 图木舒克市人民法院 1 0
138 3013 第三师 第三师44团司法所 1 1
139 3014 第三师 第三师45团司法所 1 1
140 3015 第三师 第三师社会经济调查队 1 9
141 3016 第三师 第三师社保中心 1 3
142 3017 第三师 第三师社保中心 1 28
143 3018 第三师 图木舒克市社保中心 1 27
144 3019 第三师 第三师社保中心42团社保所 1 2
145 3020 第三师 第三师社保中心44团社保所 1 1
146 3021 第三师 第三师社保中心46团社保所 1 0
147 3022 第三师 第三师社保中心48团社保所 1 0
148 3023 第三师 第三师社保中心49团社保所 1 2
149 3024 第三师 第三师社保中心50团社保所 1 1
150 3025 第三师 第三师社保中心50团社保所 1 5
151 3026 第三师 第三师社保中心51团社保所 2 7
152 3027 第三师 第三师社保中心53团社保所 1 4
153 3028 第三师 第三师社保中心53团社保所 1 1
154 3029 第三师 第三师社保中心伽师总场社保所 1 0
155 3030 第三师 第三师社保中心伽师总场社保所 1 9
156 3031 第三师 第三师社保中心东风农场社保所 1 0
157 3032 第三师 第三师社保中心东风农场社保所 1 4
158 3033 第三师 第三师社保中心托云牧场社保所 1 2
159 3034 第三师 第三师社保中心托云牧场社保所 1 5
160 3035 第三师 第三师社保中心红旗农场社保所 1 2
161 3036 第三师 第三师社保中心红旗农场社保所 1 5
162 3037 第三师 第三师社保中心叶城二牧场社保所 1 0
163 3038 第三师 第三师社保中心工建集团社保所 1 4
164 3039 第三师 第三师社保中心小海子水管处社保所 2 9
165 3040 第三师 第三师社保中心前进水管处社保所 1 1
166 4001 第四师 第四师办公室 1 1
167 4002 第四师 第四师政研室 1 0
168 4003 第四师 第四师发改委 2 7
169 4004 第四师 第四师发改委 1 0
170 4005 第四师 第四师安全生产监督管理局 1 0
171 4006 第四师 第四师劳动和社会保障局 1 10
172 4007 第四师 第四师国土资源局团场分局 2 11
173 4008 第四师 第四师国土资源局团场分局 1 1
174 4009 第四师 第四师农业局 1 0
175 4010 第四师 第四师卫生局、食品药品监督管理局、红十字会 1 0
176 4011 第四师 第四师商务局 1 50
177 4012 第四师 第四师审计局 1 7
178 4013 第四师 第四师审计局 1 5
179 4014 第四师 第四师团委 1 16
180 4015 第四师 第四师妇联 1 8
181 4016 第四师 第四师公安局特警支队 2 1
182 4017 第四师 第四师公安局特警支队 1 1
183 4018 第四师 第四师公安局特警支队 1 0
184 4019 第四师 第四师公安局特警支队 1 3
185 4020 第四师 第四师伊宁垦区公安局 1 0
186 4021 第四师 第四师伊宁垦区公安局 1 2
187 4022 第四师 第四师伊宁垦区公安局 1 0
188 4023 第四师 第四师霍城垦区公安局 1 0
189 4024 第四师 第四师霍城垦区公安局 1 0
190 4025 第四师 第四师霍城垦区公安局 1 2
191 4026 第四师 第四师霍城垦区公安局 2 0
192 4027 第四师 第四师伊宁垦区检察院 1 0
193 4028 第四师 第四师伊宁垦区检察院 1 1
194 4029 第四师 第四师伊宁垦区检察院 1 2
195 4030 第四师 第四师昭苏垦区检察院 1 1
196 4031 第四师 第四师昭苏垦区检察院 1 0
197 4032 第四师 第四师昭苏垦区检察院 1 1
198 4033 第四师 第四师司法局 1 0
199 4034 第四师 第四师64团司法所 1 3
200 4035 第四师 第四师79团司法所 1 0
201 4036 第四师 第四师森林公安局小麻扎派出所 1 2
202 4037 第四师 第四师森林公安局金泉派出所 1 1
203 4038 第四师 第四师61团社保所 2 4
204 4039 第四师 第四师62团社保所 1 4
205 4040 第四师 第四师62团社保所 1 3
206 4041 第四师 第四师63团社保所 2 2
207 4042 第四师 第四师64团社保所 1 2
208 4043 第四师 第四师64团社保所 1 5
209 4044 第四师 第四师66团社保所 1 0
210 4045 第四师 第四师66团社保所 1 12
211 4046 第四师 第四师66团社保所(清水河) 1 4
212 4047 第四师 第四师66团社保所(清水河) 1 14
213 4048 第四师 第四师66团社保所(良繁场) 1 6
214 4049 第四师 第四师67团社保所 2 13
215 4050 第四师 第四师67团社保所 1 1
216 4051 第四师 第四师67团社保所 1 3
217 4052 第四师 第四师68团社保所 1 3
218 4053 第四师 第四师68团社保所 1 6
219 4054 第四师 第四师69团社保所 2 14
220 4055 第四师 第四师70团社保所 1 3
221 4056 第四师 第四师70团社保所 1 2
222 4057 第四师 第四师70团社保所 1 9
223 4058 第四师 第四师70团社保所(拜什墩) 1 2
224 4059 第四师 第四师71团社保所 1 0
225 4060 第四师 第四师71团社保所 1 12
226 4061 第四师 第四师72团社保所 1 0
227 4062 第四师 第四师72团社保所 2 5
228 4063 第四师 第四师73团社保所 1 1
229 4064 第四师 第四师73团社保所 2 2
230 4065 第四师 第四师73团社保所 1 3
231 4066 第四师 第四师74团社保所 2 9
232 4067 第四师 第四师75团社保所 1 2
233 4068 第四师 第四师75团社保所 1 1
234 4069 第四师 第四师76团社保所 1 2
235 4070 第四师 第四师76团社保所 1 5
236 4071 第四师 第四师77团社保所 1 0
237 4072 第四师 第四师77团社保所 1 0
238 4073 第四师 第四师78团社保所 2 3
239 4074 第四师 第四师79团社保所 1 0
240 4075 第四师 第四师79团社保所 1 0
241 4076 第四师 第四师社保中心 1 2
242 4077 第四师 第四师社保中心 1 1
243 4078 第四师 第四师社保中心 1 6
244 4079 第四师 第四师社保中心 1 19
245 4080 第四师 第四师社保中心 1 3
246 4081 第四师 第四师社保中心 1 0
247 5001 第五师 第五师公安局 1 1
248 5002 第五师 第五师公安局 1 0
249 5003 第五师 第五师公安局 1 3
250 5004 第五师 第五师公安局 1 3
251 5005 第五师 第五师公安局 1 0
252 5006 第五师 第五师博乐垦区公安局 1 0
253 5007 第五师 第五师博乐垦区公安局 1 10
254 5008 第五师 第五师博乐垦区公安局 1 1
255 5009 第五师 第五师塔斯海垦区公安局 1 2
256 5010 第五师 第五师塔斯海垦区公安局 1 7
257 5011 第五师 第五师塔斯海垦区公安局 1 0
258 5012 第五师 第五师检察分院 1 1
259 5013 第五师 第五师塔斯海垦区人民检察院 1 1
260 5014 第五师 第五师塔斯海垦区人民检察院 1 0
261 5015 第五师 第五师博乐垦区人民法院 1 1
262 5016 第五师 第五师塔斯海垦区人民法院 1 0
263 5017 第五师 第五师司法局81团司法所 1 0
264 5018 第五师 第五师司法局83团司法所 1 0
265 5019 第五师 第五师司法局88团司法所 1 0
266 5020 第五师 第五师司法局90团司法所 1 3
267 5021 第五师 第五师司法局91团司法所 1 0
268 5022 第五师 第五师社会保险基金管理中心 2 9
269 5023 第五师 第五师社会保险基金管理中心 1 0
270 5024 第五师 第五师社会保险基金管理中心 3 35
271 5025 第五师 第五师社会保险基金管理中心 1 3
272 5026 第五师 第五师社会保险基金管理中心 2 30
273 5027 第五师 第五师社会保险基金管理中心 1 1
274 5028 第五师 第五师社会保险基金管理中心 1 3
275 5029 第五师 第五师社会保险基金管理中心 1 3
276 5030 第五师 第五师81团社会保险基金管理所 1 2
277 5031 第五师 第五师83团社会保险基金管理所 1 1
278 5032 第五师 第五师83团社会保险基金管理所 1 1
279 5033 第五师 第五师83团社会保险基金管理所 2 5
280 5034 第五师 第五师84团社会保险基金管理所 1 0
281 5035 第五师 第五师86团社会保险基金管理所北区 1 6
282 5036 第五师 第五师86团社会保险基金管理所北区 1 5
283 5037 第五师 第五师86团社会保险基金管理所南区 1 0
284 5038 第五师 第五师87团社会保险基金管理所 1 3
285 5039 第五师 第五师88团社会保险基金管理所 1 2
286 5040 第五师 第五师89团社会保险基金管理所 1 6
287 5041 第五师 第五师89团社会保险基金管理所 1 2
288 5042 第五师 第五师89团社会保险基金管理所 5 23
289 5043 第五师 第五师90团社会保险基金管理所 2 13
290 5044 第五师 第五师91团社会保险基金管理所 2 1
291 6001 第六师 第六师五家渠市党委组织部 1 3
292 6002 第六师 第六师五家渠市党委宣传部 1 27
293 6003 第六师 第六师五家渠市教育局 1 7
294 6004 第六师 第六师五家渠市财务局 1 3
295 6005 第六师 第六师五家渠市劳动和社会保障局 1 3
296 6006 第六师 第六师五家渠市建设环保局 1 11
297 6007 第六师 第六师五家渠市统计局 1 4
298 6008 第六师 第六师五家渠市农业局 1 6
299 6009 第六师 第六师五家渠市商务局 1 5
300 6010 第六师 第六师五家渠市食品药品监督管理局 1 51
301 6011 第六师 第六师五家渠市机关事务管理局 1 2
302 6012 第六师 五家渠市军垦路街道办事处 1 0
303 6013 第六师 五家渠市青湖路街道办事处 1 7
304 6014 第六师 五家渠市人民路街道办事处 1 5
305 6015 第六师 第六师公安局特警支队 10 29
306 6016 第六师 第六师公安局特警支队 1 1
307 6017 第六师 第六师公安局特警支队 1 1
308 6018 第六师 第六师公安局特警支队 2 0
309 6019 第六师 第六师公安局垦区派出所 2 0
310 6020 第六师 第六师公安局垦区派出所 1 0
311 6021 第六师 第六师公安局垦区派出所 2 0
312 6022 第六师 第六师公安局垦区派出所 1 4
313 6023 第六师 第六师公安局垦区派出所 2 2
314 6024 第六师 第六师公安局垦区派出所 2 1
315 6025 第六师 第六师公安局垦区派出所 1 1
316 6026 第六师 第六师102团社会保险基金管理所 1 7
317 6027 第六师 第六师103团社会保险基金管理所 1 0
318 6028 第六师 第六师103团社会保险基金管理所 1 3
319 6029 第六师 第六师105团社会保险基金管理所 1 1
320 6030 第六师 第六师105团社会保险基金管理所 2 5
321 6031 第六师 第六师106团社会保险基金管理所 1 0
322 6032 第六师 第六师106团社会保险基金管理所 1 1
323 6033 第六师 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 2 1
324 6034 第六师 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 1 1
325 6035 第六师 第六师新湖农场社会保险基金管理所 1 1
326 6036 第六师 第六师新湖农场社会保险基金管理所 2 2
327 6037 第六师 第六师军户农场社会保险基金管理所 1 0
328 6038 第六师 第六师六运湖农场社会保险基金管理所 1 3
329 6039 第六师 第六师土墩子农场社会保险基金管理所 1 1
330 6040 第六师 第六师红旗农场社会保险基金管理所 2 1
331 6041 第六师 第六师红旗农场社会保险基金管理所 1 3
332 6042 第六师 第六师奇台农场社会保险基金管理所 2 5
333 6043 第六师 第六师奇台农场社会保险基金管理所 1 11
334 6044 第六师 第六师大黄山煤矿社会保险基金管理所 1 2
335 7001 第七师 第七师编办 1 6
336 7002 第七师 第七师发改委 1 2
337 7003 第七师 第七师财务局 1 2
338 7004 第七师 第七师劳动局 1 24
339 7005 第七师 第七师水利局 1 1
340 7006 第七师 第七师水利局 1 2
341 7007 第七师 第七师水利局 1 2
342 7008 第七师 第七师农业局 1 2
343 7009 第七师 第七师农业局 1 0
344 7010 第七师 第七师农业局 1 1
345 7011 第七师 第七师森林公安局 1 4
346 7012 第七师 第七师审计局 1 2
347 7013 第七师 第七师统计局 1 3
348 7014 第七师 第七师国土资源局团场分局 1 0
349 7015 第七师 第七师国土资源局团场分局 1 2
350 7016 第七师 第七师国土资源局团场分局 1 1
351 7017 第七师 第七师国土资源局团场分局 1 4
352 7018 第七师 第七师奎屯垦区检察院 1 1
353 7019 第七师 第七师奎屯垦区检察院 1 1
354 7020 第七师 第七师车排子垦区检察院 1 0
355 7021 第七师 第七师车排子垦区检察院 2 1
356 7022 第七师 第七师车排子垦区公安局 4 5
357 7023 第七师 第七师车排子垦区公安局 4 0
358 7024 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 1
359 7025 第七师 第七师车排子垦区公安局 1 0
360 7026 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 0
361 7027 第七师 第七师车排子垦区公安局 1 0
362 7028 第七师 第七师车排子垦区公安局 1 0
363 7029 第七师 第七师车排子垦区公安局 1 1
364 7030 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 14
365 7031 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 1
366 7032 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 9
367 7033 第七师 第七师车排子垦区公安局 2 3
368 7034 第七师 第七师车排子垦区公安局 1 8
369 7035 第七师 第七师车排子垦区司法局社区矫正办 2 0
370 7036 第七师 第七师工会 1 1
371 7037 第七师 第七师团委 1 2
372 7038 第七师 第七师社保中心 5 119
373 7039 第七师 第七师社保中心 2 5
374 7040 第七师 第七师社保中心 1 4
375 7041 第七师 第七师社保中心 2 1
376 7042 第七师 第七师社保中心123团社保所 1 3
377 7043 第七师 第七师社保中心123团社保所 1 0
378 7044 第七师 第七师社保中心124团社保所 2 3
379 7045 第七师 第七师社保中心124团社保所 1 0
380 7046 第七师 第七师社保中心125团社保所 3 9
381 7047 第七师 第七师社保中心125团社保所 1 0
382 7048 第七师 第七师社保中心126团社保所 1 0
383 7049 第七师 第七师社保中心127团社保所 1 0
384 7050 第七师 第七师社保中心127团社保所 1 0
385 7051 第七师 第七师社保中心128团社保所 3 7
386 7052 第七师 第七师社保中心128团社保所 1 0
387 7053 第七师 第七师社保中心129团社保所 2 7
388 7054 第七师 第七师社保中心129团社保所 1 0
389 7055 第七师 第七师社保中心130团社保所 3 11
390 7056 第七师 第七师社保中心130团社保所 1 0
391 7057 第七师 第七师社保中心131团社保所 1 3
392 7058 第七师 第七师社保中心131团社保所 1 0
393 7059 第七师 第七师社保中心137团社保所 1 0
394 7060 第七师 第七师社保中心奎管处社保所 1 4
395 7061 第七师 第七师社保中心北方公司社保所 2 8
396 7062 第七师 第七师社保中心锦龙电力公司社保所 1 2
397 8001 第八师 第八师石河子市党委宣传部 1 0
398 8002 第八师 第八师石河子市党委老干部局 1 0
399 8003 第八师 第八师石河子市发展和改革委员会 1 5
400 8004 第八师 第八师石河子市国资委 1 0
401 8005 第八师 第八师石河子市安全生产监督管理局 1 2
402 8006 第八师 第八师石河子市安全生产监督管理局 1 0
403 8007 第八师 第八师石河子市经济委员会 1 2
404 8008 第八师 第八师石河子市经济委员会 1 1
405 8009 第八师 第八师石河子市财政局 2 2
406 8010 第八师 第八师石河子市教育局 1 0
407 8011 第八师 第八师石河子市卫生局 1 3
408 8012 第八师 第八师石河子市统计局 1 4
409 8013 第八师 第八师石河子市城市管理委员会 2 0
410 8014 第八师 第八师石河子市环保局 1 0
411 8015 第八师 第八师石河子市水利局 1 3
412 8016 第八师 第八师石河子市水利局 1 0
413 8017 第八师 第八师石河子市水利局 1 5
414 8018 第八师 第八师石河子市农林牧局 1 2
415 8019 第八师 第八师石河子市农林牧局 1 2
416 8020 第八师 第八师石河子市农林牧局 1 0
417 8021 第八师 第八师石河子市食品药品监督管理局 1 1
418 8022 第八师 第八师石河子市外事(侨务)办公室、旅游局 1 10
419 8023 第八师 第八师石河子市公安局 2 3
420 8024 第八师 第八师下野地垦区公安局 7 12
421 8025 第八师 第八师下野地垦区公安局 2 28
422 8026 第八师 第八师下野地垦区公安局 2 3
423 8027 第八师 第八师莫索湾垦区公安局 1 17
424 8028 第八师 第八师莫索湾垦区公安局 4 2
425 8029 第八师 第八师莫索湾垦区公安局 2 0
426 8030 第八师 第八师下野地垦区人民检察院 1 0
427 8031 第八师 石河子市人民检察院 4 2
428 8032 第八师 第八师下野地垦区人民法院 1 0
429 8033 第八师 第八师下野地垦区人民法院 1 0
430 8034 第八师 第八师下野地垦区人民法院 2 6
431 8035 第八师 第八师下野地垦区人民法院 4 1
432 8036 第八师 第八师石河子市司法局 1 0
433 8037 第八师 第八师司法局团场司法所 4 13
434 8038 第八师 第八师司法局团场司法所 4 2
435 8039 第八师 兵团石河子强制隔离戒毒所 1 2
436 8040 第八师 兵团石河子强制隔离戒毒所 1 1
437 8041 第八师 石河子市向阳街道办事处 1 3
438 8042 第八师 石河子市红山街道办事处 1 0
439 8043 第八师 第八师石河子市社会保险管理局 1 7
440 8044 第八师 第八师石河子市社会保险管理局 5 64
441 8045 第八师 第八师石河子市社会保险管理局 4 106
442 8046 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 2 1
443 8047 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 0
444 8048 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 0
445 8049 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 0
446 8050 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 0
447 8051 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 1
448 8052 第八师 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 1 0
449 8053 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 2 3
450 8054 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 0
451 8055 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 1
452 8056 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 3
453 8057 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 0
454 8058 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 1
455 8059 第八师 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 1 0
456 8060 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 2 0
457 8061 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 1 0
458 8062 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 1 0
459 8063 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 1 0
460 8064 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 1 1
461 8065 第八师 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 1 4
462 8066 第八师 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 2 2
463 8067 第八师 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 1 0
464 8068 第八师 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 1 0
465 8069 第八师 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 1 1
466 8070 第八师 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 1 4
467 8071 第八师 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 2 0
468 8072 第八师 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 1 0
469 8073 第八师 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 1 2
470 8074 第八师 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 1 0
471 8075 第八师 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 1 5
472 8076 第八师 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 2 0
473 8077 第八师 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 1 1
474 8078 第八师 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 1 0
475 8079 第八师 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 1 2
476 8080 第八师 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 2 2
477 8081 第八师 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 1 0
478 8082 第八师 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 1 0
479 8083 第八师 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 1 0
480 8084 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 1 0
481 8085 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 1 2
482 8086 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 2 0
483 8087 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 1 2
484 8088 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 4 5
485 8089 第八师 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 2 1
486 8090 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 2 0
487 8091 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 2 0
488 8092 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 1 0
489 8093 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 1 2
490 8094 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 1 0
491 8095 第八师 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 1 2
492 8096 第八师 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 2 0
493 8097 第八师 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 1 0
494 8098 第八师 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 1 0
495 8099 第八师 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 1 1
496 8100 第八师 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 1 0
497 8101 第八师 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 1 0
498 8102 第八师 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 1 0
499 8103 第八师 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 1 0
500 8104 第八师 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 1 1
501 8105 第八师 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 1 0
502 8106 第八师 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 2 2
503 8107 第八师 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 1 1
504 8108 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 0
505 8109 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 0
506 8110 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 2 0
507 8111 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 1
508 8112 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 0
509 8113 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 0
510 8114 第八师 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 1 2
511 8115 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 2 0
512 8116 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 1 0
513 8117 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 2 1
514 8118 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 1 2
515 8119 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 2 0
516 8120 第八师 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 2 5
517 8121 第八师 第八师石河子市社会保险管理局144团社保所 2 1
518 8122 第八师 第八师石河子市社会保险管理局144团社保所 1 1
