2023-10-21 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 1014 | 981 | 490.5:1 |
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 761 | 760 | 760:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 725 | 725 | 362.5:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 709 | 686 | 343:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134019 | 3 | 645 | 628 | 209.33:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 678 | 617 | 308.5:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134031 | 2 | 460 | 447 | 223.5:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 吉木乃出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130134070 | 2 | 394 | 394 | 197:1 |
民航新疆管理局 | 运输管理处一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 351 | 348 | 348:1 |
国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110066001 | 3 | 355 | 336 | 112:1 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 761 | 760 | 760:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 1014 | 981 | 490.5:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 725 | 725 | 362.5:1 |
民航新疆管理局 | 运输管理处一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 351 | 348 | 348:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 709 | 686 | 343:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 678 | 617 | 308.5:1 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110131003 | 1 | 356 | 292 | 292:1 |
喀什海关 | 动植物检疫二级主办及以下 | 300110002003 | 1 | 283 | 259 | 259:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 红山嘴出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130134080 | 1 | 299 | 232 | 232:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134031 | 2 | 460 | 447 | 223.5:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。