2023-10-21 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853001 | 3 | 1166 | 225 | 75:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 929 | 878 | 439:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 902 | 515 | 171.67:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 861 | 569 | 284.5:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 734 | 633 | 316.5:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 683 | 471 | 235.5:1 |
国家税务总局彭州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 2 | 590 | 372 | 186:1 |
国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110071004 | 3 | 539 | 393 | 131:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 535 | 323 | 161.5:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 507 | 406 | 203:1 |
二、截至21日10时 四川地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 507 | 485 | 485:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 929 | 878 | 439:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 339 | 336 | 336:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 734 | 633 | 316.5:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 322 | 307 | 307:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 861 | 569 | 284.5:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 683 | 471 | 235.5:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 507 | 406 | 203:1 |
中国民用航空四川安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 261 | 196 | 196:1 |
国家税务总局彭州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 2 | 590 | 372 | 186:1 |
注:报名人数实时变化,以上数据仅供参考。【报名人数=待审查人数+审查通过人数,竞争比=报名人数/招录人数】
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。