2023-10-20 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853001 | 3 | 949 | 110 | 36.67:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 858 | 435 | 145:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 800 | 723 | 361.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 709 | 425 | 212.5:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 595 | 524 | 262:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 576 | 347 | 173.5:1 |
国家税务总局彭州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 2 | 449 | 285 | 142.5:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 445 | 266 | 266:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 432 | 210 | 105:1 |
国家税务总局遂宁市安居区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110071004 | 3 | 425 | 293 | 97.67:1 |
二、截至20日10时 四川地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 800 | 723 | 361.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 294 | 290 | 290:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 287 | 286 | 286:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 445 | 266 | 266:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 595 | 524 | 262:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 709 | 425 | 212.5:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 576 | 347 | 173.5:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 419 | 319 | 159.5:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 351 | 293 | 146.5:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 858 | 435 | 145:1 |
361.5:1 |