2023-10-19 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 737 | 313 | 104.33:1 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853001 | 3 | 721 | 58 | 19.33:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 660 | 593 | 296.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 597 | 261 | 130.5:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 517 | 354 | 177:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 485 | 213 | 106.5:1 |
国家税务总局彭州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 2 | 382 | 191 | 95.5:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 373 | 144 | 144:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 365 | 127 | 63.5:1 |
国家税务总局理塘县税务局 | 一级行政执法员 | 300110180001 | 2 | 365 | 199 | 99.5:1 |
二、截至19日10时 四川地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 660 | 593 | 296.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 246 | 240 | 240:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 253 | 228 | 228:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 517 | 354 | 177:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 373 | 144 | 144:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 597 | 261 | 130.5:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 350 | 243 | 121.5:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 293 | 230 | 115:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 485 | 213 | 106.5:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 737 | 313 | 104.33:1 |
三、截至19日10时 四川地区过审人数最多的十大职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 660 | 593 | 296.5:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 517 | 354 | 177:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 737 | 313 | 104.33:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 597 | 261 | 130.5:1 |
国家税务总局江安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 5 | 308 | 258 | 51.6:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 350 | 243 | 121.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 246 | 240 | 240:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 293 | 230 | 115:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 253 | 228 | 228:1 |
国家税务总局珙县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110111004 | 5 | 270 | 215 | 43:1 |