2023-10-18 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 862 | 162 | 54:1 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853001 | 3 | 636 | 23 | 7.67:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 533 | 439 | 219.5:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 458 | 167 | 83.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 438 | 135 | 67.5:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 357 | 135 | 67.5:1 |
国家税务总局丹棱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110146006 | 2 | 355 | 30 | 15:1 |
国家税务总局理塘县税务局 | 一级行政执法员 | 300110180001 | 2 | 312 | 120 | 60:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 288 | 62 | 31:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 285 | 137 | 137:1 |
二、截至18日10时 四川地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 533 | 439 | 219.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 192 | 192 | 192:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 203 | 189 | 189:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 285 | 137 | 137:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 458 | 167 | 83.5:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 220 | 150 | 75:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 271 | 148 | 74:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 357 | 135 | 67.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 438 | 135 | 67.5:1 |
国家税务总局理塘县税务局 | 一级行政执法员 | 300110180001 | 2 | 312 | 120 | 60:1 |
三、截至18日10时 四川地区过审人数最多的十大职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 533 | 439 | 219.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 192 | 192 | 192:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 203 | 189 | 189:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 458 | 167 | 83.5:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 862 | 162 | 54:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 220 | 150 | 75:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 271 | 148 | 74:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 285 | 137 | 137:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 357 | 135 | 67.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 438 | 135 | 67.5:1 |