2023-10-17 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 731 | 68 | 22.67:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 353 | 250 | 125:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 342 | 80 | 40:1 |
国家税务总局丹棱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110146006 | 2 | 308 | 11 | 5.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 299 | 46 | 23:1 |
国家税务总局成都市锦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 290 | 34 | 17:1 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853001 | 3 | 280 | 2 | 0.67:1 |
国家税务总局若尔盖县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110158002 | 2 | 260 | 14 | 7:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110099004 | 2 | 248 | 31 | 15.5:1 |
四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110012001 | 1 | 227 | 0 | 0:1 |
二、截至17日10时 四川地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 147 | 139 | 139:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 158 | 134 | 134:1 |
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 353 | 250 | 125:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 342 | 80 | 40:1 |
国家统计局四川调查总队 | 四川调查总队执法监督处一级主任科员及以下 | 400110123001 | 1 | 37 | 35 | 35:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 132 | 69 | 34.5:1 |
国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110052005 | 2 | 96 | 47 | 23.5:1 |
国家税务总局乐山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110093002 | 2 | 169 | 47 | 23.5:1 |
国家税务总局大竹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110127009 | 2 | 68 | 47 | 23.5:1 |
国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 299 | 46 | 23:1 |
三、截至17日10时 四川地区过审人数最多的十大职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 2 | 353 | 250 | 125:1 |
国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108001 | 1 | 147 | 139 | 139:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116001 | 1 | 158 | 134 | 134:1 |
国家金融监督管理总局四川监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001001 | 4 | 117 | 85 | 21.25:1 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 342 | 80 | 40:1 |
国家税务总局成都市双流区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 132 | 69 | 34.5:1 |
国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员 | 300110174001 | 3 | 731 | 68 | 22.67:1 |
国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110099003 | 3 | 61 | 54 | 18:1 |
西南核设施安全中心 | 安全监督岗一级主任科员及以下 | 400110005001 | 3 | 57 | 50 | 16.67:1 |
国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110052005 | 2 | 96 | 47 | 23.5:1 |