2022-03-11 国家公务员考试网
市州 名称 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 职位编码 | 录用名额 | 已缴费人数 | 调整后的录用名额 | 备注 |
广元市 | 广元市生态环境局 | 广元市剑阁生态环境保护综合行政执法大队(2) | 综合事务 | 26307034 | 1 | 3 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 广元市应急管理局 | 广元市应急管理综合行政执法支队(2) | 综合执法 | 26307012 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县国土资源执法监察大队(3) | 综合事务 | 26207070 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县水行政执法监察大队(1) | 综合事务 | 26207071 | 1 | 0 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 26307079 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 昭化区 | 昭化区医疗保障事务中心(1) | 医疗稽核 | 26207175 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 剑阁县 | 剑阁县市场监督管理局派驻基层站所(2) | 综合行政执法 | 26307101 | 1 | 0 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 剑阁县 | 剑阁县市场监督管理局派驻基层站所(3) | 综合行政执法 | 26307102 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 青川县 | 青川县人力资源和社会保障综合行政执法大队(1) | 综合事务 | 26207114 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 青川县 | 青川县劳动人事争议仲裁院 | 综合事务 | 26207116 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 青川县 | 青川县卫生健康综合行政执法大队 | 综合事务 | 26207154 | 6 | 17 | 5 | 缩减计划 |
广元市 | 青川县 | 青川县综合行政执法大队(2) | 综合执法 | 26307135 | 2 | 3 | 1 | 缩减计划 |
广元市 | 青川县 | 青川县交通运输综合行政执法大队(4) | 综合执法 | 26307151 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
广元市 | 利州区 | 利州区农业综合行政执法大队(2) | 农业经济管理 | 26307160 | 1 | 4 | 0 |
取消职位 |