2016-06-16 国家公务员考试网
| 职位 | 姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 行政职业能 力测验成绩 |
公共基础 知识成绩 |
笔试折 合成绩 |
笔试 排名 |
| 眉山市面向优秀村干部考 录乡镇主任科员及以下 |
彭利 | 60200001 | 2542420010114 | 44 | 43 | 21.7 | 10 |
| 樊福琼 | 60200001 | 2542420010110 | 32 | 46 | 20.2 | 11 | |
| 彭晓红 | 60200001 | 2542420010113 | 30 | 45 | 19.5 | 12 | |
| 东坡区面向优秀工人农民考 录乡镇主任科员及以下 |
闫宇舟 | 60200002 | 2542420010211 | 72 | 62 | 33 | 4 |
| 东坡区面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下 |
徐碟 | 60200003 | 2542420010407 | 74 | 60 | 32.8 | 43 |
| 宁廖霞 | 60200003 | 2542420010422 | 71 | 62 | 32.8 | 43 | |
| 姚宣丞 | 60200003 | 2542420010517 | 65 | 66 | 32.8 | 43 | |
| 王蕾 | 60200003 | 2542420010601 | 68 | 64 | 32.8 | 43 | |
| 姜利 | 60200003 | 2542420010507 | 60 | 69 | 32.7 | 47 | |
| 蒋华 | 60200003 | 2542420010701 | 66 | 65 | 32.7 | 47 | |
| 舒峰 | 60200003 | 2542420010726 | 69 | 63 | 32.7 | 47 | |
| 黄超 | 60200003 | 2542420010810 | 72 | 61 | 32.7 | 47 | |
| 彭山区面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下 |
钟夏宇 | 60200004 | 2542420011103 | 72 | 60 | 32.4 | 25 |
| 陈星 | 60200004 | 2542420011005 | 67 | 63 | 32.3 | 26 | |
| 黄强 | 60200004 | 2542420011127 | 67 | 63 | 32.3 | 26 | |
| 祝崇杰 | 60200004 | 2542420011104 | 65 | 64 | 32.2 | 28 | |
| 毛文莹 | 60200004 | 2542420011117 | 65 | 64 | 32.2 | 28 | |
| 仁寿县面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下(一) |
汪晓林 | 60200006 | 2542420011627 | 60 | 63 | 30.9 | 29 |
| 王伟 | 60200006 | 2542420011524 | 64 | 59 | 30.5 | 30 | |
| 张琴芳 | 60200006 | 2542420011408 | 59 | 62 | 30.4 | 31 | |
| 刘丽娟 | 60200006 | 2542420011602 | 62 | 59 | 30.1 | 32 | |
| 林杰 | 60200006 | 2542420011621 | 71 | 53 | 30.1 | 32 | |
| 王姝 | 60200006 | 2542420011419 | 60 | 60 | 30 | 34 | |
| 辜腾 | 60200006 | 2542420011423 | 64 | 57 | 29.9 | 35 | |
| 邓宗兰 | 60200006 | 2542420011527 | 55 | 63 | 29.9 | 35 | |
| 仁寿县面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下(二) |
兰彬 | 60200007 | 2542420011701 | 72 | 58 | 31.8 | 29 |
| 赵沐浴 | 60200007 | 2542420011805 | 67 | 61 | 31.7 | 30 | |
| 黄磊 | 60200007 | 2542420011806 | 64 | 63 | 31.7 | 30 | |
| 洪雅县面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下 |
景栋栋 | 60200008 | 2542420012220 | 62 | 61 | 30.7 | 22 |
| 张瑶 | 60200008 | 2542420012118 | 64 | 59 | 30.5 | 23 | |
| 代静 | 60200008 | 2542420012021 | 62 | 59 | 30.1 | 24 | |
| 赵子亿 | 60200008 | 2542420012219 | 68 | 55 | 30.1 | 24 | |
| 青神县面向服务基层项目人员考 录乡镇主任科员及以下 |
张瑛妮 | 60200010 | 2542420012619 | 67 | 55 | 29.9 | 13 |
| 詹彦清 | 60200010 | 2542420012621 | 62 | 58 | 29.8 | 14 | |
| 胡磊 | 60200010 | 2542420012627 | 65 | 56 | 29.8 | 14 |