2013-06-04 国家公务员考试网
点击进入>>2013年西安事业单位考试笔试成绩查询入口[已出]
2013西安市属事业单位资格审查人员汇总
2013陕西西安市属事业单位资格复审公告
2013西安事业单位面试五大助考活动《《《助您考试成功
2013西安市属事业单位面试网络YY讲座
序号 | 考号 | 姓名 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 公共成绩 | 名次 | 入围 |
1451 | 13010220815 | 党瑞 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 75 | 1 | 是 |
1452 | 13010504918 | 康钰 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 74.6 | 2 | 是 |
1453 | 13010802402 | 李甜 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 74 | 3 | 是 |
1454 | 13010804823 | 王帅 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 73 | 4 | 是 |
1455 | 13010315413 | 雷方超 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 70.6 | 5 | 是 |
1456 | 13010609921 | 李航 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 70.2 | 6 | 是 |
1457 | 13010801505 | 杨惠云 | 67330101 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 文秘 | 70.2 | 6 | 是 |
1458 | 13010208804 | 李凤梅 | 67330102 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 宣传 | 72.2 | 1 | 是 |
1459 | 13010225130 | 王若曦 | 67330102 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 宣传 | 72 | 2 | 是 |
1460 | 13010806317 | 高梦云 | 67330102 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 宣传 | 71.8 | 3 | 是 |
1461 | 13010223717 | 李飞 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 81.2 | 1 | 是 |
1462 | 13010414209 | 张元兆 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 79.4 | 2 | 是 |
1463 | 13010226326 | 林强 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 78.4 | 3 | 是 |
1464 | 13010806809 | 郭靖 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 77.8 | 4 | 是 |
1465 | 13010609220 | 任炳旭 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 77.2 | 5 | 是 |
1466 | 13010509606 | 纪丽龙 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 76.4 | 6 | 是 |
1467 | 13010310602 | 刘喆 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 75.8 | 7 | 是 |
1468 | 13010317514 | 杨梁钧 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 75.8 | 7 | 是 |
1469 | 13010300217 | 王虎军 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 75.6 | 9 | 是 |
1470 | 13010606207 | 杨涛 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 75.6 | 9 | 是 |
1471 | 13010313713 | 李雷 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 75 | 11 | 是 |
1472 | 13010102620 | 张龙龙 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 74.8 | 12 | 是 |
1473 | 13010301825 | 苗青 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 73.8 | 13 | 是 |
1474 | 13010801420 | 王珅 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 73.4 | 14 | 是 |
1475 | 13010305422 | 李欢欢 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 73.2 | 15 | 是 |
1476 | 13010227128 | 崔伟 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 72.8 | 16 | 是 |
1477 | 13010300110 | 马超勇 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 72.6 | 17 | 是 |
1478 | 13010305414 | 井渊 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 72.4 | 18 | 是 |
1479 | 13010803919 | 马正伟 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 72.4 | 18 | 是 |
1480 | 13010411613 | 张世军 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.8 | 20 | 是 |
1481 | 13010215625 | 李磊 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.4 | 21 | 是 |
1482 | 13010111815 | 拓航 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.4 | 21 | 是 |
1483 | 13010203310 | 曾键文 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.4 | 21 | 是 |
1484 | 13010404323 | 白亚桥 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.2 | 24 | 是 |
1485 | 13010213713 | 刘小崇 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71.2 | 24 | 是 |
1486 | 13010101221 | 樊丰 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71 | 26 | 是 |
1487 | 13010406230 | 梁飞 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71 | 26 | 是 |
1488 | 13010703817 | 邹涛 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 71 | 26 | 是 |
1489 | 13010502411 | 雒海瑞 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 70.8 | 29 | 是 |
1490 | 13010507412 | 强涛 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 70.8 | 29 | 是 |
1491 | 13010224608 | 陶伟 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 70.8 | 29 | 是 |
1492 | 13010710011 | 席斌 | 67330103 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法1 | 70.8 | 29 | 是 |
1493 | 13010503127 | 钟瑞 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 78.8 | 1 | 是 |
1494 | 13010400512 | 弋娟 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 78.2 | 2 | 是 |
1495 | 13010321705 | 胡小情 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 76 | 3 | 是 |
1496 | 13010413013 | 常艳红 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 73.8 | 4 | 是 |
1497 | 13010805208 | 李琳 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 73.4 | 5 | 是 |
1498 | 13010803428 | 益娟 | 67330104 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 路政执法2 | 73.4 | 5 | 是 |
1499 | 13010226629 | 贾伟 | 67330105 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 人力资源管理 | 75.4 | 1 | 是 |
1500 | 13010415309 | 于潇 | 67330105 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 人力资源管理 | 75.2 | 2 | 是 |
1501 | 13010222418 | 毛俊鹏 | 67330105 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 人力资源管理 | 74.6 | 3 | 是 |
1502 | 13010214726 | 李男 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 73.4 | 1 | 是 |
1503 | 13010109324 | 朱旭 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 69.6 | 2 | 是 |
1504 | 13010404907 | 韩葆睿 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 65.4 | 3 | 是 |
1505 | 13010316005 | 张秀平 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 64.8 | 4 | 是 |
1506 | 13010219502 | 刘杰 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 64.6 | 5 | 是 |
1507 | 13010312216 | 张健颖 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 62.4 | 6 | 是 |
1508 | 13010804319 | 李龙 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 61.4 | 7 | 是 |
1509 | 13010307021 | 屈楠 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 60.8 | 8 | 是 |
1510 | 13010209707 | 肖楠 | 67330106 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 公路桥梁 | 60.4 | 9 | 是 |
1511 | 13010900519 | 乔栋 | 67330107 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程1 | 76.6 | 1 | 是 |
1512 | 13010220221 | 樊海钰 | 67330107 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程1 | 72.4 | 2 | 是 |
1513 | 13010107014 | 文成 | 67330107 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程1 | 68 | 3 | 是 |
1514 | 13010310926 | 王超 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 74.6 | 1 | 是 |
1515 | 13010310729 | 董三明 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 70.6 | 2 | 是 |
1516 | 13010400722 | 樊欣 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 69 | 3 | 是 |
1517 | 13010507817 | 董鑫 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 68 | 4 | 是 |
1518 | 13010418904 | 高新 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 68 | 4 | 是 |
1519 | 13010400608 | 韩宝仪 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 67.8 | 6 | 是 |
1520 | 13010201604 | 宋皓国 | 67330108 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 土木工程2 | 67.8 | 6 | 是 |
1521 | 13010309017 | 于薇丹 | 67330110 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 财务管理 | 71 | 1 | 是 |
1522 | 13010605104 | 王悦 | 67330110 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 财务管理 | 70.8 | 2 | 是 |
1523 | 13010606814 | 周莉娜 | 67330110 | 西安市交通局 | 西安公路管理局 | 财务管理 | 70.6 | 3 | 是 |
1524 | 13010502405 | 武睿 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 77.8 | 1 | 是 |
1525 | 13010203827 | 杨珂 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 77.2 | 2 | 是 |
1526 | 13010702417 | 王源正洁 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 74 | 3 | 是 |
1527 | 13010313825 | 姜学春 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 72.6 | 4 | 是 |
1528 | 13010108917 | 王建华 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 70.6 | 5 | 是 |
1529 | 13010108729 | 马闪闪 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 70.4 | 6 | 是 |
1530 | 13010111005 | 赵子寒 | 67330301 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 文秘 | 70.4 | 6 | 是 |
1531 | 13010804729 | 潘丽丽 | 67330302 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 人力资源管理 | 78.8 | 1 | 是 |
1532 | 13010320911 | 李凌涛 | 67330302 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 人力资源管理 | 76.2 | 2 | 是 |
1533 | 13010418729 | 李晓庆 | 67330302 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 人力资源管理 | 74.2 | 3 | 是 |
1534 | 13010227730 | 白皎杰 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 85.2 | 1 | 是 |
1535 | 13010103208 | 周鑫 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 80.4 | 2 | 是 |
1536 | 13010703102 | 贺艳锋 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 80 | 3 | 是 |
1537 | 13010700321 | 王玄 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.8 | 4 | 是 |
1538 | 13010207008 | 谢武 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.8 | 4 | 是 |
1539 | 13010708023 | 薛增辉 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.6 | 6 | 是 |
1540 | 13010407715 | 马浚凯 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.4 | 7 | 是 |
1541 | 13010203117 | 赵月 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.4 | 7 | 是 |
1542 | 13010805308 | 李鑫 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.2 | 9 | 是 |
1543 | 13010313210 | 王博 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.2 | 9 | 是 |
1544 | 13010702909 | 郑涛 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79.2 | 9 | 是 |
1545 | 13010806901 | 李元浩 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 79 | 12 | 是 |
1546 | 13010110405 | 任红鹏 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78.6 | 13 | 是 |
1547 | 13010208326 | 王雅光 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78.4 | 14 | 是 |
1548 | 13010208726 | 韩建华 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78.2 | 15 | 是 |
1549 | 13010319619 | 陈谋 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78 | 16 | 是 |
1550 | 13010223217 | 栗明航 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78 | 16 | 是 |
1551 | 13010500605 | 湛浩 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 78 | 16 | 是 |
1552 | 13010501215 | 杨哲 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 77.6 | 19 | 是 |
1553 | 13010110908 | 王博 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 77.2 | 20 | 是 |
1554 | 13010805402 | 叶斌 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 77.2 | 20 | 是 |
1555 | 13010308414 | 陈克宇 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76.6 | 22 | 是 |
1556 | 13010416909 | 高磊 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76.6 | 22 | 是 |
1557 | 13010319815 | 曹博 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76.4 | 24 | 是 |
1558 | 13010103015 | 郝美雄 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76.2 | 25 | 是 |
1559 | 13010106719 | 邢苏杰 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76.2 | 25 | 是 |
1560 | 13010320502 | 冯成博 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 76 | 27 | 是 |
1561 | 13010608528 | 李育青 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.8 | 28 | 是 |
1562 | 13010202830 | 舒坤 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.8 | 28 | 是 |
1563 | 13010316906 | 赵阳 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.8 | 28 | 是 |
1564 | 13010304804 | 朱晓 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.8 | 28 | 是 |
1565 | 13010223409 | 白洋洋 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.6 | 32 | 是 |
1566 | 13010407128 | 雍兴渊 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.6 | 32 | 是 |
1567 | 13010312007 | 章超 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.6 | 32 | 是 |
1568 | 13010412329 | 孟远东 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.4 | 35 | 是 |
1569 | 13010704501 | 彭志雄 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.4 | 35 | 是 |
1570 | 13010607919 | 宋泽协 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.4 | 35 | 是 |
1571 | 13010315310 | 赵玉杰 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.4 | 35 | 是 |
1572 | 13010503129 | 常军保 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.2 | 39 | 是 |
1573 | 13010214526 | 付先智 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.2 | 39 | 是 |
1574 | 13010310802 | 孙宏 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75.2 | 39 | 是 |
1575 | 13010305223 | 高朋波 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75 | 42 | 是 |
1576 | 13010403010 | 黄禹铭 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75 | 42 | 是 |
1577 | 13010501207 | 任坤 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75 | 42 | 是 |
1578 | 13010222408 | 舒丁 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 75 | 42 | 是 |
1579 | 13010206920 | 杜有强 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.8 | 46 | 是 |
1580 | 13010211507 | 梁伟 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.8 | 46 | 是 |
1581 | 13010312502 | 吕东良 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.8 | 46 | 是 |
1582 | 13010214912 | 程坤 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.6 | 49 | 是 |
1583 | 13010307805 | 李伟 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.6 | 49 | 是 |
1584 | 13010210907 | 余万里 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.6 | 49 | 是 |
1585 | 13010804223 | 张育 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.6 | 49 | 是 |
1586 | 13010607013 | 朱博超 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.6 | 49 | 是 |
1587 | 13010320903 | 刘欢 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1588 | 13010806229 | 王伟 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1589 | 13010407423 | 吴楠 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1590 | 13010222713 | 辛武超 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1591 | 13010311821 | 杨洲 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1592 | 13010213016 | 赵永剑 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.4 | 54 | 是 |
1593 | 13010321820 | 李瑞 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.2 | 60 | 是 |
1594 | 13010307413 | 刘志珅 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.2 | 60 | 是 |
1595 | 13010314504 | 杨志君 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74.2 | 60 | 是 |
1596 | 13010220524 | 郝强 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74 | 63 | 是 |
1597 | 13010807927 | 姬彬 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74 | 63 | 是 |
1598 | 13010801818 | 李敏 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74 | 63 | 是 |
1599 | 13010308729 | 徐阳 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74 | 63 | 是 |
1600 | 13010807719 | 张健男 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 74 | 63 | 是 |
1601 | 13010109401 | 贾哲 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.8 | 68 | 是 |
1602 | 13010206005 | 金超 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.8 | 68 | 是 |
1603 | 13010503416 | 马慧云 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.8 | 68 | 是 |
1604 | 13010407116 | 闫东 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.8 | 68 | 是 |
1605 | 13010901208 | 张一铭 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.8 | 68 | 是 |
1606 | 13010218321 | 魏策 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.6 | 73 | 是 |
1607 | 13010105423 | 樊七姓 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.4 | 74 | 是 |
1608 | 13010704028 | 郭凯 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.4 | 74 | 是 |
1609 | 13010603528 | 任勃程 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.4 | 74 | 是 |
1610 | 13010307407 | 沙文军 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.4 | 74 | 是 |
1611 | 13010802213 | 石伟伟 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.4 | 74 | 是 |
1612 | 13010413127 | 党勇 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.2 | 79 | 是 |
1613 | 13010412711 | 刘洋 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.2 | 79 | 是 |
1614 | 13010706405 | 吴小虎 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73.2 | 79 | 是 |
1615 | 13010807617 | 高巍 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73 | 82 | 是 |
1616 | 13010304425 | 邱小军 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73 | 82 | 是 |
1617 | 13010220330 | 肖旭章 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73 | 82 | 是 |
1618 | 13010400525 | 杨洋 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73 | 82 | 是 |
1619 | 13010505230 | 张创 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 73 | 82 | 是 |
1620 | 13010504327 | 耿腾飞 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.8 | 87 | 是 |
1621 | 13010109830 | 李盛浩 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.8 | 87 | 是 |
1622 | 13010205003 | 罗希 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.8 | 87 | 是 |
1623 | 13010500812 | 唐德峰 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.8 | 87 | 是 |
1624 | 13010420004 | 姚琪 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.8 | 87 | 是 |
1625 | 13010104223 | 崔昭 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1626 | 13010708801 | 丁文浩 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1627 | 13010419523 | 王子丰 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1628 | 13010602520 | 席敏龙 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1629 | 13010400425 | 严革 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1630 | 13010209322 | 张久银 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.6 | 92 | 是 |
1631 | 13010319608 | 高伟 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.4 | 98 | 是 |
1632 | 13010227512 | 李卓 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.4 | 98 | 是 |
1633 | 13010413508 | 马小博 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.4 | 98 | 是 |
1634 | 13010217622 | 王雍 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.4 | 98 | 是 |
1635 | 13010300404 | 闫康 | 67330303 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法1 | 72.4 | 98 | 是 |
1636 | 13010200201 | 杨斐然 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 76.8 | 1 | 是 |
1637 | 13010212117 | 沈昕 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 76.6 | 2 | 是 |
1638 | 13010408120 | 王冉飞 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 76.6 | 2 | 是 |
1639 | 13010205830 | 李荟 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 76.4 | 4 | 是 |
1640 | 13010102117 | 卢娟 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 75.6 | 5 | 是 |
1641 | 13010604602 | 孟怡璠 | 67330304 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法2 | 75.6 | 5 | 是 |
1642 | 13010221701 | 李子强 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 76.6 | 1 | 是 |
1643 | 13010410112 | 张波 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 76.2 | 2 | 是 |
1644 | 13010102519 | 贺志亮 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 75.8 | 3 | 是 |
1645 | 13010108615 | 李飞 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 72.8 | 4 | 是 |
1646 | 13010205901 | 王越强 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 72 | 5 | 是 |
1647 | 13010807922 | 姜博 | 67330305 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法3 | 71.8 | 6 | 是 |
1648 | 13010705720 | 陈洁 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 73.4 | 1 | 是 |
1649 | 13010304422 | 李丹丹 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 72.2 | 2 | 是 |
1650 | 13010409411 | 石磊 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 71.6 | 3 | 是 |
1651 | 13010209807 | 苏世静 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 70 | 4 | 是 |
1652 | 13010215220 | 王艳梅 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 70 | 4 | 是 |
1653 | 13010213416 | 刘璐馨 | 67330306 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 运政执法4 | 69 | 6 | 是 |
1654 | 13010807301 | 周霄文 | 67330307 | 西安市交通局 | 西安市交通运输管理处 | 行政管理 | 72 | 1 | 是 |
