2013-06-04 国家公务员考试网
点击进入>>2013年西安事业单位考试笔试成绩查询入口[已出]
2013西安市属事业单位资格审查人员汇总
2013陕西西安市属事业单位资格复审公告
2013西安事业单位面试五大助考活动《《《助您考试成功
2013西安市属事业单位面试网络YY讲座
序号 | 考号 | 姓名 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 公共成绩 | 名次 | 入围 |
958 | 13010413702 | 贺倩华 | 67320101 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 心电图医师 | 59.4 | 1 | 是 |
959 | 13010219911 | 高明 | 67320101 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 心电图医师 | 59.2 | 2 | 是 |
960 | 13010320711 | 张润 | 67320101 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 心电图医师 | 57 | 3 | 是 |
961 | 13020902113 | 丁西萍 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 79.6 | 1 | 是 |
962 | 13020904218 | 吕苗 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 78.8 | 2 | 是 |
963 | 13020903401 | 李佳梅 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 78.4 | 3 | 是 |
964 | 13020903019 | 李金娥 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 76.8 | 4 | 是 |
965 | 13020904204 | 鲁婷婷 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 76.8 | 4 | 是 |
966 | 13020904723 | 高敏 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 76 | 6 | 是 |
967 | 13020902513 | 弓娅娅 | 67320102 | 西安市卫生局 | 西安市中心医院 | 护理 | 76 | 6 | 是 |
968 | 13010209428 | 张旭远 | 67320202 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 急诊医师 | 64.4 | 1 | 是 |
969 | 13010219518 | 张家豪 | 67320202 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 急诊医师 | 62.6 | 2 | 是 |
970 | 13010102413 | 陈慧 | 67320202 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 急诊医师 | 62 | 3 | 是 |
971 | 13010102123 | 亢磊 | 67320203 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 胸心外科医师 | 63.6 | 1 | 是 |
972 | 13010707517 | 李子杰 | 67320203 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 胸心外科医师 | 60.6 | 2 | 是 |
973 | 13010318626 | 韩红卫 | 67320203 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 胸心外科医师 | 60.4 | 3 | 是 |
974 | 13010406327 | 刘乐 | 67320203 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 胸心外科医师 | 60.4 | 3 | 是 |
975 | 13010320201 | 李首存 | 67320204 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 影像医师 | 68.4 | 1 | 是 |
976 | 13010316213 | 张炎 | 67320204 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 影像医师 | 61.4 | 2 | 是 |
977 | 13010312815 | 呼延佩 | 67320204 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 影像医师 | 56.4 | 3 | 是 |
978 | 13010404710 | 况坤 | 67320205 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 妇产科医师 | 61.8 | 1 | 是 |
979 | 13010604710 | 郭海红 | 67320205 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 妇产科医师 | 58.8 | 2 | 是 |
980 | 13010111113 | 张耀乐 | 67320205 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 妇产科医师 | 57.2 | 3 | 是 |
981 | 13010103712 | 张盼 | 67320206 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 临床检验 | 73.2 | 1 | 是 |
982 | 13010404702 | 杨小勇 | 67320206 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 临床检验 | 65.8 | 2 | 是 |
983 | 13010304727 | 张婷 | 67320206 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 临床检验 | 64.8 | 3 | 是 |
984 | 13020903118 | 刘莹 | 67320207 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 助产 | 68.8 | 1 | 是 |
985 | 13020904305 | 刁雯蕾 | 67320207 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 助产 | 66.8 | 2 | 是 |
986 | 13020903830 | 刘言 | 67320207 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 助产 | 60 | 3 | 是 |
987 | 13020902107 | 王薇 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 78.4 | 1 | 是 |
988 | 13020904727 | 张琦一 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 77 | 2 | 是 |
989 | 13020903523 | 史敏青 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 76.6 | 3 | 是 |
990 | 13020902017 | 王佼佼 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 76.4 | 4 | 是 |
991 | 13020904718 | 刘欣 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 75.8 | 5 | 是 |
992 | 13020903716 | 李翠 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 75.4 | 6 | 是 |
993 | 13020903313 | 刘花蕊 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 74.8 | 7 | 是 |
994 | 13020904123 | 王静 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 74.6 | 8 | 是 |
995 | 13020903625 | 孟迎雪 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 72.8 | 9 | 是 |
996 | 13020903706 | 薛媛媛 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 72.8 | 9 | 是 |
997 | 13020904730 | 惠艳莉 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 72.6 | 11 | 是 |
998 | 13020902124 | 赵凯娜 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 71.2 | 12 | 是 |
999 | 13020901522 | 袁航静 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 70.6 | 13 | 是 |
1000 | 13020903811 | 赵楠 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 70 | 14 | 是 |
1001 | 13020903012 | 高娟 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 67.2 | 15 | 是 |
1002 | 13020903321 | 王恋 | 67320208 | 西安市卫生局 | 西安市第一医院 | 护理 | 67.2 | 15 | 是 |
1003 | 13010415620 | 肖玮 | 67320305 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 临床检验 | 58.8 | 1 | 是 |
1004 | 13010412117 | 蔡文文 | 67320305 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 临床检验 | 58 | 2 | 是 |
1005 | 13010103726 | 刘晓婷 | 67320305 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 临床检验 | 54.6 | 3 | 是 |
1006 | 13020903703 | 刘情 | 67320306 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 助产 | 63.2 | 1 | 是 |
1007 | 13020902515 | 邓芳芳 | 67320306 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 助产 | 62.6 | 2 | 是 |
1008 | 13020903721 | 杨柳 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 75 | 1 | 是 |
1009 | 13020902312 | 刘媛媛 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 73 | 2 | 是 |
1010 | 13020904628 | 陈茜 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 70.2 | 3 | 是 |
1011 | 13020904710 | 许洋 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 70 | 4 | 是 |
1012 | 13020904001 | 王珍 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 69.6 | 5 | 是 |
1013 | 13020902326 | 马明明 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 66.6 | 6 | 是 |
1014 | 13020902228 | 韩雪 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 65.2 | 7 | 是 |
1015 | 13020903107 | 周婧 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 65 | 8 | 是 |
1016 | 13020902011 | 张彩茹 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 64.6 | 9 | 是 |
1017 | 13020904317 | 康星 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 64.2 | 10 | 是 |
1018 | 13020901601 | 杨歌 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 64 | 11 | 是 |
1019 | 13020901722 | 杨洁 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 63.8 | 12 | 是 |
1020 | 13020902506 | 付宁 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 63.2 | 13 | 是 |
1021 | 13020903705 | 裴锦云 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 63 | 14 | 是 |
1022 | 13020901713 | 王欢 | 67320307 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理1 | 62.4 | 15 | 是 |
1023 | 13020902801 | 淡莉 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 77 | 1 | 是 |
1024 | 13020903814 | 刘利娜 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 76 | 2 | 是 |
1025 | 13020903422 | 赵娅 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 71.4 | 3 | 是 |
1026 | 13020903916 | 冯盼盼 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 70.8 | 4 | 是 |
1027 | 13020904307 | 艾静 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 70 | 5 | 是 |
1028 | 13020904606 | 杨丹 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 66.4 | 6 | 是 |
1029 | 13020903527 | 任晓洁 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 63.2 | 7 | 是 |
1030 | 13020901510 | 孙思嫒 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 63 | 8 | 是 |
1031 | 13020901730 | 张苗 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 62.4 | 9 | 是 |
1032 | 13020901622 | 王莉 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 62 | 10 | 是 |
1033 | 13020903417 | 郭吉茹 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 61.2 | 11 | 是 |
1034 | 13020904102 | 吴珊 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 59.2 | 12 | 是 |
1035 | 13020901902 | 盛雷娜 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 59 | 13 | 是 |
1036 | 13020902604 | 何真 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 58.8 | 14 | 是 |
1037 | 13020904120 | 刘雯敏 | 67320308 | 西安市卫生局 | 西安市第二医院 | 护理2 | 58.6 | 15 | 是 |
1038 | 13010702423 | 王瑾 | 67320405 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 眼科医技1 | 63.8 | 1 | 是 |
1039 | 13010311622 | 魏洁 | 67320405 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 眼科医技1 | 55.2 | 2 | 是 |
1040 | 13010227226 | 杨柳 | 67320406 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 眼科医技2 | 52 | 1 | 是 |
1041 | 13010202706 | 李冬梅 | 67320406 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 眼科医技2 | 50.8 | 2 | 是 |
1042 | 13010209229 | 王诗敏 | 67320412 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 内科多导睡眠检验医师 | 59 | 1 | 是 |
1043 | 13010407721 | 杨璐 | 67320414 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 影像或超声医师2 | 71.6 | 1 | 是 |
1044 | 13010803109 | 吴宗霞 | 67320414 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 影像或超声医师2 | 63.8 | 2 | 是 |
1045 | 13010709829 | 常小妮 | 67320414 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 影像或超声医师2 | 62 | 3 | 是 |
1046 | 13010419823 | 李莎 | 67320417 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 中药调剂师 | 68.2 | 1 | 是 |
1047 | 13010700407 | 史丽娜 | 67320417 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 中药调剂师 | 63.8 | 2 | 是 |
1048 | 13010419027 | 王超 | 67320417 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 中药调剂师 | 62.4 | 3 | 是 |
1049 | 13010607020 | 李博 | 67320418 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 西药调剂师 | 68.2 | 1 | 是 |
1050 | 13010608923 | 王珍 | 67320418 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 西药调剂师 | 68 | 2 | 是 |
1051 | 13010208211 | 严筱楠 | 67320418 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 西药调剂师 | 63 | 3 | 是 |
1052 | 13010502008 | 李慧 | 67320419 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 生殖医学科检验技师 | 69.4 | 1 | 是 |
1053 | 13010806718 | 王博 | 67320419 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 生殖医学科检验技师 | 61 | 2 | 是 |
1054 | 13010509902 | 方丁盼 | 67320419 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 生殖医学科检验技师 | 58.4 | 3 | 是 |
1055 | 13020903112 | 贺晋 | 67320421 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理2 | 60.8 | 1 | 是 |
1056 | 13020902308 | 李博 | 67320421 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理2 | 59.2 | 2 | 是 |
1057 | 13020902213 | 车茂红 | 67320421 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理2 | 57.6 | 3 | 是 |
1058 | 13020902418 | 郭伟 | 67320421 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理2 | 57.6 | 3 | 是 |
1059 | 13020904104 | 房碧玉 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 78.4 | 1 | 是 |
1060 | 13020902207 | 董朝妮 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 75.8 | 2 | 是 |
1061 | 13020903101 | 赵聪 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 75.4 | 3 | 是 |
1062 | 13020903404 | 张云 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 73.8 | 4 | 是 |
1063 | 13020904711 | 刘晓 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 73.6 | 5 | 是 |
1064 | 13020902214 | 李琳 | 67320422 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 护理3 | 71.2 | 6 | 是 |
1065 | 13020903218 | 梁星 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 68.6 | 1 | 是 |
1066 | 13020903014 | 邢龙艳 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 65.4 | 2 | 是 |
1067 | 13020903919 | 任茜 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 65.2 | 3 | 是 |
1068 | 13020902728 | 李帅 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 61.8 | 4 | 是 |
1069 | 13020901621 | 王佩 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 60.6 | 5 | 是 |
1070 | 13020902423 | 李琳 | 67320423 | 西安市卫生局 | 西安市第四医院 | 助产 | 55.8 | 6 | 是 |
1071 | 13010109523 | 甘建雄 | 67320501 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 外科医师 | 56.2 | 1 | 是 |
1072 | 13010508012 | 陈晓波 | 67320501 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 外科医师 | 56 | 2 | 是 |
1073 | 13010220617 | 郝芳 | 67320501 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 外科医师 | 55.4 | 3 | 是 |
1074 | 13010319529 | 陈磊 | 67320501 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 外科医师 | 53.4 | 4 | 是 |
1075 | 13010502730 | 党斌 | 67320501 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 外科医师 | 46.6 | 5 | 是 |
1076 | 13010419119 | 马士航 | 67320502 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 心电图医师 | 59.8 | 1 | 是 |
1077 | 13010104607 | 刘涛 | 67320502 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 心电图医师 | 56.6 | 2 | 是 |
1078 | 13010209720 | 刘瑶 | 67320502 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 心电图医师 | 55 | 3 | 是 |
1079 | 13010413103 | 王静 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 61.2 | 1 | 是 |
1080 | 13010222507 | 李勇 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 60.4 | 2 | 是 |
1081 | 13010305616 | 李宇 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 58.6 | 3 | 是 |
1082 | 13010402624 | 燕红 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 58.4 | 4 | 是 |
1083 | 13010603221 | 杜婷 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 56.6 | 5 | 是 |
1084 | 13010317214 | 韩博 | 67320503 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 影像医师 | 54.8 | 6 | 是 |
1085 | 13010806821 | 张碧静 | 67320504 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 病理医师 | 61 | 1 | 是 |
1086 | 13010600304 | 王静 | 67320504 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 病理医师 | 56.6 | 2 | 是 |
1087 | 13010308019 | 王婉 | 67320504 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 病理医师 | 55.4 | 3 | 是 |
1088 | 13010408229 | 常瑞姣 | 67320505 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 超声医师 | 57.2 | 1 | 是 |
1089 | 13010223619 | 刘雅娜 | 67320505 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 超声医师 | 55.2 | 2 | 是 |
1090 | 13010606505 | 肖霄 | 67320505 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 超声医师 | 55.2 | 2 | 是 |
1091 | 13010704601 | 崔玮 | 67320506 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师1 | 69.6 | 1 | 是 |
1092 | 13010410916 | 王旭彬 | 67320506 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师1 | 56 | 2 | 是 |
1093 | 13010703701 | 刘正伟 | 67320506 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师1 | 54 | 3 | 是 |
1094 | 13010702627 | 王淼 | 67320506 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师1 | 54 | 3 | 是 |
1095 | 13010316530 | 杨焕 | 67320507 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师2 | 66 | 1 | 是 |
1096 | 13010100107 | 李金金 | 67320507 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师2 | 64.4 | 2 | 是 |
1097 | 13010414205 | 赵雪姣 | 67320507 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 西药调剂师2 | 63.8 | 3 | 是 |
1098 | 13010213215 | 张琲珏 | 67320508 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 中医康复医师 | 64 | 1 | 是 |
1099 | 13010411420 | 李芳慧 | 67320508 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 中医康复医师 | 63.6 | 2 | 是 |
1100 | 13010104001 | 高徐徐 | 67320508 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 中医康复医师 | 55 | 3 | 是 |
1101 | 13020903812 | 何鑫 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 79.8 | 1 | 是 |
1102 | 13020903506 | 张晶 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 78.6 | 2 | 是 |
1103 | 13020903711 | 郭纳 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 77.6 | 3 | 是 |
1104 | 13020902104 | 高璐燕 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 76.6 | 4 | 是 |
1105 | 13020901919 | 周培兰 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 76.6 | 4 | 是 |
1106 | 13020904011 | 段军霞 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 76.4 | 6 | 是 |
1107 | 13020902627 | 张慧君 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 75.4 | 7 | 是 |
1108 | 13020902329 | 吴敏 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 74.4 | 8 | 是 |
1109 | 13020902503 | 邹丽鸽 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 73.8 | 9 | 是 |
1110 | 13020903816 | 李娟妮 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 73.4 | 10 | 是 |
1111 | 13020901928 | 李佳 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 73.2 | 11 | 是 |
1112 | 13020902204 | 柏洁 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 72.2 | 12 | 是 |
1113 | 13020903208 | 王圆圆 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 72.2 | 12 | 是 |
1114 | 13020901903 | 薛小园 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 70.4 | 14 | 是 |
1115 | 13020903518 | 韩树霞 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 70.2 | 15 | 是 |
1116 | 13020903614 | 刘永霞 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 70 | 16 | 是 |
1117 | 13020901727 | 赵菲 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 70 | 16 | 是 |
1118 | 13020901508 | 王若锡 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 69.8 | 18 | 是 |
1119 | 13020902707 | 杨莉 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 69.4 | 19 | 是 |
1120 | 13020902611 | 杨璇 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 69.4 | 19 | 是 |
1121 | 13020903902 | 孙慧慧 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 68.8 | 21 | 是 |
1122 | 13020903320 | 张姣 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 68.8 | 21 | 是 |
1123 | 13020902906 | 周雨萌 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 68.4 | 23 | 是 |
1124 | 13020902610 | 丁志娟 | 67320509 | 西安市卫生局 | 西安市中医医院 | 护理1 | 68 | 24 | 是 |
1125 | 13020902629 | 常利 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 80.4 | 1 | 是 |
1126 | 13020902605 | 原莉萍 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 77.8 | 2 | 是 |
1127 | 13020904416 | 秦晓桃 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 77.6 | 3 | 是 |
1128 | 13020901729 | 张缇 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 76.2 | 4 | 是 |
1129 | 13020901812 | 张春芝 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 75.6 | 5 | 是 |
1130 | 13020904729 | 张莹 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 75.4 | 6 | 是 |
1131 | 13020902319 | 杨欢欢 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 74 | 7 | 是 |
1132 | 13020901513 | 段茹歌 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 73.6 | 8 | 是 |
1133 | 13020902227 | 刘艳 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 73.6 | 8 | 是 |
1134 | 13020904008 | 董佩 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 73.4 | 10 | 是 |
1135 | 13020902720 | 贾金鑫 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 72.6 | 11 | 是 |
1136 | 13020903419 | 陈天天 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 71.6 | 12 | 是 |
1137 | 13020903804 | 徐坤 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 70.6 | 13 | 是 |
1138 | 13020901501 | 贺海静 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 70.4 | 14 | 是 |
1139 | 13020901707 | 白玲 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 70.2 | 15 | 是 |
1140 | 13020904118 | 张敏 | 67320604 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理1 | 70.2 | 15 | 是 |
1141 | 13020902716 | 谭江涛 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 77 | 1 | 是 |
1142 | 13020903301 | 罗强 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 64.8 | 2 | 是 |
1143 | 13020903729 | 王亮 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 59.6 | 3 | 是 |
1144 | 13020902123 | 马启国 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 58.2 | 4 | 是 |
1145 | 13020902316 | 何力 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 56.6 | 5 | 是 |
1146 | 13020904616 | 惠超 | 67320605 | 西安市卫生局 | 西安市儿童医院 | 护理2 | 43 | 6 | 是 |
1147 | 13010101305 | 白净 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 65.6 | 1 | 是 |
1148 | 13010106009 | 叶雯 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 57.8 | 2 | 是 |
1149 | 13010602629 | 刘学森 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 57 | 3 | 是 |
1150 | 13010802909 | 高旭 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 55.8 | 4 | 是 |
1151 | 13010803515 | 李娜 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 55 | 5 | 是 |
1152 | 13010602004 | 张娜娜 | 67320701 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 内科医师 | 55 | 5 | 是 |
1153 | 13010803720 | 尤凤健 | 67320702 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 外科医师 | 64.2 | 1 | 是 |
1154 | 13010311023 | 张少波 | 67320702 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 外科医师 | 63.6 | 2 | 是 |
1155 | 13010406917 | 屈怡 | 67320702 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 外科医师 | 58.2 | 3 | 是 |
1156 | 13010609122 | 吕海港 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 70.6 | 1 | 是 |
1157 | 13010805008 | 王培 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 69.6 | 2 | 是 |
1158 | 13010500101 | 周万华 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 61.2 | 3 | 是 |
1159 | 13010411701 | 石钰 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 59.4 | 4 | 是 |
1160 | 13010417330 | 薛娜 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 57.8 | 5 | 是 |
1161 | 13010606517 | 呼霞 | 67320708 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 麻醉医师 | 46.2 | 6 | 是 |
1162 | 13010201414 | 简茹 | 67320711 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 功能检查科医师 | 60.4 | 1 | 是 |
1163 | 13010321208 | 吴靖雅 | 67320711 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 功能检查科医师 | 58.2 | 2 | 是 |
1164 | 13010700714 | 李雨辰 | 67320711 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 功能检查科医师 | 57.6 | 3 | 是 |
1165 | 13020902210 | 高思 | 67320712 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 护理 | 87.8 | 1 | 是 |
1166 | 13020902923 | 李毓 | 67320712 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 护理 | 84.2 | 2 | 是 |
1167 | 13020902006 | 武瑞敏 | 67320712 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 护理 | 82.8 | 3 | 是 |
1168 | 13020902010 | 李燕 | 67320712 | 西安市卫生局 | 西安市红会医院 | 护理 | 82 | 4 | 是 |
