2017-07-03 国家公务员考试网
2017年延安市市直事业单位公开招聘高层次急需紧缺人才需求计划表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 数量 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 所需专业 | 专业技术职称 | 岗位要求的其他资格条件 | 报名时间、地点、联系人 |
延安市政府财政投资项目评审中心 | 延安市政府财政投资项目评审中心 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学 | 具有国际注册高级内部审计师资格(CIA) | 2017年7月10日—7月12日;延安市新区为民服务中心综合楼608室;联系电话:2160608 | |
延安革命纪念地管理局 (延安市文物局) |
延安革命纪念馆 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 汉语言文字学 | 2017年7月10日—7月12日;延安革命纪念地管理局(枣园路新洲小镇市政府综合办公楼十二楼A区1215室);联系电话:8073309 | ||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | |||||
专技岗位3 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国近现代史 | |||||
延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学及博物馆学 | ||||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | |||||
延安市延安精神研究中心 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安博物馆 | 专技岗位 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 考古学及博物馆学 | ||||
延安北京知青文化展览馆 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安杨家岭革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||||
延安枣园革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安凤凰山革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安清凉山革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安王家坪革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安南泥湾革命旧址管理处 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安大礼堂 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党史 | ||||
延安市公安局 | 延安市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 心理学类 | 2017年7月10日—7月12日;新区市公安局大楼625室;联系电话:2165606 | ||
延安市林业局 | 延安市林业工作站 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 森林培育 | 本科专业为林学类专业 | 2017年7月10日—7月12日;延安市新区为民服务中心综合楼563室;联系电话:2160583 | |
延安市林业工作站 | 专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 林学类 | 本科专业为林学类专业 | |||
延安市林业勘察规划设计院 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 生态学 | ||||
延安市林业勘察规划设计院 | 专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 园林植物与观赏园艺 | ||||
延安风景林场 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 森林经理学 | ||||
延安市畜牧兽医局 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专技岗位1 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床兽医学 | 2017年7月5日—7月7日;延安市动物疫病预防控制中心办公室306室;联系电话:2383053 | ||
专技岗位2 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 预防兽医学 | |||||
延安市食品药品监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学、分析化学 | 具有与食品检验检测相关的副高级及以上职称 | 2017年7月10日—7月12日;延安市新区为民服务中心综合楼二楼235室;联系电话:2160235 | |
延安市药检所 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 生药学、中药学 | ||||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 药物分析学、药物化学、分析化学、应用化学 | |||||
延安市环境保护局 | 延安市环境保护检测站 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | 具有《环境检测人员技术考核合格证》 | 2017年7月10日—7月12日;延安市新区为民服务中心综合楼538室,联系电话:2160538 | |
延安市农业局 | 延安市种子管理站 | 专技岗位 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 作物学类 | 2017年7月10日—7月14日;延安市新区为民服务中心综合楼358室;联系电话:2160365 | ||
延安市农业技术推广中心(蔬菜站) | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 作物学类 | ||||
延安市农业科学研究所 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学 | ||||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 作物遗传育种 | |||||
专技岗位3 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 土壤学 | |||||
专技岗位4 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 蔬菜学 | |||||
专技岗位5 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物化学与分子生物学 | |||||
中共延安市委政策研究室 | 《延安工作》编辑部 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 汉语言文字学、经济法学、政治经济学 | 2017年7月10—7月11日;延安市新区市委3号楼105室;联系电话:2166105 | ||
延安市科学技术协会 | 延安市科技馆 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 2017年7月10日—7月11日;延安市科技馆四楼409室(延安市枣园路九号);联系电话:0911—3385106 | ||
延安市新区管理委员会 | 延安市新区第一小学 | 专技岗位1 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 中国汉语言文学类及相关专业 | 高级教师及以上专业技术职称 | 2017年7月11日—7月13日;延安新区管委会大院东侧一楼办公室;联系电话:8803386 | ||
专技岗位2 | 1 | 数学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位3 | 1 | 英语类及相关专业 | ||||||||
延安市新区第一中学 | 专技岗位1 | 2 | 中国汉语言文学类及相关专业 | |||||||
专技岗位2 | 2 | 数学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位3 | 2 | 英语类及相关专业 | ||||||||
专技岗位4 | 1 | 物理学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位5 | 1 | 化学类及相关专业 | ||||||||
延安市新区高级中学 | 专技岗位1 | 2 | 中国汉语言文学类及相关专业 | |||||||
专技岗位2 | 2 | 数学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位3 | 2 | 英语类及相关专业 | ||||||||
专技岗位4 | 1 | 物理学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位5 | 1 | 化学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位6 | 1 | 生物类及相关专业 | ||||||||
延安市新区第二小学 | 专技岗位1 | 2 | 中国汉语言文学类及相关专业 | |||||||
专技岗位2 | 2 | 数学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位3 | 1 | 英语类及相关专业 | ||||||||
专技岗位4 | 1 | 中国汉语言文学类及相关专业、数学类及相关专业 | ||||||||
延安市新区第二中学 | 专技岗位1 | 2 | 中国汉语言文学类及相关专业 | |||||||
专技岗位2 | 2 | 数学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位3 | 2 | 英语类及相关专业 | ||||||||
专技岗位4 | 1 | 物理学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位5 | 1 | 化学类及相关专业 | ||||||||
专技岗位6 | 1 | 生物类及相关专业 | ||||||||
延安市卫生计划生育局 | 延安市人民医院 | 专技岗位1 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | 2017年7月10日—7月14日;延安市新区为民服务中心综合楼840室;联系电话:2160840 | |
专技岗位2 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位3 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位4 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位5 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位6 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位7 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位8 | 4 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位9 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位10 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位11 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位12 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位13 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位14 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位15 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位16 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位17 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位18 | 3 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
延安市卫生计划生育局 | 延安市人民医院 | 专技岗位19 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||
专技岗位20 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位21 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位22 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 眼科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位23 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 眼科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位24 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 口腔临床医学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位25 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 口腔临床医学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位26 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位27 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位28 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位29 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 神经病学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位30 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 取得检验师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位31 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 免疫学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位32 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书,有10年及以上工作经验。 | |||
专技岗位33 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类 | 正高级职称 | 取得职业医师证书,有10年及以上工作经验。 | |||
专技岗位34 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书,有10年及以上工作经验。 | |||
专技岗位35 | 1 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书,有10年及以上工作经验。 | |||
延安市卫生计划生育局 | 延安市中医医院 | 专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||
专技岗位2 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位3 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医内科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位4 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医外科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位5 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中西医结合临床 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位6 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医骨伤科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位7 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医妇科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位8 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中西医结合临床 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位9 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位10 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位11 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中药学 | 取得中药师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位12 | 3 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位13 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医临床基础 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位14 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 口腔医学类 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位15 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医五官科学 | 取得执业医师证书,有1年及以上工作经验。 | ||||
专技岗位16 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书。 | |||
专技岗位17 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书。 | |||
专技岗位18 | 1 | 国民教育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 眼科学 | 副高级及以上职称 | 取得执业医师证书,有5年及以上工作经验。 | |||
延安市卫生计划生育局 | 延安市中医医院 | 专技岗位19 | 1 | 国民教育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 儿科学 | 副高级职称及以上 | 取得执业医师证书,有5年及以上工作经验。 | |
专技岗位20 | 1 | 国民教育 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 副高级职称及以上 | 取得执业医师证书,有5年及以上工作经验。 | |||
延安市计划生育生殖健康服务中心 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 儿少卫生与妇幼保健学 | ||||
延安市第二人民 医院 |
专技岗位1 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有执业医师证书 | |||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 护理学 | 具有护理师资格证书 | ||||
专技岗位3 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 具有检验师资格证书 | ||||
延安市中心血站 | 专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 具有检验师资格证书 | |||
延安市妇幼保健院 | 专技岗位1 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 临床医学类 | 妇产科副高级职称及以上 | ||||
专技岗位2 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 临床医学类 | 儿科副高级职称及以上 | |||||
专技岗位3 | 2 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 儿科学 | |||||
专技岗位4 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 妇产科学 | |||||
延安市疾病预防 控制中心 |
专技岗位1 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | ||||
专技岗位2 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||||
专技岗位3 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学 | |||||
延安市医学科学 情报所 |
专技岗位 | 1 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医学类 | ||||
合计 | 165 | |