2015年陕西铜川市党群系统考录公务员笔试面试、专业考试成绩及体检公告

2015-06-29 国家公务员考试网

2015年铜川市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表及体检公告
各有关考生:
  现将2015年铜川市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
  一、体检时间
  2015年6月29日(星期一)
  二、集合地点
  请各考生于6月29日上午7:30前到铜川市委办公区门前统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
  三、体检费用
  按照有关规定,体检费用由考生承担。
  四、注意事项
  1、考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件及1寸近期免冠彩照2张(相片背面请注明本人姓名)。
  2、参加体检的考生6月29日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
  3、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
  4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
  联系电话:0919-3283248
  附:2015年铜川市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  陕西省考试录用公务员工作办公室

  2015年6月28日

2015年铜川市党群系统参加面试人员 笔试总成绩、专业考试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试 总成绩 专业科目成绩 面试 成绩 综合 成绩 是否进入体检 备注
1 袁宜龙 1520411300303 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 166 62.5 82.4 64.89  
2 任得平 1520411300307 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 147 64 83.6 62.38  
3 季宏伟 1520411300305 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 153 56 81.2 61.06    
4 赵磊 1520411300304 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 160 49.5 81.2 60.93    
5 折庆伟 1520411300302 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 148 55 78.8 59.31    
6 李斌 1520411300301 152040396 铜川市检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 138 58.5 77.4 57.92    
7 张明珠 1520411300310 152040397 铜川市检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 181.5 67 82.8 68.49  
8 张颖 1520411300312 152040397 铜川市检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 163.5 69.5 80.8 65.39    
9 张婉婵 1520411300313 152040397 铜川市检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 167 65 81.2 65.19    
10 雷晓宇 1520411301524 152040409 铜川市耀州区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 178 57 84.4 66.39  
11 赵祥杰 1520411301520 152040409 铜川市耀州区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 165 62 81.8 64.44    
12 刘兴 1520411301522 152040409 铜川市耀州区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 147.5 54 79.24 59.16    
13 王甜 1520411302919 152040420 铜川市王益区检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 176 68 82.8 67.77  
14 张乐 1520411302913 152040420 铜川市王益区检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 173 61 82.4 65.75    
15 段鑫 1520411302918 152040420 铜川市王益区检察院检察工作检察工作人员(须参加专业考试) 155.5 70.5 83.2 64.98    
16 孙哲哲 1520411303023 152040423 铜川市印台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 176.5 57.5 79.8 64.86  
17 马鑫 1520411303024 152040423 铜川市印台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 169 50.5 79 61.97    
18 李楠 1520411303022 152040423 铜川市印台区检察院侦查工作检察工作人员(须参加专业考试) 145 54 75.36 57.57    
19 樊莎 1520411303101 152040425 铜川市印台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 163.5 66.5 81.9 65.12  
20 常晓宁 1520411303025 152040425 铜川市印台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 160 70 80 64.67    
21 吕香玲 1520411303026 152040425 铜川市印台区法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 164.5 62.5 81.6 64.40    
22 封敏媛 1520411400105 152040428 铜川市宜君县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 189 66.5 84.6 70.18  
23 王娇敏 1520411400106 152040428 铜川市宜君县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 165 68.5 85.7 66.91    
24 余淑琴 1520411400104 152040428 铜川市宜君县法院协助法官审理案件等工作法官助理(须参加专业考试) 151.5 58.5 78.2 60.41    
25 张玺 1520411300107 152040392 铜川市考核办[参照管理]经济数据的考核分析工作科员 191.5   80 70.30  
26 张雅楠 1520411300111 152040392 铜川市考核办[参照管理]经济数据的考核分析工作科员 172   80.2 66.48    
27 曹欣 1520411300108 152040392 铜川市考核办[参照管理]经济数据的考核分析工作科员 168.5   77 64.50    
28 胡潇 1520411300129 152040393 铜川市考核办[参照管理]综合文字工作科员 190.5   80.8 70.42  
29 谢阳阳 1520411300125 152040393 铜川市考核办[参照管理]综合文字工作科员 171   84.2 67.88    
30 杨潇 1520411300124 152040393 铜川市考核办[参照管理]综合文字工作科员 174.5   81.6 67.54    
31 徐思雯 1520411300206 152040394 铜川市远程教育中心[参照管理]会计工作科员 174   81.2 67.28  
32 徐思明 1520411300210 152040394 铜川市远程教育中心[参照管理]会计工作科员 169   82.4 66.76    
33 赵建莉 1520411300212 152040394 铜川市远程教育中心[参照管理]会计工作科员 167   79.2 65.08    
34 李润 1520411300208 152040394 铜川市远程教育中心[参照管理]会计工作科员 167   68 60.60    
35 高峰 1520411300228 152040395 铜川市远程教育中心[参照管理]综合文字工作科员 166.5   81.8 66.02  
36 杨亚洲 1520411300221 152040395 铜川市远程教育中心[参照管理]综合文字工作科员 166.5   80.2 65.38    
37 毕联盟 1520411300230 152040395 铜川市远程教育中心[参照管理]综合文字工作科员 166.5   79.2 64.98    
38 许有武 1520411300225 152040395 铜川市远程教育中心[参照管理]综合文字工作科员 166.5   78 64.50    
39 任伟民 1520411300322 152040399 铜川市中级法院法医学技术咨询审核对外委托等工作科员 146.5   77.8 60.42   本考场实际参加面试人员平均面试成绩为82.08
40 陈友林 1520411300323 152040399 铜川市中级法院法医学技术咨询审核对外委托等工作科员 143.5   缺考      
41 田文伟 1520411300730 152040401 铜川市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局[参照管理]综合工作科员 183.5   81.2 69.18  
42 邢丽 1520411300921 152040401 铜川市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局[参照管理]综合工作科员 186   79.8 69.12    
43 胡浩南 1520411300918 152040401 铜川市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局[参照管理]综合工作科员 183.5   80.6 68.94    
44 陈远茜 1520411300803 152040401 铜川市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局[参照管理]综合工作科员 184   79.6 68.64    
45 李江 1520411301114 152040402 铜川市文学艺术界联合会[参照管理]综合工作科员 183.5   81.6 69.34  
46 刘源远 1520411301113 152040402 铜川市文学艺术界联合会[参照管理]综合工作科员 178.5   84 69.30    
47 焦梦瑶 1520411301120 152040402 铜川市文学艺术界联合会[参照管理]综合工作科员 176   78.6 66.64    
48 梁倩雯 1520411301128 152040403 铜川市耀州区关庄镇党务工作科员 174   81.8 67.52  
49 孙国栋 1520411301212 152040403 铜川市耀州区关庄镇党务工作科员 168   78 64.80    
50 任雨玉 1520411301129 152040403 铜川市耀州区关庄镇党务工作科员 163.5   78 63.90    
51 田媛 1520411301224 152040404 铜川市耀州区庙湾镇党务工作科员(特设职位) 167.5   81 65.90  
52 张挺 1520411301221 152040404 铜川市耀州区庙湾镇党务工作科员(特设职位) 159.5   74.2 61.58    
53 邵晨 1520411301220 152040404 铜川市耀州区庙湾镇党务工作科员(特设职位) 161   70.2 60.28    
54 齐婕妤 1520411301301 152040405 铜川市耀州区瑶曲镇文化宣传工作科员 173.5   85.2 68.78  
55 闫文喆 1520411301320 152040405 铜川市耀州区瑶曲镇文化宣传工作科员 173.5   84.4 68.46    
56 郭芮 1520411301311 152040405 铜川市耀州区瑶曲镇文化宣传工作科员 174.5   73.4 64.26    
57 马亚利 1520411301326 152040406 铜川市耀州区委组织部文字材料及综合协调工作科员 171   84 67.80  
58 刘喜 1520411301415 152040406 铜川市耀州区委组织部文字材料及综合协调工作科员 173   82.6 67.64    
59 郝静 1520411301409 152040406 铜川市耀州区委组织部文字材料及综合协调工作科员 173.5   80.6 66.94    
60 贺文静 1520411301419 152040407 铜川市耀州区委组织部综合文字工作科员 173.5   82 67.50  
61 郑超 1520411301422 152040407 铜川市耀州区委组织部综合文字工作科员 171   83.2 67.48    
62 梁鹏 1520411301423 152040407 铜川市耀州区委组织部综合文字工作科员 165   81.8 65.72    
63 梁德民 1520411301417 152040407 铜川市耀州区委组织部综合文字工作科员 165   81.2 65.48    
64 赵琪欣 1520411301512 152040408 铜川市耀州区编办综合协调工作科员 173   82.4 67.56  
65 贾文静 1520411301508 152040408 铜川市耀州区编办综合协调工作科员 172   81.6 67.04    
66 陈鑫 1520411301502 152040408 铜川市耀州区编办综合协调工作科员 164.5   81.6 65.54    
67 吴俣 1520411301612 152040410 铜川市耀州区检察院财务会计工作科员 173.5   85.6 68.94  
68 雷银平 1520411301615 152040410 铜川市耀州区检察院财务会计工作科员 171.5   84 67.90    
69 万茸 1520411301529 152040410 铜川市耀州区检察院财务会计工作科员 170   82.6 67.04    
70 陈杨 1520411302010 152040411 铜川市王益区保密局文字材料及综合协调工作科员 186.5   84.6 71.14  
71 姚冬旭 1520411301708 152040411 铜川市王益区保密局文字材料及综合协调工作科员 184   84.2 70.48    
72 朱院生 1520411301924 152040411 铜川市王益区保密局文字材料及综合协调工作科员 187   82.4 70.36    
73 马彤 1520411302001 152040411 铜川市王益区保密局文字材料及综合协调工作科员 184   81 69.20    
74 马东东 1520411302229 152040412 铜川市王益区委统战部文字材料及综合协调工作科员 187   86 71.80  
75 靳鑫鑫 1520411302208 152040412 铜川市王益区委统战部文字材料及综合协调工作科员 179.5   81.2 68.38    
76 周亚妮 1520411302620 152040413 铜川市王益区委农工部文字材料及综合协调工作科员(特设职位) 166.5   85.2 67.38  
77 穆维贞 1520411302628 152040413 铜川市王益区委农工部文字材料及综合协调工作科员(特设职位) 164   82.8 65.92    
78 常虹 1520411302619 152040413 铜川市王益区委农工部文字材料及综合协调工作科员(特设职位) 161.5   83.6 65.74    
79 郭杨波 1520411302707 152040414 铜川市王益区档案局[参照管理]机关办公管理工作科员 177.5   82 68.30  
80 王招琴 1520411302714 152040414 铜川市王益区档案局[参照管理]机关办公管理工作科员 174   81.8 67.52    
81 曹静 1520411302720 152040414 铜川市王益区档案局[参照管理]机关办公管理工作科员 173.5   0 34.70    
82 周佳 1520411302726 152040415 铜川市王益区档案局[参照管理]档案业务工作科员 175   83.6 68.44  
83 王倩 1520411302730 152040415 铜川市王益区档案局[参照管理]档案业务工作科员 174.5   82 67.70    
84 苏飘 1520411302724 152040415 铜川市王益区档案局[参照管理]档案业务工作科员 174.5   80.8 67.22    
85 王艳芳 1520411302817 152040416 铜川市王益区法院网络维护设备管理工作科员 169   82.4 66.76  
86 王媛 1520411302829 152040416 铜川市王益区法院网络维护设备管理工作科员 166.5   81.6 65.94    
87 鲁文森 1520411302906 152040416 铜川市王益区法院网络维护设备管理工作科员 167.5   80 65.50    
88 崔亮 1520411303006 152040421 铜川市王益区编办计算机信息网络维护工作科员 176.5   82.2 68.18  
89 高杰 1520411302929 152040421 铜川市王益区编办计算机信息网络维护工作科员 172   81.2 66.88    
90 陈璞 1520411302930 152040421 铜川市王益区编办计算机信息网络维护工作科员 165   80.8 65.32    
91 同会娟 1520411303017 152040422 铜川市印台区委史志办[参照管理]地方志编辑等相关工作科员(特设职位) 166.5   83.4 66.66  
92 刘琳 1520411303011 152040422 铜川市印台区委史志办[参照管理]地方志编辑等相关工作科员(特设职位) 165.5   83.6 66.54    
93 童琳琳 1520411303010 152040422 铜川市印台区委史志办[参照管理]地方志编辑等相关工作科员(特设职位) 166.5   81.6 65.94    
94 杨旭朝 1520411303217 152040426 铜川市印台区法院法警工作司法警察 160.5   83 65.30  
95 李浩 1520411303213 152040426 铜川市印台区法院法警工作司法警察 162   81.8 65.12    

分享到

切换频道