2015年陕西商洛市行政系统考录公务员笔试面试总成绩和体检公告

2015-06-29 国家公务员考试网

  商洛市行政系统2015年录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检公告
各有关考生:
  现将商洛市行政系统2015年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
  一、体检时间
  2015年6月29日(星期一)
  二、集合地点
  请参加体检考生于6月29日早上7:30前到达商洛市行政中心大门口前集中,统一前往体检医院。
  三、体检费用
  按有关规定,体检费用由考生自理。
  四、注意事项
  1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。
  2.参加体检的考生6月29日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
  3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
  4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
  5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
  6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
  联系电话:0914-2316422
  附件:1.商洛市行政系统2015年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  2.商洛市2015年从优秀工人农民中考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  陕西省考试录用公务员工作办公室

  2015年6月28日

附件1:商洛市行政系统2015年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩 及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 周颖 1531014500123 153102248 [153102248]商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]燃气经管许可审批及行业安全监督管理 200.5 78.00 71.30  
2 王菁 1531014500203 153102248 [153102248]商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]燃气经管许可审批及行业安全监督管理 190.5 79.40 69.86    
3 蔺湘 1531014500116 153102248 [153102248]商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]燃气经管许可审批及行业安全监督管理 184.5 76.40 67.46    
4 寇群 1531014500326 153102249 [153102249]商洛市人民政府地方志办公室机关[参照管理]地方志年鉴编辑科员 184.5 81.20 69.38  
5 程静 1531014500418 153102249 [153102249]商洛市人民政府地方志办公室机关[参照管理]地方志年鉴编辑科员 187 77.60 68.44    
6 郭利平 1531014500327 153102249 [153102249]商洛市人民政府地方志办公室机关[参照管理]地方志年鉴编辑科员 179.5 77.80 67.02    
7 郭青青 1531014500527 153102250 [153102250]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员会计学 173 81.20 67.08  
8 井皓玥 1531014500626 153102250 [153102250]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员会计学 177.5 77.40 66.46    
9 张永斌 1531014500529 153102250 [153102250]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员会计学 174.5 73.40 64.26    
10 杨洋 1531014500904 153102251 [153102251]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员工程管理等专业 181.5 81.60 68.94  
11 巩晨曦 1531014500906 153102251 [153102251]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员工程管理等专业 171.5 78.60 65.74    
12 周珂 1531014500830 153102251 [153102251]商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]经济责任审计科员工程管理等专业 164.5 0.00 32.90   面试缺考
13 刘筱 1531014500923 153102252 [153102252]商洛市国土资源局市土地收购储备中心[参照管理]国土资源网上交易平台网络管理 182.5 82.20 69.38  
14 徐旭 1531014501023 153102252 [153102252]商洛市国土资源局市土地收购储备中心[参照管理]国土资源网上交易平台网络管理 185.5 80.00 69.10    
15 秦浩然 1531014501102 153102252 [153102252]商洛市国土资源局市土地收购储备中心[参照管理]国土资源网上交易平台网络管理 176.5 75.80 65.62    
16 吴丹 1531014500908 153102252 [153102252]商洛市国土资源局市土地收购储备中心[参照管理]国土资源网上交易平台网络管理 176.5 0.00 35.30   面试缺考
17 秦佩 1531014501127 153102253 [153102253]商洛市国土资源局市地质环境监测中心站[参照管理]地质环境监测预防及管理 178 83.80 69.12  
18 王小平 1531014501123 153102253 [153102253]商洛市国土资源局市地质环境监测中心站[参照管理]地质环境监测预防及管理 175 78.20 66.28    
19 程衍兵 1531014501202 153102253 [153102253]商洛市国土资源局市地质环境监测中心站[参照管理]地质环境监测预防及管理 172.5 75.80 64.82    
20 解锋 1531014501225 153102254 [153102254]商洛市国土资源局城区分局沙河子国土资源所[参照管理]科员 185.5 82.80 70.22  
21 孟飞 1531014501220 153102254 [153102254]商洛市国土资源局城区分局沙河子国土资源所[参照管理]科员 181.5 80.00 68.30    
22 程静文 1531014501218 153102254 [153102254]商洛市国土资源局城区分局沙河子国土资源所[参照管理]科员 177 81.00 67.80    
23 杨璐 1531014501324 153102255 [153102255]商洛市体育局机关办公室综合文秘工作科员 182 84.00 70.00  
24 魏静 1531014501309 153102255 [153102255]商洛市体育局机关办公室综合文秘工作科员 178 84.60 69.44    
25 王婷 1531014501306 153102255 [153102255]商洛市体育局机关办公室综合文秘工作科员 180.5 79.40 67.86    
26 王肖柳 1531014501507 153102256 [153102256]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]文秘及行政管理工作科员 180 84.20 69.68  
27 杨洋 1531014501524 153102256 [153102256]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]文秘及行政管理工作科员 177 79.80 67.32    
28 朱婷 1531014501526 153102256 [153102256]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]文秘及行政管理工作科员 176.5 79.20 66.98    
29 杜攀 1531014501802 153102257 [153102257]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械管理科员 192 77.00 69.20  
30 张荣 1531014501722 153102257 [153102257]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械管理科员 174.5 79.60 66.74    
31 刘一阳 1531014501804 153102257 [153102257]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械管理科员 172.5 72.00 63.30    
32 侯乔 1531014501823 153102258 [153102258]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械政策技术等管理服务工作科员 169 80.60 66.04  
33 王峻 1531014501810 153102258 [153102258]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械政策技术等管理服务工作科员 168.5 79.60 65.54    
34 徐少尉 1531014501813 153102258 [153102258]商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]农业机械政策技术等管理服务工作科员 170.5 75.60 64.34    
35 于姗 1531014501918 153102259 [153102259]商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督执法案件办理财务工作科员 177 81.00 67.80  
36 喻婷 1531014501929 153102259 [153102259]商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督执法案件办理财务工作科员 179.5 79.20 67.58    
37 朱剑 1531014501924 153102259 [153102259]商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督执法案件办理财务工作科员 173 79.60 66.44    
38 陈彬彬 1531014502013 153102260 [153102260]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]公共场所卫生监督工作科员 179.5 82.20 68.78  
39 雷云云 1531014502019 153102260 [153102260]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]公共场所卫生监督工作科员 174 82.80 67.92    
40 李茜 1531014502023 153102260 [153102260]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]公共场所卫生监督工作科员 168 78.00 64.80    
41 姚欣 1531014502116 153102261 [153102261]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]财务管理工作科员 180.5 79.20 67.78  
42 艾园园 1531014502105 153102261 [153102261]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]财务管理工作科员 179.5 76.80 66.62    
43 解瑜 1531014502115 153102261 [153102261]商洛市卫生和计划生育局市卫生监督所[参照管理]财务管理工作科员 177 76.40 65.96    
44 张卓 1531014502213 153102263 [153102263]商洛市环境保护局丹凤县环境监察大队环境执法科员 193 78.20 69.88  
45 唐娜 1531014502218 153102263 [153102263]商洛市环境保护局丹凤县环境监察大队环境执法科员 185 80.00 69.00    
46 杜婧 1531014502212 153102263 [153102263]商洛市环境保护局丹凤县环境监察大队环境执法科员 181.5 74.60 66.14    
47 王聪 1531014502227 153102264 [153102264]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员2015年毕业生 177.5 77.60 66.54  
48 吴美玉 1531014502221 153102264 [153102264]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员2015年毕业生 177 75.80 65.72    
49 李孟杰 1531014502229 153102264 [153102264]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员2015年毕业生 176.5 0.00 35.30   面试缺考
50 闫俊 1531014502413 153102265 [153102265]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员 184 79.60 68.64  
51 陈晨 1531014502315 153102265 [153102265]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员 177 78.60 66.84    
52 阮佳英 1531014502407 153102265 [153102265]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员 177 76.00 65.80    
53 陈南方 1531014502709 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 191 79.00 69.80  
54 曹鑫 1531014502703 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 184.5 80.60 69.14  
55 张晓敏 1531014502627 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 181.5 79.00 67.90  
56 阮意 1531014502523 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 175 81.40 67.56    
57 赵阳 1531014502522 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 177 79.20 67.08    
58 刘永波 1531014502427 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 179 77.00 66.60    
59 全权 1531014502622 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 171.5 79.80 66.22    
60 李萌 1531014502718 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 172 78.20 65.68    
61 安泳宇 1531014502602 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 173.5 77.40 65.66    
62 沈慧 1531014502819 153102266 [153102266]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队环境执法科员电子信息工程等专业 171.5 77.60 65.34    
63 马露 1531014502927 153102267 [153102267]商洛市环境保护局镇安县环境监察大队环境执法科员 172.5 85.00 68.50  
64 张焓 1531014502920 153102267 [153102267]商洛市环境保护局镇安县环境监察大队环境执法科员 170 82.60 67.04    
65 刘洁 1531014502929 153102267 [153102267]商洛市环境保护局镇安县环境监察大队环境执法科员 174 79.00 66.40    
66 霍国阳 1531014503014 153102268 [153102268]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员法律类等专业 173 80.80 66.92  
67 魏晓 1531014503015 153102268 [153102268]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员法律类等专业 171 75.40 64.36    
68 陈丽 1531014503020 153102268 [153102268]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员法律类等专业 168 73.00 62.80    
69 郭垚 1531014503114 153102269 [153102269]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员 193.5 78.80 70.22  
70 聂宁 1531014503111 153102269 [153102269]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员 173.5 79.00 66.30    
71 郑宗婷 1531014503117 153102269 [153102269]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队环境执法科员 171 79.00 65.80    
72 钱炎平 1531014503213 153102270 [153102270]商洛市商州区三岔河镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 179 83.40 69.16  
73 王勋 1531014503215 153102270 [153102270]商洛市商州区三岔河镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 160.5 74.40 61.86    
74 陈立 1531014503201 153102270 [153102270]商洛市商州区三岔河镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 157.5 72.20 60.38    
75 邢雯 1531014503227 153102271 [153102271]商洛市商州区杨斜镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 170.5 82.40 67.06  
76 李丹 1531014503305 153102271 [153102271]商洛市商州区杨斜镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 172 75.80 64.72    
77 拜娇阳 1531014503224 153102271 [153102271]商洛市商州区杨斜镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 162.5 76.00 62.90    
78 程方圆 1531014503406 153102272 [153102272]商洛市商州区黑山镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 175 80.60 67.24  
79 董国强 1531014503326 153102272 [153102272]商洛市商州区黑山镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 160.5 81.40 64.66    
80 陈虹宇 1531014503316 153102272 [153102272]商洛市商州区黑山镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 158 76.80 62.32    
81 谢悦 1531014503425 153102273 [153102273]商洛市商州区大荆镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 167.5 79.60 65.34  
82 樊小爱 1531014503428 153102273 [153102273]商洛市商州区大荆镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 167.5 78.60 64.94    
83 张玺萌 1531014503510 153102273 [153102273]商洛市商州区大荆镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 169 77.80 64.92    
84 郭卫雄 1531014503508 153102273 [153102273]商洛市商州区大荆镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 169.5 76.10 64.34    
85 寇繁荣 1531014503516 153102274 [153102274]商洛市商州区腰市镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 170 78.60 65.44  
86 赵彬君 1531014503524 153102274 [153102274]商洛市商州区腰市镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 166 80.40 65.36    
87 郝茹 1531014503526 153102274 [153102274]商洛市商州区腰市镇财政所财政财务管理惠农资金发放科员 160.5 77.60 63.14    
88 李卫国 1531014503703 153102275 [153102275]丹凤县商镇人民政府村镇建设工作科员 169 78.80 65.32  
89 周盼 1531014503710 153102275 [153102275]丹凤县商镇人民政府村镇建设工作科员 161.5 77.90 63.46    
90 董光临 1531014503706 153102275 [153102275]丹凤县商镇人民政府村镇建设工作科员 163 0.00 32.60   面试缺考
91 谢武 1531014503802 153102276 [153102276]丹凤县蔡川镇人民政府发改统计工作科员 192.5 79.00 70.10  
92 高宗珠 1531014503730 153102276 [153102276]丹凤县蔡川镇人民政府发改统计工作科员 189 78.00 69.00    
93 金彩霞 1531014503827 153102276 [153102276]丹凤县蔡川镇人民政府发改统计工作科员 174.5 80.00 66.90    
94 茹赏 1531014503903 153102277 [153102277]丹凤县花瓶子镇人民政府发改统计工作科员 180.5 79.80 68.02  
95 刘宾 1531014503930 153102277 [153102277]丹凤县花瓶子镇人民政府发改统计工作科员 176.5 76.60 65.94    
96 姜纳 1531014503925 153102277 [153102277]丹凤县花瓶子镇人民政府发改统计工作科员 163.5 80.40 64.86    
97 王增 1531014504018 153102278 [153102278]丹凤县花瓶子镇人民政府交通工作科员 175 79.00 66.60  
98 王辉 1531014504028 153102278 [153102278]丹凤县花瓶子镇人民政府交通工作科员 157.5 77.20 62.38    
99 李萌 1531014504107 153102278 [153102278]丹凤县花瓶子镇人民政府交通工作科员 160 74.40 61.76    
100 陶倚锐 1531014504112 153102278 [153102278]丹凤县花瓶子镇人民政府交通工作科员 157.5 0.00 31.50   面试缺考
101 李哲 1531014504115 153102279 [153102279]丹凤县峦庄镇人民政府发改统计工作科员 166 78.80 64.72 综合成绩相同,公共科目笔试总成绩相同,行测成绩高者进入体检。该考生行测成绩为77.5。
102 姚丹萍 1531014504114 153102279 [153102279]丹凤县峦庄镇人民政府发改统计工作科员 166 78.80 64.72   行政职业能力测验成绩为73.5
103 刘亚静 1531014504116 153102279 [153102279]丹凤县峦庄镇人民政府发改统计工作科员 161 76.60 62.84    
104 邓有林 1531014504230 153102280 [153102280]丹凤县武关镇人民政府工企商业工作科员 182.5 81.20 68.98  
105 屈博 1531014504405 153102280 [153102280]丹凤县武关镇人民政府工企商业工作科员 173.5 82.20 67.58    
106 刘妞妞 1531014504407 153102280 [153102280]丹凤县武关镇人民政府工企商业工作科员 171.5 79.40 66.06    
107 张明哲 1531014504428 153102281 [153102281]丹凤县庾岭镇工商所市场监督管理科员 183 81.40 69.16  
108 苏桐 1531014504507 153102281 [153102281]丹凤县庾岭镇工商所市场监督管理科员 171 79.80 66.12    
109 王欢 1531014504509 153102281 [153102281]丹凤县庾岭镇工商所市场监督管理科员 168.5 77.40 64.66    
110 王丝一 1531014504630 153102282 [153102282]丹凤县寺坪镇工商所市场监督管理科员 163 79.00 64.20  
111 任立东 1531014504701 153102282 [153102282]丹凤县寺坪镇工商所市场监督管理科员 161.5 79.00 63.90    
112 刘姿阳 1531014504610 153102282 [153102282]丹凤县寺坪镇工商所市场监督管理科员 161.5 77.20 63.18    
113 王祺 1531014504708 153102283 [153102283]丹凤县寺坪镇人民政府农林水牧工作科员 170.5 81.20 66.58  
114 任丹 1531014504723 153102283 [153102283]丹凤县寺坪镇人民政府农林水牧工作科员 164 76.40 63.36    
115 孙耀耀 1531014504724 153102283 [153102283]丹凤县寺坪镇人民政府农林水牧工作科员 167.5 72.40 62.46    
116 朱婷 1531014504814 153102284 [153102284]丹凤县土门镇人民政府人社工作科员 170 81.60 66.64  
117 彭程 1531014504906 153102284 [153102284]丹凤县土门镇人民政府人社工作科员 166 79.00 64.80    
118 周光远 1531014504816 153102284 [153102284]丹凤县土门镇人民政府人社工作科员 167 74.20 63.08    
119 虞颜淇 1531014505017 153102285 [153102285]丹凤县庾岭镇人民政府人社工作科员 170 85.80 68.32  
120 张宁 1531014505026 153102285 [153102285]丹凤县庾岭镇人民政府人社工作科员 176 80.20 67.28    
121 高肖 1531014505005 153102285 [153102285]丹凤县庾岭镇人民政府人社工作科员 166.5 77.20 64.18    
122 余惠 1531014505127 153102286 [153102286]丹凤县庾岭镇人民政府文秘工作科员 172.5 80.00 66.50  
123 史明怡 1531014505228 153102286 [153102286]丹凤县庾岭镇人民政府文秘工作科员 162 81.00 64.80    
124 张矛 1531014505229 153102286 [153102286]丹凤县庾岭镇人民政府文秘工作科员 164 79.20 64.48    
125 刘懿 1531014505402 153102287 [153102287]丹凤县蔡川镇人民政府文秘工作科员 176.5 78.20 66.58  
126 肖满月 1531014505601 153102287 [153102287]丹凤县蔡川镇人民政府文秘工作科员 177 77.60 66.44    
127 杨艳 1531014505525 153102287 [153102287]丹凤县蔡川镇人民政府文秘工作科员 172 79.40 66.16    
128 王甜 1531014505619 153102288 [153102288]丹凤县棣花镇人民政府文秘工作科员 175 78.60 66.44  
129 陈静 1531014505702 153102288 [153102288]丹凤县棣花镇人民政府文秘工作科员 170.5 77.20 64.98    
130 李红亚 1531014505621 153102288 [153102288]丹凤县棣花镇人民政府文秘工作科员 168.5 77.40 64.66    
131 杨懿 1531014505919 153102289 [153102289]丹凤县棣花镇人民政府招商引资工作科员 174.5 81.40 67.46  
132 周璇 1531014505906 153102289 [153102289]丹凤县棣花镇人民政府招商引资工作科员 168.5 81.80 66.42    
133 任颖 1531014505922 153102289 [153102289]丹凤县棣花镇人民政府招商引资工作科员 173.5 79.20 66.38    
134 王青 1531014505829 153102289 [153102289]丹凤县棣花镇人民政府招商引资工作科员 168.5 80.00 65.70    
135 杨婷 1531014600105 153102290 [153102290]丹凤县寺坪镇人民政府文秘工作科员 183.5 81.80 69.42  
136 孙晨晨 1531014506026 153102290 [153102290]丹凤县寺坪镇人民政府文秘工作科员 165 74.20 62.68    
137 方鹏鹏 1531014600120 153102290 [153102290]丹凤县寺坪镇人民政府文秘工作科员 163 71.00 61.00    
138 刘益 1531014600312 153102291 [153102291]丹凤县铁峪铺镇人民政府文秘工作科员 164 78.80 64.32  
139 贺大洋 1531014600217 153102291 [153102291]丹凤县铁峪铺镇人民政府文秘工作科员 164 76.80 63.52    
140 梁婕 1531014600310 153102291 [153102291]丹凤县铁峪铺镇人民政府文秘工作科员 164 75.60 63.04    
141 刘益宏 1531014600706 153102292 [153102292]丹凤县铁峪铺镇人民政府招商引资工作科员 182 75.80 66.72  
142 刘敏娜 1531014600521 153102292 [153102292]丹凤县铁峪铺镇人民政府招商引资工作科员 177 78.20 66.68    
143 杨勇 1531014600718 153102292 [153102292]丹凤县铁峪铺镇人民政府招商引资工作科员 174 79.20 66.48    
144 赵粉 1531014600818 153102293 [153102293]丹凤县峦庄镇人民政府信访工作科员 184 81.00 69.20  
145 李媛媛 1531014600909 153102293 [153102293]丹凤县峦庄镇人民政府信访工作科员 182 76.20 66.88    
146 韩霞 1531014600723 153102293 [153102293]丹凤县峦庄镇人民政府信访工作科员 170 78.00 65.20    
147 陈召 1531014601119 153102294 [153102294]丹凤县竹林关镇人民政府村镇建设工作科员 176 81.80 67.92  
148 徐文倩 1531014601129 153102294 [153102294]丹凤县竹林关镇人民政府村镇建设工作科员 175 78.60 66.44    
149 冯梦 1531014601123 153102294 [153102294]丹凤县竹林关镇人民政府村镇建设工作科员 177.5 76.20 65.98    
150 王莉莎 1531014601410 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 186 79.00 68.80  
151 王佳星 1531014601414 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 181.5 78.80 67.82  
152 刘雪 1531014601312 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 175 78.80 66.52    
153 王江宁 1531014601406 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 173 78.10 65.84    
154 李婉茵 1531014601413 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 169.5 79.40 65.66    
155 朱宇 1531014601425 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 166.5 78.32 64.63    
156 殷永珍 1531014601315 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 166.5 76.80 64.02    
157 苏龑魁 1531014601319 153102295 [153102295]洛南县三要镇人民政府基层文秘管理工作科员 166.5 0.00 33.30   面试缺考
158 邱卫平 1531014601516 153102296 [153102296]洛南县柏峪寺镇人民政府基层综合管理工作科员(特设职位) 176 76.80 65.92  
159 白婷婷 1531014601523 153102296 [153102296]洛南县柏峪寺镇人民政府基层综合管理工作科员(特设职位) 168 75.60 63.84    
160 孟亚珍 1531014601524 153102296 [153102296]洛南县柏峪寺镇人民政府基层综合管理工作科员(特设职位) 160 77.40 62.96    
161 张鹏帅 1531014601518 153102296 [153102296]洛南县柏峪寺镇人民政府基层综合管理工作科员(特设职位) 160 0.00 32.00   面试缺考
162 贾晓强 1531014601702 153102297 [153102297]洛南县石坡镇人民政府基层综合管理工作科员 181.5 81.60 68.94  
163 白梦霄 1531014601609 153102297 [153102297]洛南县石坡镇人民政府基层综合管理工作科员 169 80.00 65.80    
164 王菲 1531014601620 153102297 [153102297]洛南县石坡镇人民政府基层综合管理工作科员 167.5 76.20 63.98    
165 秦亚光 1531014601711 153102298 [153102298]洛南县洛源镇人民政府基层综合管理工作科员 177 83.20 68.68  
166 王鑫 1531014601704 153102298 [153102298]洛南县洛源镇人民政府基层综合管理工作科员 175 76.20 65.48    
167 吴莉 1531014601719 153102298 [153102298]洛南县洛源镇人民政府基层综合管理工作科员 169 76.40 64.36    
168 庆韬 1531014601803 153102299 [153102299]洛南县保安镇人民政府基层工程管理工作科员 176 82.60 68.24  
169 王兴 1531014601804 153102299 [153102299]洛南县保安镇人民政府基层工程管理工作科员 172.5 81.80 67.22    
170 姚彦谷 1531014601817 153102299 [153102299]洛南县保安镇人民政府基层工程管理工作科员 169 80.60 66.04    
171 周坤 1531014601914 153102300 [153102300]商南县十里坪镇人民政府村镇设计规划工作科员 186 80.80 69.52  
172 朱炎 1531014601820 153102300 [153102300]商南县十里坪镇人民政府村镇设计规划工作科员 181 80.80 68.52    
173 杨圩烯 1531014601823 153102300 [153102300]商南县十里坪镇人民政府村镇设计规划工作科员 172.5 0.00 34.50   面试缺考
174 刘朋 1531014602101 153102301 [153102301]商南县赵川镇人民政府民政与社会事务管理工作科员 171 82.80 67.32  
175 叶园园 1531014601924 153102301 [153102301]商南县赵川镇人民政府民政与社会事务管理工作科员 177.5 77.40 66.46    
176 张恒 1531014602306 153102301 [153102301]商南县赵川镇人民政府民政与社会事务管理工作科员 175 72.00 63.80    
177 李华乔 1531014602520 153102302 [153102302]商南县青山镇人民政府安监及食品药品监管科员 167.5 81.90 66.26  
178 王耀梓 1531014602505 153102302 [153102302]商南县青山镇人民政府安监及食品药品监管科员 166.5 81.20 65.78    
179 李子君 1531014602509 153102302 [153102302]商南县青山镇人民政府安监及食品药品监管科员 167.5 77.00 64.30    
180 王乾慧 1531014602620 153102303 [153102303]商南县金丝峡镇人民政府乡镇经济发展工作科员 181 79.40 67.96  
181 韩贺 1531014602626 153102303 [153102303]商南县金丝峡镇人民政府乡镇经济发展工作科员 185 77.00 67.80    
182 桑莎 1531014602719 153102303 [153102303]商南县金丝峡镇人民政府乡镇经济发展工作科员 176.5 79.80 67.22    
183 王爽 1531014602811 153102304 [153102304]商南县湘河镇人民政府统计工作科员 168.5 82.60 66.74  
184 叶大郡 1531014602807 153102304 [153102304]商南县湘河镇人民政府统计工作科员 168.5 80.40 65.86    
185 马丽 1531014602729 153102304 [153102304]商南县湘河镇人民政府统计工作科员 172.5 78.00 65.70    
186 董萍 1531014602830 153102304 [153102304]商南县湘河镇人民政府统计工作科员 169 76.40 64.36    
187 邓超 1531014603009 153102305 [153102305]山阳县法官镇人民政府乡村道路管护科员 172 76.60 65.04  
188 黄茂军 1531014603008 153102305 [153102305]山阳县法官镇人民政府乡村道路管护科员 168.5 77.40 64.66    
189 崔孝壮 1531014603006 153102305 [153102305]山阳县法官镇人民政府乡村道路管护科员 166 77.20 64.08    
190 叶飞 1531014603124 153102306 [153102306]山阳县延坪镇财政所财政所科员 173 86.40 69.16  
191 王潇 1531014603020 153102306 [153102306]山阳县延坪镇财政所财政所科员 177 82.40 68.36    
192 陈晨 1531014603130 153102306 [153102306]山阳县延坪镇财政所财政所科员 174 77.40 65.76    
193 孔梦宇 1531014603204 153102307 [153102307]山阳县南宽坪镇人民政府安全监管科员 167.5 83.20 66.78  
194 陈婷 1531014603202 153102307 [153102307]山阳县南宽坪镇人民政府安全监管科员 167.5 80.20 65.58    
195 张晓玲 1531014603206 153102307 [153102307]山阳县南宽坪镇人民政府安全监管科员 166.5 77.40 64.26    
196 张思琪 1531014603215 153102308 [153102308]山阳县小河口镇人民政府党政文秘科员 175.5 80.20 67.18  
197 陈娜 1531014603303 153102308 [153102308]山阳县小河口镇人民政府党政文秘科员 178.5 78.40 67.06    
198 陈锋 1531014603324 153102308 [153102308]山阳县小河口镇人民政府党政文秘科员 176 77.40 66.16    
199 沙鹏 1531014603403 153102309 [153102309]山阳县小河口镇人民政府农林水基础设施科员 164.5 82.60 65.94  
200 郑姣 1531014603329 153102309 [153102309]山阳县小河口镇人民政府农林水基础设施科员 164.5 77.60 63.94    
201 郭咪 1531014603325 153102309 [153102309]山阳县小河口镇人民政府农林水基础设施科员 148.5 79.20 61.38    
202 肖遥 1531014603412 153102310 [153102310]镇安县茅坪回族镇人民政府食品及其它安全监管科员 176 82.20 68.08  
203 黄晶 1531014603425 153102310 [153102310]镇安县茅坪回族镇人民政府食品及其它安全监管科员 175 79.00 66.60    
204 贺娴 1531014603427 153102310 [153102310]镇安县茅坪回族镇人民政府食品及其它安全监管科员 170.5 79.00 65.70    
205 杨莉 1531014603623 153102311 [153102311]镇安县木王镇人民政府综治信访维稳科员 168.5 81.60 66.34  
206 邹大鹏 1531014603612 153102311 [153102311]镇安县木王镇人民政府综治信访维稳科员 168 78.20 64.88    
207 白召 1531014603530 153102311 [153102311]镇安县木王镇人民政府综治信访维稳科员 166.5 78.40 64.66    
208 王涛 1531014603812 153102312 [153102312]镇安县庙沟镇人民政府民政残疾老龄科员 185 79.40 68.76  
209 慕年美 1531014603806 153102312 [153102312]镇安县庙沟镇人民政府民政残疾老龄科员 174 78.80 66.32    
210 王瑞 1531014603805 153102312 [153102312]镇安县庙沟镇人民政府民政残疾老龄科员 172.5 76.60 65.14    
211 程既先 1531014604028 153102313 [153102313]镇安县米粮镇财政所综合管理类科员 184.5 74.80 66.82  
212 吴振 1531014604106 153102313 [153102313]镇安县米粮镇财政所综合管理类科员 176 71.40 63.76    
