2015年陕西渭南市公务员考试笔试面试总成绩和体检公告

2015-06-29 国家公务员考试网

  渭南市行政系统2015年录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排的公告
各有关考生:
  现将渭南市行政系统2015年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
  一、体检时间与分组
  (一)第一批次
  7月1日(星期三)应参加体检的为报考下列职位的有关人员:报考渭南市华阴市公安局、潼关县公安局、潼关县林业局森林派出所、合阳县公安局、蒲城县公安局、富平县公安局、白水县公安局等人民警察职位进入体检的考生。
  (二)第二批次
  7月2日(星期四)应参加体检的为报考下列职位的有关人员:
  报考渭南市人民政府办公室机关事务管理处、市城乡规划管理局、市体育局、市环保局辖各县市区环保局,市工商局卤阳湖开发区分局、市财政局(财政监督检查局、市级单位政府采购中心、农村综合改革领导小组办公室、市级机关会计核算中心)、市人力资源和社会保障局(医疗保险经办处、城乡居民社会保险管理处)、市农业局果业管理局、市林业局退耕还林(草)办公室、市水务局(防汛抗旱指挥部办公室、水利管理站)、市盐务管理局;韩城市(桑树坪镇、板桥镇、芝阳镇、芝川镇、西庄镇人民政府)、韩城市文体广电局、华阴市孟塬镇人民政府、华县下庙镇人民政府、潼关县(人民政府办公室、财政局、司法局、太要镇人民政府、桐峪镇人民政府)、大荔县财政局、澄城县(冯原镇、王庄镇、赵庄镇、韦庄镇人民政府)、合阳县人民政府办公室、富平县经济发展局、富平县(薛镇、张桥镇人民政府)、白水县(北塬镇、雷牙镇、西固镇人民政府、县住房和城乡建设局)等非人民警察职位进入体检的考生,以及从优秀工人农民中招录公务员进入体检的考生。
  二、集合地点
  参加体检的考生请按照分组分别于7月1日、7月2日早上6:30,统一在渭南市政府北门东侧迎宾馆大门口(渭南市东风大街83号)集合,前往体检医院。未按规定时间参加体检的视为自动放弃。7月2日体检的考生7月1日早上毋需到集合地点。
  三、体检费用
  按照要求,体检费用由考生负担。
  四、注意事项
  1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期同底片1寸免冠彩色照片2张,到指定地点集合、验证。
  2.参加体检的考生体检前请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。7月1日、7月2日早上要禁食、禁水,保持空腹。
  3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
  4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未完毕不得离开。
  5.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
  附件:1.渭南市2015年行政系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  2.渭南市2015年从优秀工人农民中考录公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  联系电话:0913-2363085
  陕西省考试录用公务员工作办公室

  2015年6月28日

附件一:渭南市行政系统2015年统一考录公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检人员 备注
1 高晨 1530511701217 153051423 [153051423]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]后勤管理科员 177 83.10 68.64  
2 赵天浩 1530511701222 153051423 [153051423]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]后勤管理科员 170 85.40 68.16    
3 王栋一 1530511701215 153051423 [153051423]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]后勤管理科员 169 82.80 66.92    
4 朱保蓉 1530511701223 153051423 [153051423]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]后勤管理科员 169 82.60 66.84    
5 王帅 1530511701312 153051424 [153051424]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]信息化管理科员 174.5 82.80 68.02  
6 董浩 1530511701313 153051424 [153051424]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]信息化管理科员 173.5 80.60 66.94    
7 李杨 1530511701328 153051424 [153051424]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]信息化管理科员 173.5 79.60 66.54    
8 雷倩楠 1530511701507 153051425 [153051425]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]公文写作与处理科员 189.5 81.40 70.46  
9 徐怡心 1530511701517 153051425 [153051425]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]公文写作与处理科员 177.5 83.20 68.78    
10 陈锐 1530511701514 153051425 [153051425]渭南市人民政府办公室机关事务管理处[参照管理]公文写作与处理科员 177.5 82.60 68.54    
11 杜娟 1530511701606 153051426 [153051426]渭南市城乡规划管理局城乡规划管理科员 165.5 84.90 67.06  
12 马璠 1530511701609 153051426 [153051426]渭南市城乡规划管理局城乡规划管理科员 167 81.80 66.12    
13 史雪媛 1530511701601 153051426 [153051426]渭南市城乡规划管理局城乡规划管理科员 164 81.90 65.56    
14 杨薇 1530511701618 153051427 [153051427]渭南市体育局公文写作及宣传报道科员 176 82.40 68.16  
15 苏敏 1530511701712 153051427 [153051427]渭南市体育局公文写作及宣传报道科员 171 82.40 67.16    
16 李香 1530511701710 153051427 [153051427]渭南市体育局公文写作及宣传报道科员 170 81.00 66.40    
17 杨晋楚 1530511701816 153051428 [153051428]渭南市体育局电气设施管理科员 183 83.00 69.80  
18 梁珍 1530511701825 153051428 [153051428]渭南市体育局电气设施管理科员 181.5 82.00 69.10    
19 李孝云 1530511701830 153051428 [153051428]渭南市体育局电气设施管理科员 177 76.20 65.88    
20 王博 1530511702001 153051429 [153051429]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境保护管理执法科员 176.5 80.20 67.38  
21 杨磊 1530511701917 153051429 [153051429]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境保护管理执法科员 175 79.90 66.96    
22 党琳 1530511702003 153051429 [153051429]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境保护管理执法科员 174 79.60 66.64    
23 王若晨 1530511702202 153051430 [153051430]渭南市环境保护局临渭区环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 178.5 83.20 68.98  
24 韩维刚 1530511702028 153051430 [153051430]渭南市环境保护局临渭区环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 179 79.60 67.64    
25 梁浩刚 1530511702124 153051430 [153051430]渭南市环境保护局临渭区环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 174 79.80 66.72    
26 肖利芳 1530511702205 153051431 [153051431]渭南市环境保护局华县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 184.5 84.20 70.58  
27 赵婧 1530511702220 153051431 [153051431]渭南市环境保护局华县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 175 80.50 67.20    
28 王燕妮 1530511702229 153051431 [153051431]渭南市环境保护局华县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 168.5 81.90 66.46    
29 郝楠 1530511702313 153051432 [153051432]渭南市环境保护局潼关县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 170.5 82.90 67.26  
30 段娟娟 1530511702309 153051432 [153051432]渭南市环境保护局潼关县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 171.5 81.20 66.78    
31 赵志霄 1530511702302 153051432 [153051432]渭南市环境保护局潼关县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境监管科员 165.5 81.70 65.78    
32 赵夏 1530511702408 153051433 [153051433]渭南市环境保护局大荔县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 177 86.80 70.12  
33 陶磊 1530511702328 153051433 [153051433]渭南市环境保护局大荔县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 167 81.70 66.08    
34 帖妮 1530511702401 153051433 [153051433]渭南市环境保护局大荔县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 156.5 81.90 64.06    
35 陈思思 1530511702428 153051434 [153051434]渭南市环境保护局澄城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 167 80.60 65.64  
36 党利红 1530511702423 153051434 [153051434]渭南市环境保护局澄城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 158.5 79.70 63.58    
37 郑佳 1530511702422 153051434 [153051434]渭南市环境保护局澄城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 157 79.50 63.20    
38 徐晓艳 1530511702513 153051435 [153051435]渭南市环境保护局合阳县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 165.5 80.20 65.18  
39 王金帅 1530511702510 153051435 [153051435]渭南市环境保护局合阳县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 155 81.20 63.48    
40 黄秦彬 1530511702517 153051435 [153051435]渭南市环境保护局合阳县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 151 77.70 61.28    
41 韩丽莎 1530511702526 153051436 [153051436]渭南市环境保护局蒲城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护执法监察科员 179 82.50 68.80  
42 韩丹 1530511702602 153051436 [153051436]渭南市环境保护局蒲城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护执法监察科员 173.5 83.10 67.94    
43 惠鸿涛 1530511702603 153051436 [153051436]渭南市环境保护局蒲城县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护执法监察科员 169.5 82.40 66.86    
44 张丁 1530511702725 153051437 [153051437]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 169.5 84.50 67.70  
45 黄倩 1530511702618 153051437 [153051437]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 173.5 81.20 67.18    
46 任惠敏 1530511702709 153051437 [153051437]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 172 80.90 66.76    
47 柴育超 1530511702716 153051437 [153051437]渭南市环境保护局富平县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 169.5 82.00 66.70    
48 张超 1530511702728 153051438 [153051438]渭南市环境保护局卤阳湖开发区分局[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 178 80.80 67.92  
49 薛江燕 1530511702809 153051438 [153051438]渭南市环境保护局卤阳湖开发区分局[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 159 77.20 62.68    
50 陈参英 1530511702807 153051438 [153051438]渭南市环境保护局卤阳湖开发区分局[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 159 缺考      
51 刘若阳 1530511702925 153051439 [153051439]渭南市环境保护局渭南市高新区环境监察大队[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 178.5 83.20 68.98  
52 李燕 1530511702914 153051439 [153051439]渭南市环境保护局渭南市高新区环境监察大队[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 182 80.00 68.40    
53 裴良云 1530511702907 153051439 [153051439]渭南市环境保护局渭南市高新区环境监察大队[参照管理]环境影响评价管理及保护科员 180 78.60 67.44    
54 李小博 1530511703007 153051440 [153051440]渭南市环境保护局白水县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境案件执法与处理科员 180 75.40 66.16  
55 张映 1530511703009 153051440 [153051440]渭南市环境保护局白水县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境案件执法与处理科员 165 75.40 63.16    
56 吴星 1530511703002 153051440 [153051440]渭南市环境保护局白水县环境保护局环境监察大队[参照管理]环境案件执法与处理科员 159 76.60 62.44    
57 刘盼 1530511703025 153051441 [153051441]渭南市环境保护局华阴市环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 168 79.00 65.20  
58 穆可心 1530511703101 153051441 [153051441]渭南市环境保护局华阴市环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 166.5 79.00 64.90    
59 王昕 1530511703021 153051441 [153051441]渭南市环境保护局华阴市环境保护局环境监察大队[参照管理]环境保护与执法科员 166 77.00 64.00    
60 张哲 1530511703104 153051442 [153051442]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员男性 171 83.40 67.56  
61 冯晨 1530511703120 153051442 [153051442]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员男性 170.5 81.00 66.50    
62 孙茂 1530511703112 153051442 [153051442]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员男性 168.5 78.80 65.22    
63 刘佳佳 1530511703216 153051443 [153051443]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员女性 172 82.10 67.24  
64 冯昙 1530511703225 153051443 [153051443]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员女性 168 81.70 66.28    
65 高乐 1530511703302 153051443 [153051443]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员女性 168 81.40 66.16    
66 闵鑫 1530511703304 153051443 [153051443]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局行政执法与市场监管科员女性 168 80.20 65.68    
67 孙秦陇 1530511703309 153051444 [153051444]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局经济检查大队[参照管理]经济检查执法科员 166 80.20 65.28  
68 张兵 1530511703310 153051444 [153051444]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局经济检查大队[参照管理]经济检查执法科员 160.5 78.60 63.54    
69 常虎虎 1530511703307 153051444 [153051444]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局经济检查大队[参照管理]经济检查执法科员 161.5 77.80 63.42    
70 赵灵慧 1530511703317 153051445 [153051445]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局12315消费申诉举报中心[参照管理]科员 183.5 77.80 67.82  
71 叶月雅 1530511703318 153051445 [153051445]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局12315消费申诉举报中心[参照管理]科员 171 80.20 66.28    
72 齐朋英 1530511703312 153051445 [153051445]渭南市工商行政管理局卤阳湖开发区分局12315消费申诉举报中心[参照管理]科员 172 79.40 66.16    
73 张康 1530511703421 153051446 [153051446]渭南市财政局财政监督检查局[参照管理]财政资金监督检查科员 172.5 81.80 67.22  
74 周挺 1530511703411 153051446 [153051446]渭南市财政局财政监督检查局[参照管理]财政资金监督检查科员 169.5 80.00 65.90    
75 孙炜阳 1530511703419 153051446 [153051446]渭南市财政局财政监督检查局[参照管理]财政资金监督检查科员 169.5 77.80 65.02    
76 王晨阳 1530511703429 153051447 [153051447]渭南市财政局市级单位政府采购中心[参照管理]政府采购管理科员 193.5 80.80 71.02  
77 杜泰霖 1530511703520 153051447 [153051447]渭南市财政局市级单位政府采购中心[参照管理]政府采购管理科员 183.5 80.20 68.78    
78 张彬 1530511703512 153051447 [153051447]渭南市财政局市级单位政府采购中心[参照管理]政府采购管理科员 171 缺考      
79 李成昊 1530511703914 153051448 [153051448]渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]综合管理科员 182.5 86.60 71.14  
80 王双昆 1530511703724 153051448 [153051448]渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]综合管理科员 179.5 81.60 68.54    
81 王文博 1530511703703 153051448 [153051448]渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]综合管理科员 183 78.80 68.12    
82 张凯 1530511703704 153051448 [153051448]渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]综合管理科员 179.5 78.00 67.10    
83 王丽彤 1530511800229 153051449 [153051449]渭南市财政局市级机关会计核算中心[参照管理]核算业务处理科员 179 84.80 69.72  
84 闫雅萍 1530511800228 153051449 [153051449]渭南市财政局市级机关会计核算中心[参照管理]核算业务处理科员 178 76.60 66.24    
85 史金 1530511800313 153051449 [153051449]渭南市财政局市级机关会计核算中心[参照管理]核算业务处理科员 172 66.40 60.96    
86 王刚 1530511800501 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 179.5 83.40 69.26  
87 张芬 1530511800411 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 170.5 80.80 66.42  
88 赵鹏帅 1530511800414 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 163.5 83.00 65.90    
89 田刚 1530511800416 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 161.5 82.00 65.10    
90 郑小丽 1530511800427 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 165.5 78.80 64.62    
91 李婷梅 1530511800508 153051450 [153051450]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]计算机系统维护与管理科员 163.5 79.00 64.30    
92 宋梅 1530511800511 153051451 [153051451]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]医保审核与管理科员 167 80.60 65.64  
93 杨琰 1530511800514 153051451 [153051451]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]医保审核与管理科员 164 80.00 64.80  
94 张晓军 1530511800513 153051451 [153051451]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]医保审核与管理科员 155 79.20 62.68    
95 郭林 1530511800515 153051451 [153051451]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]医保审核与管理科员 155 78.00 62.20    
96 贺慧敏 1530511800512 153051451 [153051451]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]医保审核与管理科员 133 缺考      
97 张敬 1530511800528 153051452 [153051452]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]会计管理科员 177 81.80 68.12  
98 张婷 1530511800519 153051452 [153051452]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]会计管理科员 168.5 83.40 67.06    
99 马贝贝 1530511800520 153051452 [153051452]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]会计管理科员 168.5 80.60 65.94    
100 侯晨兴 1530511800606 153051452 [153051452]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]会计管理科员 170.5 77.60 65.14    
101 饶英杰 1530511800628 153051453 [153051453]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]公文写作与法律咨询科员 164.5 85.00 66.90  
102 李蓉蓉 1530511800629 153051453 [153051453]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]公文写作与法律咨询科员 164.5 80.40 65.06    
103 郝倩倩 1530511800621 153051453 [153051453]渭南市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理]公文写作与法律咨询科员 165 78.80 64.52    
104 李博 1530511800719 153051454 [153051454]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 172.5 84.20 68.18  
105 蔺欣 1530511800808 153051454 [153051454]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 174.5 81.20 67.38    
106 常借铭 1530511800728 153051454 [153051454]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 165.5 82.40 66.06    
107 王博文 1530511800906 153051455 [153051455]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]财务管理科员 170.5 84.60 67.94  
108 秦雅 1530511800816 153051455 [153051455]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]财务管理科员 171.5 83.20 67.58    
109 袁婷婷 1530511800902 153051455 [153051455]渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]财务管理科员 168.5 80.20 65.78    
110 文新乐 1530511800924 153051456 [153051456]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果业技术应用与推广科员 175.5 82.60 68.14  
111 敬樊 1530511800916 153051456 [153051456]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果业技术应用与推广科员 175.5 78.00 66.30    
112 王亚杰 1530511801001 153051456 [153051456]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果业技术应用与推广科员 178 缺考      
113 王梦莎 1530511801104 153051457 [153051457]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品产业化管理科员 188 83.40 70.96  
114 徐丽娟 1530511801022 153051457 [153051457]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品产业化管理科员 173 82.60 67.64    
115 郝江龙 1530511801112 153051457 [153051457]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品产业化管理科员 172 82.80 67.52    
116 涂玉玲 1530511801303 153051458 [153051458]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品出口贸易管理科员 183.5 83.80 70.22  
117 刘晓红 1530511801305 153051458 [153051458]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品出口贸易管理科员 179 81.40 68.36    
118 刘嘉 1530511801119 153051458 [153051458]渭南市农业局果业管理局[参照管理]果品出口贸易管理科员 175.5 80.20 67.18    
119 王婕妤 1530511801401 153051459 [153051459]渭南市林业局退耕还林(草)办公室[参照管理]林业管理科员 166.5 80.80 65.62  
120 强威 1530511801323 153051459 [153051459]渭南市林业局退耕还林(草)办公室[参照管理]林业管理科员 165 79.00 64.60    
121 张国峰 1530511801315 153051459 [153051459]渭南市林业局退耕还林(草)办公室[参照管理]林业管理科员 167.5 74.40 63.26    
122 苗涛涛 1530511801502 153051460 [153051460]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]公文写作与党务综合管理科员 176.5 82.20 68.18  
123 刘硕涵 1530511801509 153051460 [153051460]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]公文写作与党务综合管理科员 170.5 83.80 67.62    
124 孙菲 1530511801404 153051460 [153051460]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]公文写作与党务综合管理科员 170.5 80.40 66.26    
125 拓波 1530511801526 153051461 [153051461]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]水利工程工地管理科员 173 81.60 67.24  
126 王鹏 1530511801528 153051461 [153051461]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]水利工程工地管理科员 152 80.00 62.40    
127 李根 1530511801523 153051461 [153051461]渭南市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]水利工程工地管理科员 147.5 76.60 60.14    
128 张潇 1530511801612 153051462 [153051462]渭南市水务局水利管理站[参照管理]水利工程工地管理科员 168.5 84.40 67.46  
129 薛飞翔 1530511801606 153051462 [153051462]渭南市水务局水利管理站[参照管理]水利工程工地管理科员 160.5 81.00 64.50    
130 陈浩然 1530511801608 153051462 [153051462]渭南市水务局水利管理站[参照管理]水利工程工地管理科员 163 放弃考试      
131 齐尉筌 1530511801804 153051463 [153051463]渭南市盐务管理局[参照管理]盐政执法与管理科员 186 83.20 70.48  
132 朱明瑶 1530511801622 153051463 [153051463]渭南市盐务管理局[参照管理]盐政执法与管理科员 178 80.80 67.92    
133 任维 1530511801717 153051463 [153051463]渭南市盐务管理局[参照管理]盐政执法与管理科员 171.5 72.40 63.26    
134 王勇 1530511801809 153051464 [153051464]韩城市桑树坪镇人民政府综合管理科员(特设职位) 163.5 79.60 64.54  
135 卫雪虹 1530511801818 153051464 [153051464]韩城市桑树坪镇人民政府综合管理科员(特设职位) 150.5 83.00 63.30    
136 张晓圆 1530511801819 153051464 [153051464]韩城市桑树坪镇人民政府综合管理科员(特设职位) 152.5 81.80 63.22    
137 李沛 1530511801812 153051464 [153051464]韩城市桑树坪镇人民政府综合管理科员(特设职位) 150.5 79.00 61.70    
138 赵凯凤 1530511801830 153051465 [153051465]韩城市板桥镇人民政府综合管理科员(特设职位) 166 82.40 66.16  
139 孙瑞 1530511801822 153051465 [153051465]韩城市板桥镇人民政府综合管理科员(特设职位) 161.5 80.40 64.46    
140 陈明琳 1530511801821 153051465 [153051465]韩城市板桥镇人民政府综合管理科员(特设职位) 157 80.60 63.64    
141 胡欢 1530511801920 153051466 [153051466]韩城市芝阳镇人民政府财务管理科员 165.5 82.30 66.02  
142 李瑶 1530511802011 153051466 [153051466]韩城市芝阳镇人民政府财务管理科员 164.5 81.60 65.54    
143 张枫婕 1530511802010 153051466 [153051466]韩城市芝阳镇人民政府财务管理科员 165.5 80.00 65.10    
144 刘慧娟 1530511802218 153051467 [153051467]韩城市芝川镇人民政府通信信息管理科员 178 86.20 70.08  
145 雷瑞萍 1530511802109 153051467 [153051467]韩城市芝川镇人民政府通信信息管理科员 165.5 80.40 65.26    
146 闫新兴 1530511802113 153051467 [153051467]韩城市芝川镇人民政府通信信息管理科员 166.5 78.40 64.66    
147 郝振亚 1530511802309 153051468 [153051468]韩城市西庄镇人民政府计算机应用与管理科员 175 80.40 67.16  
148 王浩 1530511802324 153051468 [153051468]韩城市西庄镇人民政府计算机应用与管理科员 168 82.00 66.40    
149 段军锐 1530511802313 153051468 [153051468]韩城市西庄镇人民政府计算机应用与管理科员 162 81.60 65.04    
150 庞津华 1530511802328 153051469 [153051469]韩城市文体广电局传媒宣传与管理科员 157.5 83.00 64.70  
151 任超 1530511802401 153051469 [153051469]韩城市文体广电局传媒宣传与管理科员 145.5 84.00 62.70    
152 吕锦英 1530511802326 153051469 [153051469]韩城市文体广电局传媒宣传与管理科员 147.5 82.60 62.54    
153 王莉 1530511802424 153051470 [153051470]华阴市孟塬镇人民政府综合管理科员(特设职位) 175.5 83.20 68.38  
154 王蕊 1530511802417 153051470 [153051470]华阴市孟塬镇人民政府综合管理科员(特设职位) 175 83.20 68.28    
155 汪书峰 1530511802405 153051470 [153051470]华阴市孟塬镇人民政府综合管理科员(特设职位) 168.5 82.20 66.58    
156 魏利燕 1530511802525 153051471 [153051471]华县下庙镇人民政府综合管理科员(特设职位) 164 83.50 66.20  
157 普琼慧 1530511802523 153051471 [153051471]华县下庙镇人民政府综合管理科员(特设职位) 163 83.90 66.16    
158 王鹏 1530511802522 153051471 [153051471]华县下庙镇人民政府综合管理科员(特设职位) 163 81.50 65.20    
159 肖周梦鸽 1530511802530 153051472 [153051472]潼关县人民政府办公室经济分析与研究科员 175 83.40 68.36  
160 王蒙 1530511802610 153051472 [153051472]潼关县人民政府办公室经济分析与研究科员 177 80.40 67.56    
161 赵静静 1530511802605 153051472 [153051472]潼关县人民政府办公室经济分析与研究科员 173 80.40 66.76    
162 张衡海 1530511802715 153051473 [153051473]潼关县人民政府办公室法律宣传科员 176 78.60 66.64  
163 李英盈 1530511802707 153051473 [153051473]潼关县人民政府办公室法律宣传科员 168.5 80.20 65.78    
164 员小燕 1530511802710 153051473 [153051473]潼关县人民政府办公室法律宣传科员 163.5 81.80 65.42    
165 南桦 1530511802818 153051474 [153051474]潼关县财政局会计事务科员 164.5 80.20 64.98  
166 李苗 1530511802719 153051474 [153051474]潼关县财政局会计事务科员 165 79.00 64.60    
167 惠朝阳 1530511802807 153051474 [153051474]潼关县财政局会计事务科员 170 76.40 64.56    
168 李毅 1530511802902 153051475 [153051475]潼关县司法局法律事务处理科员2015年毕业生 157 79.80 63.32  
169 权媛媛 1530511802903 153051475 [153051475]潼关县司法局法律事务处理科员2015年毕业生 150 76.80 60.72    
170 皇甫忆瑄 1530511802829 153051475 [153051475]潼关县司法局法律事务处理科员2015年毕业生 149.5 76.60 60.54    
171 范银鸽 1530511803007 153051476 [153051476]潼关县司法局法律事务处理科员 169.5 78.80 65.42  
172 王佩 1530511803005 153051476 [153051476]潼关县司法局法律事务处理科员 164.5 79.80 64.82    
173 罗钢 1530511802910 153051476 [153051476]潼关县司法局法律事务处理科员 163.5 79.40 64.46    
174 吴琳婕 1530511803019 153051477 [153051477]潼关县太要镇人民政府法律宣传科员 143 82.20 61.48  
175 田大伟 1530511803020 153051477 [153051477]潼关县太要镇人民政府法律宣传科员 139 78.80 59.32    
176 罗琼 1530511803021 153051477 [153051477]潼关县太要镇人民政府法律宣传科员 129 77.80 56.92    
177 苗郁露 1530511803109 153051478 [153051478]潼关县太要镇人民政府市场营销科员 168 79.00 65.20  
178 邹松延 1530511803022 153051478 [153051478]潼关县太要镇人民政府市场营销科员 162 80.00 64.40    
179 梁庆 1530511803108 153051478 [153051478]潼关县太要镇人民政府市场营销科员 163.5 79.00 64.30    
180 李甲伟 1530511803203 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 177 84.60 69.24  
181 马杰 1530511803121 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 169 80.40 65.96  
182 弥锐超 1530511803123 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 170 79.40 65.76    
183 刘敏 1530511803125 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 168 79.80 65.52    
184 李东 1530511803130 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 167.5 75.80 63.82    
185 彭斐 1530511803118 153051479 [153051479]潼关县桐峪镇人民政府城乡规划科员 161.5 77.40 63.26    
186 王宇 1530511803213 153051480 [153051480]潼关县桐峪镇人民政府传统文化宣传科员 163.5 75.80 63.02  
187 李倩 1530511803208 153051480 [153051480]潼关县桐峪镇人民政府传统文化宣传科员 141.5 80.40 60.46    
188 王盼 1530511803210 153051480 [153051480]潼关县桐峪镇人民政府传统文化宣传科员 140.5 缺考      
189 赵彦斌 1530511803224 153051481 [153051481]大荔县财政局计算机管理与网络维护科员 176.5 81.80 68.02  
190 张可薇 1530511803216 153051481 [153051481]大荔县财政局计算机管理与网络维护科员 168.5 81.80 66.42    
