2018-08-23 国家公务员考试网
主管 部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘人数 | 岗位 代码 | 招聘岗位 | 各岗位招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 其他要求 | 备 注 |
忻府区教育局 | 三交学区 付家庄小学 | 全额事业 | 4 | 001 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 不限专业 | 不限户籍 | 普通中小学语文及全科教师资格 | |
002 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
三交学区 | 003 | 幼儿教师 | 2 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | ||||||
秦城学区 部落小学 | 全额事业 | 3 | 004 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | ||||
005 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
006 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
高城学区 | 全额事业 | 8 | 007 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | |||
008 | 语文教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | |||||||
009 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
010 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
011 | 英语教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
012 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
义井学区 | 全额事业 | 8 | 013 | 语文教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | ||||
014 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
015 | 美术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学美术及全科教师资格 | |||||||
016 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
017 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
018 | 幼儿教师 | 2 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | |||||||
东楼学区 | 全额事业 | 3 | 019 | 音乐教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学音乐及全科教师资格 | ||||
020 | 美术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学美术及全科教师资格 | |||||||
021 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
曹张学区 | 全额事业 | 10 | 022 | 语文教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | ||||
023 | 数学教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
024 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
025 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
026 | 幼儿教师 | 2 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | |||||||
豆罗学区 | 全额事业 | 8 | 027 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | |||
028 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | |||||||
029 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
030 | 数学教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
031 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
032 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
033 | 音乐教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学音乐及全科教师资格 | |||||||
庄磨学区 | 全额事业 | 5 | 034 | 语文教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | ||||
035 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
036 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
037 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
兰村学区 | 全额事业 | 7 | 038 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | ||||
039 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
040 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
041 | 英语教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
042 | 音乐教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学音乐及全科教师资格 | |||||||
043 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
044 | 信息技术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学信息技术及全科教师资格 | |||||||
董村学区 | 全额事业 | 15 | 045 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | |||
046 | 语文教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | |||||||
047 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
048 | 数学教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
049 | 英语教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
050 | 音乐教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学音乐及全科教师资格 | |||||||
051 | 美术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学美术及全科教师资格 | |||||||
052 | 体育教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
053 | 信息技术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学信息技术及全科教师资格 | |||||||
奇村学区 | 全额事业 | 15 | 054 | 语文教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | |||
055 | 语文教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学语文及全科教师资格 | |||||||
056 | 数学教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
057 | 数学教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学数学及全科教师资格 | |||||||
058 | 英语教师 | 3 | 大学专科及以上 | 普通中小学英语及全科教师资格 | |||||||
059 | 美术教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学美术及全科教师资格 | |||||||
060 | 音乐教师 | 1 | 大学专科及以上 | 普通中小学音乐及全科教师资格 | |||||||
061 | 体育教师 | 2 | 大学专科及以上 | 普通中小学体育及全科教师资格 | |||||||
长征街学区 | 全额事业 | 2 | 062 | 幼儿教师 | 2 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | ||||
紫岩学区 | 全额事业 | 1 | 063 | 幼儿教师 | 1 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | ||||
合索学区 | 全额事业 | 1 | 064 | 幼儿教师 | 1 | 中专及以上 | 幼儿教师资格 | ||||
忻府区卫计局 | 忻州市中心医院 | 差额事业 | 20 | 065 | 专技岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 临床医学,儿科学,急诊医学 | |||
066 | 2 | 大学本科及以上 | 临床医学,儿科学,急诊医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
067 | 1 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
068 | 1 | 大学专科及以上 | 医学影像技术 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
069 | 1 | 大学专科及以上 | 医学检验 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
070 | 1 | 大学专科及以上 | 临床药学,药学 | ||||||||
071 | 5 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
072 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
073 | 1 | 大学专科及以上 | 会计学、会计、财务会计 | ||||||||
074 | 2 | 大学专科及以上 | 计算机应用技术,计算机科学与技术,网络系统管理 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区合索乡卫生院 | 全额事业 | 4 | 075 | 专技岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合 | 服务基层项目专门岗位 | |||
076 | 1 | 大学专科及以上 | 临床药学,药理学,药学,应用药学,药剂学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区董村镇中心卫生院 | 全额事业 | 5 | 077 | 专技岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合 | 服务基层项目专门岗位 | |||
078 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
079 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区三交镇中心卫生院 | 全额事业 | 13 | 080 | 专技岗位 | 6 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合,口腔医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
081 | 2 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
082 | 1 | 大学专科及以上 | 临床药学,药理学,药学,应用药学,药剂学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
083 | 1 | 大学专科及以上 | 医学影像学,医学影像技术,放射医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
084 | 1 | 大学专科及以上 | 医学检验,医学检验技术 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
085 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
086 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区高城乡卫生院 | 全额事业 | 4 | 087 | 专技岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合,针灸推拿 | 服务基层项目专门岗位 | |||
088 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
089 | 1 | 大学专科及以上 | 医学检验,医学检验技术 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区庄磨镇卫生院 | 全额事业 | 13 | 090 | 专技岗位 | 5 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合,口腔医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
091 | 2 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
092 | 2 | 大学专科及以上 | 临床药学,药理学,药学,应用药学,药剂学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
093 | 1 | 大学专科及以上 | 医学影像学,医学影像技术,放射医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
094 | 1 | 大学专科及以上 | 医学检验,医学检验技术 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
095 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
096 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区曹张乡卫生院 | 全额事业 | 2 | 097 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 中西医临床医学,针灸推拿 | 服务基层项目专门岗位 | |||
098 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
忻府区阳坡乡卫生院 | 全额事业 | 6 | 099 | 专技岗位 | 3 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合,针灸推拿,口腔医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
100 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
101 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
102 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||
忻府区豆罗镇中心卫生院 | 全额事业 | 3 | 103 | 专技岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 基础医学,临床医学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中西医结合 | 服务基层项目专门岗位 | |||
104 | 1 | 中专及以上 | 护理学,护理,助产,助产学,护士,涉外护士,产假护士 | 具备护士及以上资格证 | |||||||
忻府区人社局 | 忻府区医疗保险管理服务中心 | 全额事业 | 6 | 105 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | |||
106 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
107 | 专技岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | |||||||
108 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 医学类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
109 | 管理岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限专业 | |||||||
忻府区综合检验检测 中心 |
全额事业 | 3 | 110 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 化学化工类 | ||||
111 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 药学类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
112 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 食品类 | |||||||
管理局 生产监督 忻府区安全 |
忻府区安全生产监督管理站 | 全额事业 | 3 | 113 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 安全工程类 | |||
114 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
115 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 工业工程类 | |||||||
府 井乡人民政 忻府区北义 |
忻府区北义井乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 3 | 116 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
117 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
118 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
乡人民政府 忻府区兰村 |
忻府区兰村乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 3 | 119 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
120 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 电子信息类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
121 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 环境科学类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
乡人民政府 忻府区合索 |
忻府区合索乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 3 | 122 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
123 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
124 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
忻府区董村镇人民政府 | 忻府区董村镇农村综合服务中心 | 全额事业 | 3 | 125 | 专技岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
126 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
人民政府 忻府区高城乡 |
忻府区高城乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 4 | 127 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 环境科学类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
128 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 工商管理与市场营销类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
129 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑学与规划设计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
130 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 测绘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
忻府区三交镇人民政府 | 忻府区三交镇农村综合服务中心 | 全额事业 | 2 | 131 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
132 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
府 忻府区豆罗镇人民政 |
忻府区豆罗镇农村综合服务中心 | 全额事业 | 5 | 133 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 数学与统计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
134 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
135 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
136 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
137 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 林学与林业工程类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
人民政府 忻府区阳坡乡 |
忻府区阳坡乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 4 | 138 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
139 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
140 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 电子信息类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
141 | 管理岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
镇人民政府 忻府区庄磨 |
忻府区庄磨镇农村综合服务中心 | 全额事业 | 4 | 142 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
143 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
144 | 专技岗位 | 2 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
镇人民政府 忻府区奇村 |
忻府区奇村镇农村综合服务中心 | 全额事业 | 3 | 145 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
146 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
147 | 专技岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
人民政府 忻府区曹张乡 |
忻府区曹张乡农村综合服务中心 | 全额事业 | 4 | 148 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门岗位 | ||
149 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
150 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
151 | 专技岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 动物科学类 | 服务基层项目专门岗位 |