2017-11-23 国家公务员考试网
主管部门 | 单位 | 经费 来源 |
招聘 人数 |
岗位数 | 岗位 | 专业 | 学历及所需资格 条件 |
年龄 |
永济市人民政府办公室 | 永济市人防指挥中心 | 全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 法律类 | 全日制研究生 及以上 |
30周岁及以下 |
永济市综合检验检测中心 | 永济市综合检验检测中心 | 全额 | 4 | 1 | 专业技术1 | 农产品质量与安全、植物检疫、农产品质量检测、农业资源与环境 | 全日制本科及以上 | 本科要求25周岁及以下 学历为研究生的可放宽到30周岁 |
1 | 专业技术2 | 食品科学、食品科学与工程、食品营养与检验、食品营养与检测、食品质量与安全、食品生物技术、食品工艺教育 | ||||||
1 | 专业技术3 | 化学专业、应用化学、有机化学、 分析化学、环境化学 |
||||||
1 | 专业技术4 | 法学 | ||||||
永济市人力资源和社会保障局 | 永济市卿头镇 劳动保障所 |
全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 软件工程、计算机系统维护、网络系统管理、网络工程、各类计算机网络技术或工程、各类计算机信息科学工程或技术、信息网络安全、信息安全、计算机多媒体技术、管理信息系统、办公自动化技术 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 |
永济市蒲州镇 劳动保障所 |
全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 中国语言文学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、汉语言文学、中文应用、应用语言学、文秘学 | 30周岁以下 | ||
永济市农业委员会 | 永济市农业技术 推广站 |
全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 农学 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
永济市农业环保能源工作站 | 全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 农业资源与环境 | |||
永济市镇农产品质量安全监管站 | 全额 | 3 | 3 | 专业技术 | 食品质量与安全 | |||
永济市安全生产监督管理局 | 永济市镇、街道安全生产监督管理站 | 全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 安全工程类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
永济市林业局 | 林业技术推广站 | 全额 | 2 | 2 | 专业技术 | 林学、园林、森林保护、森林工程、森林资源保护、森林资源保护与游憩、森林生态旅游、森林培育、森林保护学、野生动物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动物保护与利用、野生动植物保护与利用、自然保护区建设与管理、自然保护区资源管理、经济林、林业技术、林业经济信息管理、林木遗传育种、园林植物与观赏园艺、园林技术、水土保持与荒漠化防治 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
永济市畜牧兽医发展中心 | 永济市乡镇畜牧兽医中心站 | 全额 | 2 | 2 | 专业技术 | 不限 | 全日制专科及以上 | 30周岁及以下 |
永济市农业综合开发办公室 | 全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 农业工程、农业水利工程 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
永济市文化局 | 永济市图书馆 | 全额 | 2 | 1 | 专业技术1 | 图书与档案学类 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
1 | 专业技术2 | 计算机系统维护、网络系统管理、信息网络安全、计算机多媒体技术、 办公自动化技术 |
||||||
永济市文化馆 | 全额 | 3 | 2 | 专业技术1 | 音乐类 | |||
1 | 专业技术2 | 舞蹈类 | ||||||
永济市美术馆 | 全额 | 1 | 1 | 专业技术 | 美术类 | |||
永济市国土资源局 | 永济市土地资源站 | 全额 | 2 | 1 | 专业技术1 | 会计、会计学 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
1 | 专业技术2 | 文秘学、中国语言文学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、 汉语言文学、中文应用、应用语言学 |
||||||
永济市交通局 | 永济市城市客运交通管理处 | 全额 | 1 | 1 | 管理 | 中国语言文学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、汉语言文学、 中文应用、应用语言学、文秘学 |
全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
永济市卫生和计划生育局 | 永济市人民医院 | 差额 | 10 | 1 | 五官科 | 临床医学(五官科方向) | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 |
1 | 妇产科 | 临床医学(妇产方向) | ||||||
1 | 儿科 | 临床医学(儿科方向) | ||||||
1 | 急诊科 | 临床医学(急诊科方向) | ||||||
1 | 放射科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
1 | 超声科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
2 | 心电图 | 临床医学(内科方向) | ||||||
2 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制专科及以上 | 30周岁及以下,且具有护士执业资格 | ||||
永济市中医医院 | 差额 | 8 | 1 | 妇产科 | 临床医学(妇产方向) | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | |
1 | 放射科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
1 | 骨科 | 临床医学(骨科方向) | ||||||
1 | 病理 | 临床医学(病理学方向) | ||||||
1 | 外科 | 临床医学(外科方向) | ||||||
2 | 中医内科 | 中医学、中医内科学 | ||||||
1 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制专科及以上 | 30周岁以下,且具有护士执业资格 | ||||
永济市妇幼院 | 全额 | 7 | 3 | 妇产科 | 临床医学(妇产方向) | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | |
1 | 儿科 | 临床医学(儿科方向) | ||||||
2 | 超声 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
1 | 检验 | 临床医学(医学检验方向) | ||||||
永济市卫生和计划生育局 | 城北街道 社区卫生服务 中心 |
差额 | 8 | 2 | 外科 | 临床医学(外科方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 |
1 | 麻醉科 | 临床医学(麻醉科方向) | ||||||
2 | 内科 | 临床医学(内科方向) | ||||||
1 | 放射科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
1 | 康复科 | 康复治疗学、康复治疗技术或相关专业且具有康复医学治疗技术资格证 | 全日制中专及以上 | 30周岁及以下 | ||||
1 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制中专及以上 | 30周岁及以下,且具有护士执业资格 | ||||
全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | ||
第二医院(城西街道社区卫生服务 中心) |
差额 | 10 | 2 | 妇产科 | 临床医学(妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | |
1 | 放射科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
1 | 骨科 | 临床医学(骨科方向) | ||||||
1 | 儿科 | 临床医学(儿科方向) | ||||||
2 | 内科 | 临床医学(内科方向) | ||||||
2 | 外科 | 临床医学(外科方向) | ||||||
1 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制中专及以上 | 30周岁及以下,且具有护士执业资格 | ||||
全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | ||
永济市卫生和计划生育局 | 城东街道社区卫生服务中心 | 全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 |
虞乡镇卫生院 | 全额 | 3 | 1 | 放射科 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | |
1 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制中专及以上 | 30周岁及以下,且具有护士执业资格 | ||||
1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | ||||
卿头镇卫生院 | 全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | |
开张镇卫生院 | 全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | |
张营镇卫生院 | 全额 | 3 | 1 | 内科 | 临床医学(内科方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | |
1 | 护理 | 护理学、护理、助产、护士、 涉外护士、产假护士 |
全日制中专及以上 | 30周岁及以下,且具有护士执业资格 | ||||
1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | ||||
蒲州镇卫生院 | 全额 | 1 | 1 | 计划生育服务站 | 临床医学(妇幼保健、妇产方向) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 |