2017-08-07 国家公务员考试网
招聘单位 | 年龄要求 | 招聘岗位 | 基 本 条 件 | 其他 | 备注 | ||||
学段 | 岗位 | 招聘数 | 学 历 | 专业要求 | 专业要求或资格证要求 | ||||
娄烦县天池店中学 | 30周岁及以下 | 初中 | 语文 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
30周岁及以下 | 体育 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县米峪镇中学 | 30周岁及以下 | 初中 | 语文1 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
30周岁及以下 | 语文2 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 服务基层项目专门岗位 | 若语文2岗位无人报考,语文2岗位招聘数并入语文1岗位 | |||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县尖山学校 | 30周岁及以下 | 初中 | 语文 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
30周岁及以下 | 英语 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 化学 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 思想品德 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 历史 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县君宇中学 | 30周岁及以下 | 初中 | 数学 | 1 | 全日制本科及以上 | 初中及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 陈家庄单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 兑集沟单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 小娄则单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 南岔单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 孔河沟单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 圪垛单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 大树教学点 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 下冶南单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 河北单师校 | ||
娄烦县天池店乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 白家滩单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 康家沟单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 郭家庄单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 娄儿上单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 石峪单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 曹家掌单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 白刁岭单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 窑庄单师校 | ||
娄烦县米峪镇乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 国练单师校 | ||
娄烦县罗家岔中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 柳林寺单师校 | ||
娄烦县罗家岔中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 都交曲单师校 | ||
娄烦县罗家岔中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 英语 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 蔡家庄教学点 | ||
娄烦县盖家庄乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 京家岔单师校 | ||
娄烦县盖家庄乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 榆树掌单师校 | ||
娄烦县盖家庄乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 寺头单师校 | ||
娄烦县盖家庄乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 孔家峪单师校 | ||
娄烦县盖家庄乡中心校 | 35周岁及以下 | 小学 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 周家窑单师校 | ||
娄烦县静游镇中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 峰岭底教学点 | ||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县静游镇中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 上静游教学点 | ||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县静游镇中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 音乐 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 下静游教学点 | ||
娄烦县龙泉中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 辽庄教学点 | ||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县龙泉中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 新舍科教学点 | ||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县龙泉中心校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 步斗教学点 | ||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县杜交曲中心小学校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
30周岁及以下 | 美术 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县尖山学校 | 30周岁及以下 | 小学 | 语文1 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||
30周岁及以下 | 语文2 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | 服务基层项目专门岗位 | 若语文2岗位无人报考,语文2岗位招聘数并入语文1岗位 | |||
30周岁及以下 | 数学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 科学 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 美术 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
30周岁及以下 | 体育 | 1 | 全日制大专及以上 | 小学及以上教师资格证;教师资格证任教学科与招聘岗位要求的学科相应 | |||||
娄烦县机关第一 幼儿园 |
30周岁及以下 | 小班 | 3 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | |||
30周岁及以下 | 中班 | 3 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | ||||
30周岁及以下 | 大班1 | 3 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | ||||
30周岁及以下 | 大班2 | 1 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若大班2岗位无人报考,大班2岗位招聘数并入大班1岗位 | ||
娄烦县机关第二幼儿园 | 30周岁及以下 | 小班 | 3 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | |||
30周岁及以下 | 中班1 | 3 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | ||||
30周岁及以下 | 中班2 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若中班2岗位无人报考,中班2岗位招聘数并入中班1岗位 | ||
30周岁及以下 | 学前班 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | ||||
娄烦县育蕾幼儿园 | 30周岁及以下 | 小班1 | 幼儿园 | 6 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | ||
30周岁及以下 | 小班2 | 幼儿园 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若小班2岗位无人报考,小班2岗位招聘数并入小班1岗位 | |
30周岁及以下 | 中班1 | 幼儿园 | 6 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | |||
30周岁及以下 | 中班2 | 幼儿园 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若中班2岗位无人报考,中班2岗位招聘数并入中班1岗位 | |
30周岁及以下 | 大班1 | 幼儿园 | 5 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | |||
30周岁及以下 | 大班2 | 幼儿园 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若大班2岗位无人报考,大班2岗位招聘数并入大班1岗位 | |
30周岁及以下 | 学前班1 | 幼儿园 | 5 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | |||
30周岁及以下 | 学前班2 | 幼儿园 | 2 | 全日制大专及以上 | 学前教育专业 | 幼儿园教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | 若学前班2岗位无人报考,学前班2岗位招聘数并入学前班1岗位 | |
合计 | 106 |