2015-10-19 国家公务员考试网
审核通过人数最多的七大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
山西出入境检验检疫局 | 20 | 948 | 47.4 |
山西省国家税务局 | 400 | 3739 | 9.34 |
山西煤矿安全监察局 | 9 | 86 | 9.5 |
太原海关 | 4 | 139 | 34.7 |
太原铁路公安局 | 80 | 914 | 11.42 |
山西省邮政管理局 | 5 | 129 | 25.8 |
山西省气象局 | 18 | 224 | 12.44 |
国家统计局山西调查总队 | 20 | 803 | 40.15 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 35 | 803 | 22.94 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 1 | 169 | 169 |
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
山西出入境检验检疫局 | 20 | 948 | 47.4 |
山西省国家税务局 | 400 | 3739 | 9.34 |
山西煤矿安全监察局 | 9 | 86 | 9.5 |
太原海关 | 4 | 139 | 34.7 |
太原铁路公安局 | 80 | 914 | 11.42 |
山西省邮政管理局 | 5 | 129 | 25.8 |
山西省气象局 | 18 | 224 | 12.44 |
国家统计局山西调查总队 | 20 | 803 | 40.15 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 35 | 803 | 22.94 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 1 | 169 | 169 |
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 大同出入境检验检疫局 | 食品检验监管岗主任科员以下 | 601001001 | 1 | 240 | 240 |
行政 | 844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 701844008 | 1 | 211 | 211 |
行政 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 | 1001704004 | 1 | 181 | 181 |
行政 | 473 | 山西储备物资管理局 | 山西储备物资管理局 | 劳动人事处主任科员以下 | 601473001 | 1 | 165 | 165 |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 太原市迎泽区国家税务局 | 监管部门主任科员以下 | 701001003 | 1 | 156 | 156 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 运城出入境检验检疫局 | 检验监管岗主任科员以下 | 601007001 | 1 | 148 | 148 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 运城出入境检验检疫局 | 办公室材料写作 | 501686001 | 1 | 129 | 129 |
行政 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局临汾调查队业务科室科员 | 1001704003 | 2 | 126 | 63 |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 中阳县国家税务局 | 科员(一) | 701096001 | 2 | 125 | 62.5 |
行政 | 844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 701844005 | 5 | 119 | 23.8 |
报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 大同出入境检验检疫局 | 食品检验监管岗主任科员以下 | 601001001 | 1 | 240 | 240 |
行政 | 844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 701844008 | 1 | 211 | 211 |
行政 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 | 1001704004 | 1 | 181 | 181 |
行政 | 473 | 山西储备物资管理局 | 山西储备物资管理局 | 劳动人事处主任科员以下 | 601473001 | 1 | 165 | 165 |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 太原市迎泽区国家税务局 | 监管部门主任科员以下 | 701001003 | 1 | 156 | 156 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 运城出入境检验检疫局 | 检验监管岗主任科员以下 | 601007001 | 1 | 148 | 148 |
行政 | 686 | 山西出入境检验检疫局 | 运城出入境检验检疫局 | 办公室材料写作 | 501686001 | 1 | 129 | 129 |
行政 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局临汾调查队业务科室科员 | 1001704003 | 2 | 126 | 63 |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 中阳县国家税务局 | 科员(一) | 701096001 | 2 | 125 | 62.5 |
行政 | 844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 701844005 | 5 | 119 | 23.8 |