2024-03-26 国家公务员考试网
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
中共上海市奉贤区委党校/办公室 | 24021060 | 1 | 财经管理 | 121.1 |
上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 24021065 | 1 | 财经管理 | 117.4 |
上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区国库收付中心 | 24021066 | 1 | 财经管理 | 117.3 |
上海市奉贤区市场监督管理局/质量发展协调科 | 24021074 | 1 | 财经管理 | 118.7 |
上海市奉贤区投资促进办公室/项目促进科 | 24021080 | 1 | 财经管理 | 117.9 |
上海市奉贤区奉城镇/经济发展办公室 | 24021083 | 1 | 财经管理 | 116.9 |
上海市奉贤区四团镇/经济发展办公室 | 24021085 | 1 | 财经管理 | 117.2 |
上海市奉贤区庄行镇/经济发展办公室 | 24021088 | 1 | 财经管理 | 117.7 |
上海市奉贤区西渡街道/党政办公室 | 24021094 | 1 | 财经管理 | 116.9 |
上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 24021064 | 1 | 城市建设管理 | 113.9 |
上海市奉贤区建设和管理委员会/交通设施管理科 | 24021068 | 1 | 城市建设管理 | 121.7 |
上海市奉贤区建设和管理委员会/规划建设科 | 24021069 | 1 | 城市建设管理 | 118.1 |
上海市奉贤区国防动员办公室/防护工程科(设施保护科) | 24021079 | 1 | 城市建设管理 | 119.6 |
上海市奉贤区四团镇/规划建设和生态环境保护办公室 | 24021086 | 1 | 城市建设管理 | 115.7 |
上海市奉贤区金汇镇/规划建设和生态环境保护办公室 | 24021091 | 1 | 城市建设管理 | 122.9 |
上海市奉贤区西渡街道/社区管理办公室 | 24021096 | 1 | 城市建设管理 | 116.3 |
上海市奉贤区海湾旅游区/规划建设和生态环境保护办公室 | 24021097 | 1 | 城市建设管理 | 114.3 |
上海市奉贤区市场监督管理局/食品生产流通监督管理科 | 24021073 | 1 | 卫生健康管理 | 113.1 |
上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 24021076 | 1 | 卫生健康管理 | 112.6 |
上海市奉贤区庄行镇/平安建设办公室 | 24021089 | 1 | 信息管理 | 113.9 |
中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/组织部 | 24021057 | 1 | 政法 | 122.7 |
中共上海市奉贤区纪律检查委员会、上海市奉贤区监察委员会/案件监督管理室 | 24021058 | 1 | 政法 | 116.2 |
中共上海市奉贤区委政法委员会/维稳室 | 24021059 | 1 | 政法 | 114.3 |
上海市奉贤区司法局/基层司法所 | 24021062 | 2 | 政法 | 119.2 |
上海市奉贤区司法局/上海市奉贤区法律援助中心 | 24021063 | 1 | 政法 | 114.4 |
上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 24021075 | 1 | 政法 | 115 |
上海市奉贤区西渡街道/社区平安办公室 | 24021095 | 1 | 政法 | 114.6 |
上海市奉贤区教育局/职业教育与成人教育科(行政许可科、校外教育培训管理科) | 24021061 | 1 | 综合管理 | 123.3 |
上海市奉贤区人力资源和社会保障局/上海市奉贤区劳动人事争议仲裁院/仲裁二庭 | 24021067 | 2 | 综合管理 | 117.6 |
上海市奉贤区建设和管理委员会/政策法规科 | 24021070 | 1 | 综合管理 | 119.7 |
上海市奉贤区文化和旅游局/公共服务科(文化人才开发科) | 24021071 | 1 | 综合管理 | 119.4 |
上海市奉贤区应急管理局/法制宣传科(行政许可科) | 24021072 | 1 | 综合管理 | 120.8 |
上海市奉贤区医疗保障局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 24021077 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市奉贤区国防动员办公室/综合科 | 24021078 | 1 | 综合管理 | 118.9 |
上海市奉贤区奉城镇/党政办公室 | 24021082 | 1 | 综合管理 | 121 |
上海市奉贤区四团镇/党群工作办公室 | 24021084 | 1 | 综合管理 | 119.7 |
上海市奉贤区四团镇/农业农村发展办公室 | 24021087 | 1 | 综合管理 | 120.3 |
上海市奉贤区庄行镇/社区建设办公室 | 24021090 | 1 | 综合管理 | 118.6 |
上海市奉贤区青村镇/平安建设办公室 | 24021093 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
了解更多公务员、事业单位
可添加二维码
qq群号 : 751397734