2023-10-21 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1991 | 1430 | 357.5:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 909 | 817 | 163.4:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012010 | 5 | 908 | 906 | 181.2:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 720 | 714 | 178.5:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 694 | 688 | 172:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110018012 | 5 | 599 | 483 | 96.6:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110012013 | 5 | 517 | 310 | 62:1 |
国家税务总局上海市静安区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110006011 | 3 | 452 | 397 | 132.33:1 |
国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110003010 | 3 | 435 | 422 | 140.67:1 |
国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110003011 | 3 | 430 | 427 | 142.33:1 |
二、截至21日10时 上海地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1991 | 1430 | 357.5:1 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 398 | 345 | 345:1 |
洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 242 | 241 | 241:1 |
水利部太湖流域管理局 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110227005 | 1 | 239 | 222 | 222:1 |
吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 1 | 224 | 206 | 206:1 |
水利部太湖流域管理局 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 1 | 225 | 189 | 189:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012010 | 5 | 908 | 906 | 181.2:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 720 | 714 | 178.5:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 694 | 688 | 172:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 909 | 817 | 163.4:1 |
注:报名人数实时变化,以上数据仅供参考。【报名人数=待审查人数+审查通过人数,竞争比=报名人数/招录人数】
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。