2023-10-19 国家公务员考试网
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1622 | 728 | 182:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012010 | 5 | 604 | 535 | 107:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 566 | 472 | 94.4:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 525 | 447 | 111.75:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 433 | 368 | 92:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110018012 | 5 | 378 | 332 | 66.4:1 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 348 | 105 | 105:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110012013 | 5 | 328 | 179 | 35.8:1 |
国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110003011 | 3 | 279 | 222 | 74:1 |
国家税务总局上海市黄浦区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110003010 | 3 | 261 | 242 | 80.67:1 |
二、截至19日10时 上海地区竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1622 | 728 | 182:1 |
水利部太湖流域管理局 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110227005 | 1 | 186 | 154 | 154:1 |
洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 188 | 133 | 133:1 |
吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 1 | 136 | 119 | 119:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 525 | 447 | 111.75:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012010 | 5 | 604 | 535 | 107:1 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 348 | 105 | 105:1 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 566 | 472 | 94.4:1 |
国家税务总局上海市青浦区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110015009 | 1 | 112 | 93 | 93:1 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 433 | 368 | 92:1 |
注:报名人数实时变化,以上数据仅供参考。【报名人数=待审查人数+审查通过人数,竞争比=报名人数/招录人数】
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。