2021-03-12 国家公务员考试网
上海市2021年事业单位公开招聘政策咨询电话、监督电话一览表
上海市2021年事业单位公开招聘政策咨询电话、监督电话一览表(一) | |||
主管部门 | 用人单位 | 政策咨询电话 | 监督电话 |
中共上海市委办公厅 | 中共上海市委办公厅文印中心 | 54564567*8711 | 64717220 |
上海市专用通信局 | 83091517 | 83091506 | |
上海市政协办公厅 | 上海市政协会议培训中心 | 23188419 | 23188213 |
上海市人力资源和社会保障局 | 23110046 | 50725735 | |
上海市财政局 | 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心 | 63775055 | 63771105 |
上海市文化和旅游局 | 上海博物馆 | 63723500*630 | 23115563 |
上海市文化和旅游事业发展中心 | 61322157 | ||
上海市经济和信息化委员会 | 上海市节能中心 | 60805140 | 23112789 |
上海市能效中心(上海市节能服务中心) | 60805388 | ||
上海市中小企业发展服务中心 | 64225389 | ||
上海市投资促进服务中心(上海市中小企业上市促进中心) | 64225125 | ||
上海市经济和信息化发展研究中心 | 54669777*7869 | ||
上海市无线电监测站 | 54653269 | ||
上海市航宇科普中心 | 64807519 | ||
上海市经济和信息化委员会老干部活动中心 | 63123201 | ||
上海市商务委员会 | 53857234 | 23110573 | |
上海市科学技术委员会 | 上海科学院 | 51371512 | 23112509 |
上海科技馆 | 68622000*7028、68622000*7083 | ||
上海现代语言研究所 | 62256678 | ||
上海市人民政府办公厅 | 上海市大数据中心 | 23170225 | 23119065 |
上海市人民政府办公厅文印中心 | 23119085 | ||
上海市农业农村委员会 | 东方城乡报社 | 52161359 | 23119602 |
上海市动物疫病预防控制中心 | 62699344 | ||
上海市农业机械研究所 | 62209757 | ||
上海市乡村振兴研究中心 | 63212392 | ||
上海市农业机械鉴定推广站 | 67655958 | ||
上海市农业发展促进中心 | 62109086 | ||
中荷农业部上海园艺培训示范中心 | 58291918*2303 | ||
上海农业展览馆 | 52161649 | ||
上海市动物无害化处理中心 | 57462612*8006 | ||
上海市农产品质量安全中心 | 59804469 | ||
上海市水生野生动植物保护研究中心 | 65986811 | ||
上海市水产研究所(上海市水产技术推广站) | 55899500 | ||
上海市农业科技服务中心 | 52161311 | ||
上海市农业科学院 | 62206968 | ||
上海市水务局 | 52397000*6923 | 52397000*6905 | |
上海市规划和自然资源局 | 63193188*13063 | 63193188*13082 | |
上海市人民政府外事办公室 | 上海国际问题研究院 | 64482313 | 64856017 |
上海市机关事务管理局 (政策咨询电话:23119866 监督电话:23119900) |
上海市市级机关国有资产事务中心 | 63126076 | 63126060 |
上海市机关事务管理局人防工程管理中心 | 23179816 | 23179920 | |
上海孙中山故居纪念馆 | 63858189 | 63858162 | |
宋庆龄陵园管理处 | 62783115 | 62788017 | |
上海市红十字会 | 上海市红十字备灾救灾中心 | 59752211 | 52121950 |
上海市生态环境局 | 23115684 | 23115685 | |
上海市绿化和市容管理局 | 上海市绿化和市容(林业)工程管理站(上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站) | 51586902 | 52567707 |
上海古猗园 | 59122225*615 | ||
上海植物园 | 54363369*1111 | ||
上海动物园 | 62681423 | ||
上海市林业总站 | 56617570*5014 | ||
上海市公园管理事务中心 | 63302325 | ||
上海辰山植物园 | 37792288*888 | ||
上海市园林科学规划研究院 | 54357597 | ||
上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心 | 52906629 | ||
上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 | 59471556*618 | ||
上海市绿化和市容管理局行政服务中心 | 62899025 | ||
上海市市容景观事务中心 | 62473288*1523 | ||
上海市环境学校 | 58604239 | ||
上海共青森林公园 | 65320007 | ||
上海市市容环境质量监测中心 | 63255038*3104 | ||
上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 | 52567841 | ||
上海市科学技术协会 | 上海市业余科技学院 (上海科学会堂服务中心) |
53822040*22070 | 53822040*20101 |
上海市科普事业中心 | 53823412 | 53825090 | |
上海科技报社 | 53065681 | 63866890*8003 | |
上海市科学技术协会学会服务中心 | 53069991 | 53821528 | |
中共上海市委老干部局 | 上海市老干部活动中心 | 64433888*2109 | 64315282 |
上海市老干部大学 | 64433888*2801 | ||
上海市粮食和物资储备局 | 上海市军粮供应和物资储备事务中心 | 62730998-805 | 62876948 |
上海市贸易学校 | 65975980 | 62876948 | |
上海市司法局 | 上海市行政法治研究所 | 63840988*1922 | 24029188 |
上海市司法干部学校 | 39225967 | ||
上海市律师事务服务中心 | 64030000*133 | ||
上海市司法鉴定中心 | 64715371 | ||
上海市妇女联合会 | 上海市妇女干部学校 | 54892516 | 64312260 |
上海市科学育儿基地(中国儿童发展中心上海科学育儿基地) | 64739761 | ||
上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园) | 64330001*3932 | ||
上海市应急管理局 | 上海市安全生产科学研究所 | 33390325 | 54667511 |
上海市应急管理事务和化学品登记中心 | 18918380151 | ||
上海市体育局 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 60199917 | 63279023 |
上海市体育运动学校 | 56626337 | ||
上海市马术运动管理中心 | 57346681 | ||
上海武术院(上海市健身气功管理中心) | 62153599 | ||
上海市科技体育运动管理中心 | 56770187 | ||
上海棋院(上海市棋牌运动管理中心) | 62671092 | ||
上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) | 64331528 | ||
上海市体育训练基地管理中心 | 80186320 | ||
上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) | 64883737 | ||
上海市体育宣传教育中心 | 56978077 | ||
上海市体育彩票管理中心 | 62491197 | ||
上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心) | 64272732 | ||
上海市青少年训练管理中心 | 50478625 | ||
上海市体育发展服务中心 | 63279023 | ||
上海市体育场馆设施管理中心 | 54489051 | ||
上海科学院 | 64101616*217 | 51371512 | |
中共上海市委宣传部 | 陈云纪念馆 | 59255749 | 59255710 |
上海市网络与信息安全应急管理事务中心(上海互联网络交换中心) | 33931860 | 64320066*17 | |
上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 64455555*1401 | 64451203 | |
上海市宣传文化人才服务中心 | 52309090-127 | 62826934 | |
上海市总工会 | 上海工会管理职业学院 | 55898796 | 63211939*3103 |
上海市工人文化宫 | 63520300 | ||
上海市职工技协服务中心 | 65530851 | ||
上海市职工保障互助中心 | 62270397 | ||
上海市总工会职工服务中心 | 65467722 | ||
中共上海市委统战部 | 中共上海市委统一战线工作部事业管理中心 | 54652600*7036 | 24266302 |
上海市同舟服务中心 | 54652600*8206 | ||
上海市华侨事务中心 | 62496566 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心(上海市国有资产监督管理委员会稽查事务中心) | 54186033 | 23116966 |
上海市国资国企改革发展研究中心 | 54196085 | ||
上海市卫生健康委员会 | 上海市卫生健康委员会财务管理中心 | 22121808 | 23117768 |
上海市妇幼保健中心 | 32576339 | ||
上海市临床检验中心 | 68316300*1308 | ||
上海市卫生人才交流服务中心 | 63270021 | ||
上海市保健事务中心 | 63596700 | ||
上海市计划生育药具管理中心 | 22121746 | ||
上海市健康促进中心 | 34198021 | ||
上海市血液中心 | 62959500 | ||
上海市医疗急救中心 | 24027816 | ||
上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) | 33267888 | ||
上海市医事团体联合管理办公室 | 62565939*1502 | ||
上海市化工职业病防治院(上海市职业安全健康研究院) | 62148021 | ||
上海市民防办公室 | 上海市民防防护救援中心 | 24028909 | 24028632 |
中共上海市市级机关工作委员会 | 23113409 | 23119824 | |
上海市教育委员会 | 上海市材料工程学校 | 54306082*1107 | 54306082-1002 |
上海市机械工业学校 | 64540042 | 60873550 | |
复旦大学附属中学 | 65643307 | 65640560 | |
上海市行政管理学校 | 31271008 | 31271009 | |
上海市盲童学校 | 32221653 | 62425639 | |
上海市人民武装学校 | 65282779 | 65280727 | |
上海应用技术大学 | 60873550 | 60873550 | |
上海市药品监督管理局 | 上海市医疗器械化妆品审评核查中心 | 33163589*2005 | 63111753 |
上海市交通委员会 | 上海中国航海博物馆 | 38287777*8215 | 23115161 |
上海市道路运输事业发展中心 | 53016772 | ||
上海市港航事业发展中心 | 63236251 | ||
上海市交通建设工程安全质量监督站 | 58402361*633 | ||
上海市交通建设工程管理中心 | 58406251 | ||
上海市交通委员会行政服务中心 (上海市邮政业安全监管事务中心、 上海市交通委员会宣传教育中心) |
51528010 | ||
上海市交通委员会交通指挥中心 | 62595051 | ||
上海市交通发展研究中心 | 33390525 | ||
上海市交通委员会职业资格中心 (上海市交通委员会干部学校) |
53950525 | ||
上海市交通委员会老干部活动室 | 54044310 | ||
上海水产集团有限公司 | 65575650 | 65686677*6103 | |
上海虹桥商务区管理委员会 | 34733980 | 34733897 | |
上海市戒毒管理局 | 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 | 69218107 | 26036704 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 | 上海世界城市日事务协调中心 | 63850090*103 | 23116457 |
上海市公积金管理中心 | 63843088*5125 | ||
上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 64571120 | ||
上海市燃气管理事务中心 | 53014946 | ||
上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心) | 53018023 | ||
上海市城乡建设和交通发展研究院(上海市数字化城市管理中心) | 64043094 | ||
上海市建设工程勘察设计管理事务中心 | 54614788*6077 | ||
上海市房地产交易中心(上海市房地产交易管理所、上海市房屋建设监测中心) | 58881688*8815 | ||
上海市退役军人事务局 | 上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆) | 64688575 | 64681316 |
上海市军队离休退休干部活动中心 | 54651188*1183 | 64725319 | |
上海市军供站 | 63125918*8831 | 63125918*8806 | |
上海市医疗保障局 | 31773217 | 23171192 | |
上海市公安局 | 64955302 | 22020799 | |
上海市国家保密局 | 22257211 | 64435787 | |
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局 | 上海自由贸易试验区保税区投资服务中心 | 58698701 | 58697800 |
上海市民政局 | 上海市社会福利中心 | 64412090 | 63218295 |
上海市儿童福利院 | 54470824 | 63218295 | |
上海市第一社会福利院 | 31758011 | 63218295 | |
上海市第二社会福利院 | 59461325 | 63218295 | |
上海市第三社会福利院 | 36211852 | 63218295 | |
上海市第四社会福利院 | 57822396 | 63218295 | |
上海市民政第二精神卫生中心 | 68139425 | 63218295 | |
上海市民政传媒中心 | 52036206 | 63218295 | |
上海市民政局财务服务中心 | 63234085 | 63218295 | |
上海市养老服务发展中心(上海市民政科学研究和国际交流中心) | 63699606*305 | 63218295 | |
上海市救助管理二站 | 32010280 | 63218295 | |
上海市福利彩票发行中心 | 64729999*617 | 63218295 | |
上海市社区服务中心(上海市民政局行政服务中心、上海市婚姻和收养登记中心) | 63124999 | 63218295 | |
上海市民政干部学校(上海市社会工作培训中心、上海市民政局老干部活动室) | 58718956 | 63218295 | |
上海市殡葬服务中心 | 64278569 | 63218295 | |
上海市益善殡仪馆 | 54821444*3024 | 63218295 | |
上海市众仁慈善服务中心 | 59173366 | 63218295 |