2017-11-03 国家公务员考试网
总招录情况一览表
分类 | 招录职位 | 招录人数 |
---|---|---|
参公(A类) | 104 | 130 |
参公(B类) | 134 | 262 |
残疾人专项 | 20 | 20 |
大学生村官等定向 | 105 | 110 |
公安系统特警 | 1 | 25 |
公务员(A类) | 842 | 979 |
公务员(B类) | 450 | 2050 |
行政执法类公务员 | 115 | 250 |
市外办友协非通用语 | 4 | 4 |
总计 | 1775 | 3830 |
基层工作经历招录情况一览表
基层工作最低年限 | 分类 | 招录职位 | 招录人数 |
---|---|---|---|
不限 职位数:682 人数:2549 |
参公(B类) | 134 | 262 |
残疾人专项 | 19 | 19 | |
公安系统特警 | 1 | 25 | |
公务员(B类) | 450 | 2050 | |
行政执法类公务员 | 74 | 189 | |
市外办友协非通用语 | 4 | 4 | |
二年 职位数:1093 人数:1281 |
参公(A类) | 104 | 130 |
残疾人专项 | 1 | 1 | |
大学生村官等定向 | 105 | 110 | |
公务员(A类) | 842 | 979 | |
行政执法类公务员 | 41 | 61 | |
总计 | 1775 | 3830 |
招录机关 | 招录职位 | 招录人数 |
市公安局 | 53 | 1040 |
市监狱管理局 | 25 | 270 |
市高级人民法院 | 48 | 253 |
浦东新区 | 170 | 192 |
崇明区 | 115 | 150 |
市检察院 | 45 | 150 |
静安区 | 89 | 132 |
宝山区 | 101 | 111 |
奉贤区 | 90 | 101 |
徐汇区 | 66 | 101 |
招录人数过10的职位一览表(市公安局、市监狱管理局、市高级人民法院除外)
招录机关 | 用人单位(部门) | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 |
---|---|---|---|---|
市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理科员职位 | 1811407 | 50 |
静安区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1811581 | 20 |
市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教类民警 | 1811034 | 20 |
市戒毒管理局 | 女戒毒所 | 管教类民警 | 1811035 | 20 |
市卫生计生委 | 上海市卫生和计划生育委员会监督所 | 卫生监督员(科员) | 1811422 | 20 |
市检察院 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 1811086 | 18 |
市检察院 | 杨浦区人民检察院 | 检察官助理 | 1811099 | 16 |
徐汇区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1811573 | 15 |
徐汇区 | 市场监管局执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 1811574 | 10 |
市检察院 | 闵行区人民检察院 | 检察官助理 | 1811103 | 10 |
市检察院 | 上海铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1811117 | 10 |
杨浦区 | 卫计委监督所 | 业务科室科员 | 1811473 | 10 |
大专生可报职位一览
分类 | 招录机关 | 用人单位(部门) | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 |
---|---|---|---|---|---|
大学生村官等定向 | 崇明区 | 东平镇 | 事务办科员 | 1820100 | 1 |
大学生村官等定向 | 崇明区 | 城桥镇 | 稳定办科员 | 1820091 | 1 |
大学生村官等定向 | 青浦区 | 华新镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1820055 | 1 |
大学生村官等定向 | 青浦区 | 夏阳街道 | 社区平安办公室科员 | 1820054 | 1 |
大学生村官等定向 | 金山区 | 山阳镇 | 办公室科员 | 1820037 | 1 |
大学生村官等定向 | 静安区 | 临汾路街道 | 社区党建管理职 | 1820019 | 1 |
大学生村官等定向 | 静安区 | 天目西路街道 | 社区党建管理职 | 1820018 | 1 |
大学生村官等定向 | 静安区 | 大宁路街道 | 社区党建管理职 | 1820017 | 1 |
公安系统特警 | 市公安局 | 下属单位 | 防暴突击队员 | 1840001 | 25 |