2015-09-09 国家公务员考试网
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
项 目 | 标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
三、对应分值
(一)10米×4往返跑上海市城管执法系统招考一线行政执法人员 体能测试成绩对应分值(10米×4往返跑) |
|||
男 | 女 | ||
分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) |
100 | 9″2 | 100 | 10″2 |
95 | 9″5 | 95 | 10″5 |
90 | 9″8 | 90 | 10″8 |
85 | 10″1 | 85 | 11″1 |
80 | 10″4 | 80 | 11″4 |
75 | 10″7 | 75 | 11″7 |
70 | 11″0 | 70 | 12″0 |
65 | 11″3 | 65 | 12″3 |
60 | 11″6 | 60 | 12″6 |
55 | 11″9 | 55 | 12″9 |
50 | 12″2 | 50 | 13″2 |
45 | 12″5 | 45 | 13″5 |
40 | 12″8 | 40 | 13″8 |
35 | 13″1 | 35 | 14″1 |
上海市城管执法系统招考一线行政执法人员 体能测试成绩对应分值(1000米、800米跑) |
||
分值 | 1000米(分秒) | 800米(分秒) |
100 | 3′15″ | 3′10″ |
95 | 3′20″ | 3′15″ |
90 | 3′25″ | 3′20″ |
85 | 3′30″ | 3′25″ |
80 | 3′35″ | 3′30″ |
75 | 3′40″ | 3′35″ |
70 | 3′45″ | 3′40″ |
65 | 3′50″ | 3′45″ |
60 | 3′55″ | 3′50″ |
55 | 4′00″ | 3′55″ |
50 | 4′05″ | 4′00″ |
45 | 4′10″ | 4′05″ |
40 | 4′15″ | 4′10″ |
35 | 4′20″ | 4′15″ |
30 | 4′25″ | 4′20″ |